Velká cena SSK Nové Město na Moravě

N.Město na Moravě   8. 8. 2009
LM 3x40, SM 3x20
Kategorie : LM 3x40 muži
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.4.Celk.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 93 97 99 386 1126
92 89 94 91 366
94 97 93 90 374
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 95 97 99 98 389 1106
85 82 88 84 339
94 93 94 97 378
3. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 99 99 99 95 392 1102
85 80 90 89 344
87 92 91 96 366
4. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 95 97 99 97 388 1083
80 81 85 86 332
87 93 92 91 363
5. Marek M. 69 32098 N.Město na M. 0030 92 92 94 92 370 885
68 57 57 72 254
68 69 56 68 261
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 96 94 79 84 90 88 531
Hlavní rozhodčí: Jindřich Dvořák A-70