Kategorie : LM, SM 60 - dorost, ženy, senioři | ||||||||||||
Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | č.SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. |
1. | Babáček Jindřich | 91 | 34411 | N.Město n. M. | 0030 | 95 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 569 |
2. | Michalová Jana | 87 | 33026 | Mostiště | 0287 | 97 | 96 | 89 | 95 | 96 | 95 | 568 |
3. | Tvarůžek Josef | 49 | 01786 | Prosiměřice | 0125 | 92 | 91 | 94 | 92 | 95 | 97 | 561 |
4. | Šrámek Jiří | 54 | 00299 | Žďár n. S. | 0161 | 94 | 92 | 92 | 94 | 95 | 93 | 560 |
5. | Kubík Josef | 49 | 00056 | Chrast | 0201 | 90 | 92 | 92 | 91 | 95 | 92 | 552 |
6. | Krutílek Jiří | 55 | 03455 | Kuřim | 0101 | 91 | 89 | 92 | 91 | 94 | 92 | 549 |
7. | Zach Jiří | 89 | 27294 | Bystřice n. P. | 0303 | 95 | 88 | 92 | 89 | 91 | 92 | 547 |
8. | Čapka Vojtěch | 89 | 29653 | Bystřice n. P. | 0303 | 90 | 91 | 91 | 89 | 93 | 92 | 546 |
9. | Hradil Karel | 50 | 00297 | Žďár n. S. | 0161 | 90 | 87 | 89 | 92 | 91 | 91 | 540 |
10. | Kamanová Slávka | 90 | 35369 | Kablo V. M. | 0324 | 89 | 91 | 90 | 89 | 90 | 91 | 540 |
11. | Řádek Lukáš | 92 | 35247 | N.Město n. M. | 0030 | 87 | 91 | 92 | 92 | 86 | 91 | 539 |
12. | Chylík Stanislav | 49 | 02884 | Kablo V. M. | 0324 | 92 | 88 | 91 | 91 | 87 | 89 | 538 |
13. | Žák Pavel | 41 | 03470 | Kuřim | 0101 | 88 | 86 | 85 | 90 | 93 | 88 | 530 |
14. | Uhlíř Jiří | 51 | 25069 | Kuřim | 0101 | 89 | 94 | 84 | 88 | 86 | 86 | 527 |
15. | Belko Milan | 88 | 35713 | Okříšky | 0558 | 79 | 85 | 92 | 91 | 88 | 88 | 523 |
16. | Kamanová Anna | 92 | 36081 | Kablo V. M. | 0324 | 72 | 85 | 94 | 91 | 95 | 86 | 523 |
17. | Vidlák Kamil | 91 | 35401 | Mostiště | 0287 | 68 | 81 | 79 | 85 | 90 | 89 | 492 |
18. | Lukeš Vojtěch | 91 | 34409 | N.Město n. M. | 0030 | 79 | 79 | 86 | 85 | 79 | 83 | 491 |
19. | Zahradníček Luboš | 91 | 36085 | Mostiště | 0287 | 64 | 62 | 70 | 51 | 80 | 71 | 398 |
Kategorie : LM 60 muži, junioři | ||||||||||||
Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | č.SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. |
1. | Michal Petr | 84 | 26317 | Mostiště | 0287 | 95 | 98 | 99 | 97 | 97 | 99 | 585 |
2. | Kadela Zdeněk | 77 | 09718 | Kablo V. M. | 0324 | 98 | 96 | 95 | 96 | 99 | 98 | 582 |
3. | Musil Oto | 76 | 15885 | Bystřice n. P. | 0303 | 95 | 94 | 93 | 95 | 96 | 95 | 568 |
4. | Michal Vladimír | 58 | 05897 | Mostiště | 0287 | 96 | 91 | 94 | 95 | 97 | 94 | 567 |
5. | Teplý Radek | 87 | 32918 | Kablo V. M. | 0324 | 95 | 96 | 93 | 97 | 91 | 94 | 566 |
6. | Marek Milan | 69 | 32098 | N.Město n. M. | 0030 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 94 | 563 |
7. | Teplý Martin | 85 | 30302 | Kablo V. M. | 0324 | 94 | 94 | 95 | 96 | 91 | 92 | 562 |
8. | Dohnal Ivo | 86 | 29774 | Okříšky | 0558 | 92 | 92 | 95 | 91 | 96 | 95 | 561 |
9. | Ráčil Tomáš | 71 | 09078 | Bystřice n. P. | 0303 | 89 | 88 | 92 | 95 | 94 | 97 | 555 |
10. | Mejzlík Martin | 81 | 27967 | Mostiště | 0287 | 93 | 92 | 96 | 91 | 94 | 87 | 553 |
11. | Vyhlídal Roman | 68 | 03468 | Kuřim | 0101 | 92 | 85 | 94 | 95 | 92 | 89 | 547 |
12. | Požár Josef | 65 | 05898 | Mostiště | 0287 | 89 | 91 | 84 | 88 | 92 | 92 | 536 |
Kategorie : LM, SM 60 družstva | |||
Poř. | SSK | Složení družstva | Celk. |
1. | Mostiště I | Michal P. (585), Michalová J. (568), Michal V. (567) | 1720 |
2. | Kablo V. M. I | Teplý R. (566), Kamanová S. (540), Kadela Z. (582) | 1688 |
3. | N.Město n. M. | Marek M. (563), Babáček J. (569), Řádek L. (539) | 1671 |
4. | Bystřice n. P. | Musil O. (568), Ráčil T. (555), Zach J. (547) | 1670 |
5. | Kuřim | Žák P. (530), Krutílek J. (549), Vyhlídal R. (547) | 1626 |
6. | Kablo V. M. II | Teplý M. (562), Kamanová A. (523), Chylík S. (538) | 1623 |
7. | Mostiště II | Požár J. (536), Mejzlík M. (553), Vidlák K. (492) | 1581 |
Vítěz kategorie dorost, ženy, senioři Jindra Babáček