Meziklubová soutěž - 3.kolo

Bystřice nad Pernštejnem   10. 6. 2007
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 98 98 99 98 99 96 588
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 98 98 97 97 98 586
3. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 99 97 97 95 96 97 581
4. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 94 96 96 97 95 99 577
5. Matoušek K. 85 32261 Plzeň 0370 95 97 93 96 97 98 576
6. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 95 99 93 98 95 93 573
7. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 94 91 93 100 94 92 564
8. Marek M. 69 32098 N.Město n.M. 0030 94 93 90 94 93 96 560
9. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 0039 97 94 89 92 93 95 560
10. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 93 90 96 93 89 91 552
11. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 91 93 93 93 90 86 546
12. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 85 85 94 90 91 90 535
13. Ráčil T. 71 09078 Bystřice n.P. 0303 81 85 91 88 85 86 516
14. Žák P. 41 03470 Kuřim 0101 86 91 86 82 83 87 515
15. Uhlíř J. 51 25069 Kuřim 0101 87 91 83 88 79 86 514
 
Kategorie : SM 60 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Havlík M. 93 35894 Třešť 0039 95 96 94 92 97 97 571
2. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 97 90 96 96 95 94 568
3. Babáček J. 91 34411 N.Město n.M. 0030 96 93 97 95 95 92 568
4. Kamanová S. 90 35369 Kablo V.Mez. 0324 93 93 94 97 95 92 564
5. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 91 92 93 96 94 97 563
6. Dvořák T. 93 36087 Pomezí 0119 92 95 91 98 93 91 560
7. Šrámek J. 93 35956 N.Město n.M. 0030 94 94 95 93 90 93 559
8. Matějka M. 93 36691 Třešť 0030 90 92 88 91 97 96 554
9. Žák V. 92 33627 N.Město n.M. 0030 93 88 96 95 90 89 551
10. Žák J. 91 33608 Pomezí 0119 90 89 94 94 91 91 549
11. Zelená I. 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 93 94 88 92 91 89 547
12. Vondráčková H. 91 35620 Kablo V.Mez. 0324 91 90 91 94 87 93 546
13. Filouš M. 90 33607 Pomezí 0119 91 89 93 89 92 92 546
14. Strnadová T. 94 35199 Pelhřimov 0353 96 90 85 91 95 87 544
15. Petržela P. 92 35399 Pomezí 0119 89 90 87 92 95 90 543
16. Nymburský P. 95 32500 Pelhřimov 0353 94 92 90 92 93 77 538
17. Přibylová I. 92 35891 Třešť 0039 91 94 78 92 92 90 537
18. Sváček P. 94 35261 Pelhřimov 0353 90 90 89 89 94 85 537
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 98 98 94 92 94 95 571
2. Matoušek K. 85 32261 Plzeň 0370 95 97 85 90 92 95 554
3. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 98 82 85 91 94 548
4. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 0039 97 94 89 87 91 86 544
5. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 95 99 81 80 87 85 527
 
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Havlík M. 93 35894 Třešť 0039 95 96 80 82 90 84 527
2. Přibylová I. 92 35891 Třešť 0039 91 94 76 82 91 82 516
3. Babáček J. 91 34411 N.Město n.M. 0030 96 93 83 76 82 78 508
4. Strnadová T. 94 35199 Pelhřimov 0353 96 90 72 77 83 80 498
5. Sváček P. 94 35261 Pelhřimov 0353 90 90 74 70 85 83 492
Kategorie : LM, SM 60 družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Mostiště 0287 581 577 568 1726
2. Žďár n.S. 0161 588 586 552 1726
3. Nové Město n.M. 0030 568 560 559 1687
4. Kablo V.Mez. 0324 564 547 546 1657
5. Pomezí 0119 560 549 546 1655
6. Bystřice n.P. 0303 563 546 516 1625
7. Kuřim 0101 564 535 514 1613
Hlavní rozhodčí: František Vobr A 0096

Meziklubová soutěž 2007

(Průběžné pořadí po 3.kole ze dne 10.6.2007)
Bystřice n.P.   4.kola
LM, SM 60
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.k.2.k.3.k.4.k.Celk.
1. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 584 576 581 0 1741
2. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 583 582 573 0 1738
3. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 564 568 577 0 1709
4. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 522 554 552 0 1628
5. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 583 0 586 0 1169
6. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 573 0 588 0 1161
7. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 0 548 564 0 1112
8. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 560 0 546 0 1106
9. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 0 563 535 0 1098
10. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 533 563 0 0 1096
11. Ráčil T. 71 09078 Bystřice n.P. 0303 552 0 516 0 1068
12. Uhlíř J. 51 25069 Kuřim 0101 0 529 514 0 1043
13. Žák P. 41 03470 Kuřim 0101 0 528 515 0 1043
14. Matoušek K. 85 32261 Plzeň 0370 0 0 576 0 576
15. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 0 561 0 0 561
16. Marek M. 69 32098 N.Město n.M. 0030 0 0 560 0 560
17. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 0039 0 0 560 0 560
18. Nečas J. 88 32689 Bystřice n.P. 0303 558 0 0 0 558
 
Kategorie : SM 60 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.k.2.k.3.k.4.k.Celk.
1. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 565 564 568 0 1697
2. Dvořák T. 93 36087 Pomezí 0119 548 568 560 0 1676
3. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 556 557 563 0 1676
4. Šrámek J. 93 35956 N.Město n.M. 0030 545 560 559 0 1664
5. Žák J. 91 33608 Pomezí 0119 557 556 549 0 1662
6. Petržela P. 92 35399 Pomezí 0119 545 510 543 0 1598
7. Kamanová S. 90 35369 Kablo V.Mez. 0324 0 560 564 0 1124
8. Babáček J. 91 34411 N.Město n.M. 0030 541 0 568 0 1109
9. Žák V. 92 33627 N.Město n.M. 0030 0 549 551 0 1100
10. Čapka V. 89 29653 Bystřice n.P. 0303 548 542 0 0 1090
11. Zelená I. 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 0 537 547 0 1084
12. Vondráčková H. 91 35620 Kablo V.Mez. 0324 0 534 546 0 1080
13. Zavřel A. 93 35958 N.Město na M. 0030 494 509 0 0 1003
14. Havlík M. 93 35894 Třešť 0039 0 0 571 0 571
15. Kubík P. 90 34531 Pomezí 0119 557 0 0 0 557
16. Matějka M. 93 36691 Třešť 0030 0 0 554 0 554
17. Filouš M. 90 33607 Pomezí 0119 0 0 546 0 546
18. Vidlák K. 91 35401 Mostiště 0287 0 545 0 0 545
19. Strnadová T. 94 35199 Pelhřimov 0353 0 0 544 0 544
20. Nymburský P. 95 35200 Pelhřimov 0353 0 0 538 0 538
21. Přibylová I. 92 35891 Třešť 0039 0 0 537 0 537
22. Sváček P. 94 35261 Pelhřimov 0353 0 0 537 0 537
23. Kamanová A. 92 36081 Kablo V.Mez. 0324 0 520 0 0 520
24. Karásek R. 92 34923 Bystřice n.P. 0303 508 0 0 0 508
25. Konárová K. 62 36596 N.Město n.M. 0030 0 478 0 0 478
26. Zahradníček L. 91 36085 Mostiště 0287 0 463 0 0 463
27. Trentin P. 93 34532 Bystřice n.P. 0030 450 0 0 0 450
Kategorie : LM, SM 60 družstva
Poř.SSKč.SSK1.k. 2.k.3.k.4.k.Celk.
1. Mostiště0287 1713 1708 1726 0 5147
2. Bystřice n.P. (A)0303 1651 1662 1625 0 4938
3. Pomezí0119 1650 1634 1655 0 4939
4. Nové Město n.M.0030 1580 1618 1687 0 4885
5. Žďár n.S.0161 1678 0 1726 0 3404
6. Bystřice n.P. (B)0303 1656 0 0 0 1656
7. Kuřim0101 0 1640 1613 0 3253
8. Kablo V.Mez.0324 0 1617 1657 0 3274