Meziklubová soutěž - 1.kolo

Bystřice nad Pernštejnem   22. 4. 2007
LM, SM 60
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 97 97 97 99 98 96 584
2. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 97 98 95 96 98 99 583
3. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 98 97 97 96 97 583
4. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 95 96 94 97 97 94 573
5. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 90 93 97 92 97 95 564
6. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 92 92 99 92 93 92 560
7. Nečas J. 88 32689 Bystřice n.P. 0303 92 94 94 89 92 97 558
8. Ráčil T. 71 09078 Bystřice n.P. 0303 93 90 92 92 96 89 552
9. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 87 90 84 94 88 90 533
10. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 87 85 88 89 92 81 522
 
Kategorie : SM 60 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 94 95 93 95 93 95 565
2. Žák J. 91 33608 Pomezí 0119 93 91 94 94 92 93 557
3. Kubík P. 90 34531 Pomezí 0119 91 95 93 94 94 90 557
4. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 90 92 94 92 98 90 556
5. Dvořák T. 93 36087 Pomezí 0119 86 95 94 87 93 93 548
6. Čapka V. 89 29653 Bystřice n.P. 0303 89 92 92 96 89 90 548
7. Petržela P. 92   Pomezí 0119 91 90 88 87 98 91 545
8. Šrámek J. 93 35956 N.Město na M. 0030 89 90 91 91 94 90 545
9. Babáček J. 91 34411 N.Město na M. 0030 90 92 94 93 86 86 541
10. Karásek R. 92 34923 Bystřice n.P. 0303 90 91 83 82 82 80 508
11. Zavřel A. 93 35958 N.Město na M. 0030 82 78 85 84 79 86 494
12. Trentin P. 93   Bystřice n.P. 0303 67 78 71 75 83 76 450
Kategorie : LM, SM 60 družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1. Mostiště 0287 584 565 564 1713
2. Žďár n.S. 0161 583 573 522 1678
3. Bystřice n.P. "B" 0303 556 552 548 1656
4. Bystřice n.P. "A" 0303 560 558 533 1651
5. Pomezí 0119 557 548 545 1650
6. Nové Město na Moravě 0030 545 541 494 1639
Hlavní rozhodčí : František Vobr A 0096