Mistrovství AVZO TSČ ČR 2010

Hanušovice   28. 3. 2010
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPu 60 muži
Poř.JménoNar.  AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64   N.Město n.M. 70007 97 97 99 97 96 99 585
2. Tichák Z. 53   Přerov 80272 94 92 96 98 97 92 569
3. Kaman P. 73   N.Město n.M. 70007 95 94 96 95 94 94 568
4. Jasný V. 55   Poličná 80097 91 96 91 92 95 90 555
5. Gebauer V. 61   Kopřivnice 94 93 93 92 89 94 555
6. Anděl J. 82   Rokytnice 80243 91 90 90 92 96 91 550
7. Zach J. 89   Bystřice n.P. 70082 86 92 90 93 88 93 542
8. Rajnoha J. 56   Chrastava 50023 90 93 94 89 86 89 541
9. Hedbávný P. 66   Chrastava 50023 93 85 89 94 88 92 541
10. Grygar P. 43   Poličná 80097 90 84 93 90 89 84 530
11. Chytil J. 59   Kopřivnice 87 88 86 89 89 77 516
12. Kranich J. 43   Šumperk 80040 76 79 79 87 73 80 474
 
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.  AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Berka P. 65   Šumperk 80040 92 98 95 95 96 93 569
2. Malušek D. 89   Poličná 80097 97 94 93 97 93 94 568
3. Maštera A. 81   Třebíč 70207 93 94 94 94 92 95 562
4. Lacký A. 59   Kopřivnice 93 91 95 93 94 93 559
5. Král A. 44   Šumperk 80040 92 89 91 89 94 94 549
6. Novotný I. 54   Šumperk 80040 91 91 94 90 92 90 548
7. Wiszczor M. 89   Kopřivnice 92 92 90 91 93 88 546
8. Anděl K. 59   Rokytnice 80243 87 88 90 91 90 91 537
9. Mikeska P. 83   Šumperk 80040 90 83 89 87 91 95 535
10. Bechyně P. 72   Poličná 80097 90 88 85 93 90 89 535
11. Černý P. 63   H.Benešov 80059 88 88 90 90 89 88 533
12. Herman D. 89   Přerov 80272 89 88 84 92 84 93 530
13. Výboh J. 62   Karviná 80088 81 88 89 89 92 89 528
14. Kratochvíl M. 49   Neratovice 20059 88 87 91 88 90 84 528
15. Novák L. 50   Karviná 80088 87 85 88 87 88 92 527
16. Pajdla A. 55   Hanušovice 80023 89 91 87 83 85 91 526
17. Šenk J. 54   Šumperk 80040 83 86 90 90 85 89 523
18. Straník K. 42   Chrastava 50023 84 88 84 86 88 93 523
19. Kratochvíl L. 67   Chrastava 50023 91 85 87 81 86 91 521
20. Rédr Z. 51   Přerov 80272 86 85 89 84 87 90 521
21. Kozár V. 46   Bělá pod P. 80122 83 81 80 83 92 89 508
22. Tiefenbach P. 57   Rokytnice 80243 82 85 83 86 80 86 502
23. Škvaro J. 46   Neratovice 20059 86 72 82 84 80 88 492
24. Tvrzník V. 52   H.Benešov 80059 74 74 79 86 88 86 487
25. Jankejech J. 36   H.Benešov 80059 74 77 82 79 81 84 477
26. Indyk M. 34   Kopřivnice 82 85 83 70 69 72 461
 
Kategorie : VzPu 60 junioři
Poř.JménoNar.  AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Šanda J. 95   Neratovice 20059 92 96 92 97 97 89 563
 
Kategorie : VzPi 60 junioři
Poř.JménoNar.  AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Skladan J. 91   H.Benešov 80059 94 92 93 94 94 94 561
2. Polášek J. 93   Kopřivnice 86 89 89 95 89 91 539
3. Blahoudek R. 93   Šumperk 80040 89 90 86 93 90 88 536
4. Svoboda D. 91   Neratovice 20059 84 85 88 85 88 91 521
Kategorie : VzPu 40 ženy
Poř.JménoNar.  AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Slezáková B. 89   Meziboří 50041 97 99 97 98 391
2. Golová D. 72   Přerov 80272 96 96 97 94 383
3. Krejčová I. 75   Teplice 50036 94 93 96 90 373
4. Krejčová M. 89   Teplice 50036 92 88 91 95 366
5. Navrátilová L. 87   Šumperk 80040 75 78 79 75 307
 
Kategorie : VzPi 40 ženy
Poř.JménoNar.  AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Konigová M. 64   H.Benešov 80059 92 94 93 94 373
2. Ševčíková J. 64   Šumperk 80040 89 87 89 88 353
3. Nováková J. 73   Chrastava 50023 82 87 85 87 341
Hlavní rozhodčí: Kaláb Antonín A 0019