Mistrovství AVZO ČR 2009

Hanušovice   28. 3. 2009
VzPu 30 vleže, VzPu 40 dorost
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let dívky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.Celk.
1. Matějková M. 97 Horní Cerekev 98 100 98 296
2. Hečsková P. 98 Horní Cerekev 96 99 99 294
3. Svobodová J. 97 Horní Cerekev 96 98 98 292
4. Baťová B. 98 Neratovice 96 96 95 287
5. Nováková I. 99 Hanušovice 97 94 95 286
6. Antalová L. 99 Neplachovice 94 96 95 285
7. Jandová Š. 98 Černovice 96 94 95 285
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let chlapci
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.Celk.
1. Novotný L. 97 Černovice 100 100 99 299
2. Beneš M. 97 Šumperk Temenice 98 99 99 296
3. Bajsar Z. 98 Hostouň 99 97 97 293
4. Fleger O. 97 Neplachovice 95 96 96 287
5. Pánek Š. 97 Neratovice 94 97 91 282
6. Tyll P. 98 Neplachovice 93 92 95 280
7. Kříž P. 98 Horní Cerekev 92 94 92 278
8. Krestýn R. 97 Šumperk Temenice 89 90 91 270
9. Vaněk K. 98 Horní Cerekev 90 92 88 270
10. Hájek P. 00 Hostouň 91 86 89 266
11. Salamon L. 98 Karviná 12 90 85 88 263
12. Bokisch R. 99 Neplachovice 84 90 83 257
13. Koníř K. 98 Horní Cerekev 92 82 82 256
14. Vaněk J. 99 Horní Cerekev 81 83 88 252
15. Vařák D. 98 N.Město na Moravě 81 81 81 243
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let dívky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.Celk.
1. Novotná M. 95 Černovice 95 100 98 293
2. Hnátková K. 96 Hostouň 95 98 99 292
3. Špetlová D. 96 Černovice 95 96 97 288
4. Drdová L. 96 Horní Cerekev 95 93 97 285
5. Jančaříková Š. 95 Kopřivnice 92 93 91 276
6. Stratilová A. 96 Hanušovice 91 91 93 275
7. Smékalová A. 96 Šumperk Temenice 91 86 88 265
8. Malčíková S. 95 Trnava 89 85 85 259
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let chlapci
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.Celk.
1. Filípek T. 96 Černovice 100 100 100 300
2. Šanda J. 95 Neratovice 100 100 100 300
3. Nymburský P. 95 Černovice 99 100 100 299
4. Štěpánek P. 95 N.Město na Moravě 100 97 100 297
5. Válek J. 95 Trnava 98 98 99 295
6. Vavrda R. 95 Hanušovice 99 96 99 294
7. Vránek P. 95 Černovice 95 99 100 294
8. Hovorka P. 96 Černovice 96 98 99 293
9. Botzián R. 96 Neplachovice 98 96 98 292
10. Katrňák J. 96 Trnava 95 96 94 285
11. Křupala M. 95 Hanušovice 94 95 95 284
12. Richter D. 96 Šumperk Temenice 94 92 96 282
13. Kolář P. 95 Černovice 93 88 92 273
14. Kuchař P. 96 Karviná 12 88 87 90 265
15. Najvar M. 96 Šumperk Temenice 85 86 88 259
16. Cejpek J. 96 Hanušovice 68 74 75 217
Kategorie : VzPu 40 mladší dorostenky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Strnadová T. 94 Černovice 94 97 96 95 382
2. Sokolová D. 93 Hostouň 81 82 88 87 338
3. Jančaříková Š. 95 Kopřivnice 78 85 82 81 326
4. Hedbávná K. 93 Chrastava 73 78 70 66 287
5. Kohlerová K. 94 Hanušovice 61 63 71 66 261
6. Schwarzerová V. 93 Hanušovice 54 74 56 59 243
7. Šulíková M. 94 Šumperk Temenice 63 56 45 64 228
 
Kategorie : VzPu 40 mladší dorostenci
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Sváček P. 94 Černovice 96 97 97 98 388
2. Šanda J. 95 Neratovice 96 95 95 94 380
3. Hájek P. 94 Hostouň 91 91 93 94 369
4. Havlík M. 93 Horní Cerekev 92 91 92 93 368
5. Hejný T. 93 Šumperk Temenice 83 84 88 87 342
6. Katrňák J. 96 Trnava 84 79 84 86 333
7. Hnátek S. 94 Hostouň 83 84 78 75 320
8. Ceh O. 93 Hanušovice 61 53 53 56 223
9. Schwarzer D. 94 Hanušovice 49 62 39 48 198
 
Kategorie : VzPu 40 starší dorostenky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Krenarová E. 91 Černovice 93 91 93 96 373
 
Kategorie : VzPu 40 starší dorostenci
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Petřík T. 92 Šumperk Temenice 94 93 93 93 373
2. Rajnoha T. 92 Chrastava 82 80 85 89 336
3. Čech J. 91 Chrastava 82 82 87 84 335
4. Vosáhlo M. 92 Hanušovice 65 76 76 73 290
 
Kategorie : VzPi 40 mladší dorostenky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Bůžková J. 97 Horní Benešov 85 84 82 88 339
2. Skladanová P. 93 Horní Benešov 88 85 74 86 333
3. Pavelková K. 95 Horní Benešov 77 84 83 79 323
4. Fraisová N. 99 Horní Benešov 69 59 73 65 266
5. Kajabová D. 99 Horní Benešov 58 62 63 49 232
6. Gratzová K. 99 Horní Benešov 50 65 51 65 231
 
Kategorie : VzPi 40 mladší dorostenci
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Křístek D. 94 Hanušovice 90 94 90 90 364
2. Blahoudek R. 93 Šumperk Temenice 95 91 88 90 364
3. Škarka O. 95 Kopřivice 87 75 80 76 318
4. Kostelný J. 95 Poličná 74 82 70 80 306
5. Juhaňák P. 93 Hanušovice 81 78 79 68 306
6. Bořuta M. 94 Trnava 66 72 75 77 290
7. Konůpka M. 98 Horní Benešov 77 68 65 69 279
8. Karafiát Z. 99 Horní Benešov 28 42 50 31 151
9. Hovadík M. 99 Horní Benešov 35 30 12 36 113
 
Kategorie : VzPi 40 starší dorostenci
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Svoboda D. 91 Neratovice 77 83 84 81 325
2. Vařák D. 92 N.Město na Moravě 64 59 78 78 279
3. Šulík L. 92 Šumperk Temenice 68 75 66 67 276
Hlavní rozhodčí: Kaláb Antonín A-0219

Mistrovství AVZO ČR 2008

Hanušovice   29. 3. 2009
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPu 40 juniorky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Hájková P. 90 Hanušovice 99 97 98 99 393
 
Kategorie : VzPu 40 ženy
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Golová D. 72 Přerov 98 94 94 97 383
2. Hájková L. 88 Hanušovice 96 92 95 95 378
3. Hetmánková J. 88 Hanušovice 81 68 76 70 295
4. Navrátilová L. 87 Šumperk Temenice 77 68 66 60 271
 
Kategorie : VzPi 40 ženy
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.Celk.
1. Hejnyšová J. 88 Horní Benešov 86 91 96 93 366
2. Janečková J. 65 Přerov 93 88 86 91 358
3. Ševčíková J. 64 Šumperk Temenice 77 93 92 90 352
Kategorie : VzPu 60 junioři
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Žilinský F. 90 Poličná 95 97 97 95 97 100 581
2. Bartošek M. 89 Poličná 96 99 98 92 97 96 578
3. Petřík T. 92 Šumperk Temenice 93 95 92 94 94 93 561
4. Zach J. 89 Bystřice n. P. 87 92 92 88 92 91 542
 
Kategorie : VzPi 60 junioři
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Malúšek D. 89 Poličná 97 94 91 96 96 94 568
 
Kategorie : VzPu 60 muži
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 N.Město na Moravě 96 97 94 96 97 97 577
2. Tichák Z. 53 Přerov 92 95 96 96 92 95 566
3. Jasný V. 55 Poličná 91 99 95 92 95 94 566
4. Zetek J. 87 Kopřivnice 97 96 94 91 94 94 566
5. John M. 49 Přerov 93 96 93 97 95 91 565
6. Šťastný Z. 48 Lysá nad Labem 94 94 91 92 95 94 560
7. Anděl J. 82 Rokytnice 94 94 92 96 92 87 555
8. Gebauer V. 61 Kopřivnice 88 92 93 85 92 93 543
9. Grygar P. 43 Poličná 84 91 87 93 90 91 536
10. Rajnoha J. 56 Chrastava 84 88 90 85 90 94 531
11. Janeček J. 59 Přerov 86 89 91 87 91 83 527
12. Jančařík S. 78 Karviná 12 86 88 88 84 90 87 523
13. Hedbávný P. 66 Chrastava 85 86 84 87 87 91 520
14. Tkadlec M. 57 Loučná 84 88 84 87 81 87 511
15. Musil O. 76 Bystřice n. P. 84 80 85 83 85 79 496
16. Kranich J. 43 Šumperk Temenice 76 84 84 76 79 87 486
17. David J. 57 Loučná 84 74 79 86 81 77 481
18. Bednařík P. 55 Žeravice 82 77 71 91 76 80 477
 
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Král A. 44 Šumperk Temenice 95 91 94 94 95 96 565
2. Smaženka F. 77 N.Město na Moravě 92 91 96 93 93 93 558
3. Berka P. 64 Šumperk Temenice 96 92 90 92 92 95 557
4. Hromočuk M. 72 Kopřivnice 91 88 96 95 94 93 557
5. Pospíšil M. 66 Přerov 89 94 90 89 92 94 548
6. Scholz P. 78 Šumperk Temenice 92 88 92 91 92 92 547
7. Janča O. 87 Šumperk Temenice 91 92 92 89 90 90 544
8. Mikeska P. 83 Šumperk Temenice 94 95 87 91 89 88 544
9. Anděl K. 59 Rokytnice 90 93 90 90 89 92 544
10. Průša J. 52 Lysá nad Labem 90 92 86 93 93 88 542
11. Maštalíř J. 60 Šumperk Temenice 88 91 91 87 88 91 536
12. Bechyně P. 72 Poličná 90 89 92 88 89 87 535
13. Novák L. 50 Karviná 89 88 91 90 90 86 534
14. Holeňa P. 62 Poličná 95 93 89 86 85 86 534
15. Novotný I. 54 Šumperk Temenice 92 87 83 90 90 91 533
16. Kozár V. 46 Bělá p. Pradědem 86 90 82 86 85 93 522
17. Výboh J. 62 Karviná 87 82 87 92 87 83 518
18. Tkadlec B. 50 Loučná 83 90 84 79 85 79 500
19. Tvrzník V. 52 Horní Benešov 81 85 76 83 90 81 496
20. Indyk M. 34 Kopřivnice 81 84 80 73 87 81 486
 
Kategorie : VzPi 60 muži/P1
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Janeček J. 84 Přerov 90 79 87 83 83 84 506
2. Jankejech J. 36 Horní Benešov 82 82 85 82 82 82 495
Hlavní rozhodčí: Kaláb Antonín A-0219