Mistrovství ČR 2014

Plzeň   19. až 21. 9. 2014
LM, SM, LP
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.SSK1. 2.3.4.5.6.Celk. 
1. Kokošková Daniela 00 0370-Dukla Plzeň 99 95 98 98 100 99 589  
2. Kolaříková Kateřina 98 0370-Dukla Plzeň 99 98 99 97 98 98 589  
3. Procházková Kateřina 98 0253-Sezemice 99 96 98 97 98 100 588  
4. Hošková Žaneta 98 0258-Sokolov 98 97 98 99 99 97 588  
5. Janková Michaela 97 0370-Dukla Plzeň 96 98 95 99 100 100 588  
6. Matějková Michaela 97 0252-Horní Cerekev 98 95 100 98 97 97 585  
7. Karasová Sára 01 0224-Policie Ostrava 93 97 97 99 97 100 583  
8. Hajšmanová Eva 99 0370-Dukla Plzeň 97 97 96 98 97 97 582  
9. Kailová Michaela 99 0200-Manušice 97 97 95 96 97 98 580  
10. Vinšová Johana 97 0105-Kolín 94 97 97 99 98 95 580  
11. Paprocká Kateřina 98 0045-DDM Kolín 95 95 97 97 98 97 579  
12. Thurnwaldová Sabina 00 0370-Dukla Plzeň 95 99 99 99 91 95 578  
13. Michálková Kateřina 00 0202-Černovice 96 94 95 98 96 98 577  
14. Vavrová Lucie 96 0258-Sokolov 94 94 97 98 98 96 577  
15. Brabcová Karolína 00 0200-Manušice 98 95 99 95 94 94 575  
16. Černá Kristýna 96 0105-Kolín 95 97 94 95 96 97 574  
17. Bartoníčková Vlasta 99 0200-Manušice 96 98 95 93 97 95 574  
18. Kuklínková René 00 0162-Slatina Brno 99 95 94 94 95 97 574  
19. Němcová Kristýna 01 0370-Dukla Plzeň 97 93 97 95 95 96 573  
20. Matějková Karolína 99 0370-Dukla Plzeň 96 95 98 94 94 96 573  
21. Nekolová Petra 00 0370-Dukla Plzeň 94 94 97 94 97 96 572  
22. Kimáková Kateřina 00 0366-Ruprechtice 94 93 96 97 97 95 572  
23. Ilková Zuzana 01 0210-Uherský Ostroh 96 97 91 95 95 96 570  
24. Daňková Aneta 01 0551-Nivnice 91 98 95 94 98 94 570  
25. Jiráková Vladimíra 98 0202-Černovice 95 94 94 92 98 97 570  
26. Macanová Zuzana 96 0232-Rapid Plzeň 96 96 97 95 93 92 569  
27. Šulcová Kateřina 00 0366-Ruprechtice 94 97 94 92 97 94 568  
28. Štefánková Kateřina 01 0224-Policie Ostrava 92 94 93 98 97 94 568  
29. Skalová Kateřina 00 0045-DDM Kolín 95 98 92 94 95 94 568  
30. Jandlová Eliška 01 0202-Černovice 99 96 97 92 87 95 566  
31. Vyhnálková Lucie 01 0253-Sezemice 95 96 94 94 97 90 566  
32. Kolková Kateřina 00 0386-Březolupy 94 96 94 94 98 90 566  
33. Hrobařová Lenka 98 0253-Sezemice 92 92 95 97 97 92 565  
34. Míčková Kristýna 98 0374-Kopřivnice 92 98 90 94 94 97 565  
35. Vlčková Michaela 01 0252-Horní Cerekev 94 92 96 91 94 96 563  
36. Čugová Kateřina 99 0039-Třešť 97 94 92 94 94 92 563  
37. Dajčarová Sabina 01 0162-Slatina Brno 96 92 94 95 90 96 563  
38. Jandová Šárka 98 0202-Černovice 93 94 97 96 91 92 563  
39. Bretfeldová Monika 98 0162-Slatina Brno 94 92 95 96 90 93 560  
40. Byambaa Bilguunzaya 96 0200-Manušice 93 92 92 94 95 93 559  
41. Davidová Kateřina 96 0232-Rapid Plzeň 94 96 94 95 89 91 559  
42. Landová Kateřina 02 0055-Jablonec n.N. 97 95 93 92 89 93 559  
43. Zíková Klára 01 0202-Černovice 94 95 91 93 95 90 558  
44. Neumanová Barbora 01 0045-DDM Kolín 90 90 93 94 96 95 558  
45. Černá Lucie 01 0162-Slatina Brno 90 96 91 94 92 92 555  
46. Banduričová Helena 00 0258-Sokolov 94 93 91 90 89 95 552  
47. Jelínková Aneta 02 0054-Hradec Králové 88 94 92 91 94 92 551  
48. Slípková Eliška 03 0004-Ostroj Opava 93 93 90 93 91 88 548  
49. Fridrichová Natálie 02 0899-Ročov 90 94 91 90 90 92 547  
50. Veselá Michaela 00 0045-DDM Kolín 94 82 90 89 93 92 540  
51. Bajanová Lucie 98 0366-Ruprechtice 92 88 95 88 84 93 540  
52. Marková Michaela 96 0030-N.Město na M. 89 90 93 88 90 89 539  
53. Janoušková Kateřina 04 0205-Ml.Boleslav 89 88 93 89 87 85 531  
54. Matysová Nela 00 0200-Manušice 72 70 71 81 74 76 444  
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenky
Poř.JménoNar.SSK1. 2.3.4.5.6.Celk. 
1. Kokošková Daniela 00 0370-Dukla Plzeň 96 96 99 98 92 86 567  
2. Hrobařová Lenka 98 0253-Sezemice 94 89 97 96 93 93 562  
3. Thurnwaldová Sabina 00 0370-Dukla Plzeň 92 93 97 97 93 90 562  
4. Janková Michaela 97 0370-Dukla Plzeň 98 95 96 98 88 86 561  
5. Hajšmanová Eva 99 0370-Dukla Plzeň 94 96 99 98 90 82 559  
6. Kolaříková Kateřina 98 0370-Dukla Plzeň 92 96 97 96 85 90 556  
7. Karasová Sára 01 0224-Policie Ostrava 93 91 96 100 85 90 555  
8. Bartoníčková Vlasta 99 0200-Manušice 98 94 98 96 86 83 555  
9. Brabcová Karolína 00 0200-Manušice 86 91 98 97 94 89 555  
10. Hošková Žaneta 98 0258-Sokolov 93 90 98 97 83 91 552  
11. Kailová Michaela 99 0200-Manušice 88 88 98 93 92 89 548  
12. Jandová Šárka 98 0202-Černovice 85 90 94 95 88 94 546  
13. Procházková Kateřina 98 0253-Sezemice 92 92 99 96 81 83 543  
14. Macanová Zuzana 96 0232-Rapid Plzeň 88 92 97 93 88 83 541  
15. Míčková Kristýna 98 0374-Kopřivnice 90 90 96 95 82 85 538  
16. Kimáková Kateřina 00 0366-Ruprechtice 88 83 95 96 86 82 530  
17. Matějková Michaela 97 0252-Horní Cerekev 93 83 94 99 77 77 523  
18. Jiráková Vladimíra 98 0202-Černovice 86 85 96 95 79 78 519  
19. Vinšová Johana 97 0105-Kolín 87 92 95 92 70 78 514  
20. Šulcová Kateřina 00 0366-Ruprechtice 81 84 91 91 79 80 506  
21. Marková Michaela 96 0030-N.Město na M. 82 89 93 91 72 57 484  
22. Bajanová Lucie 98 0366-Ruprechtice 84 81         165