Mistrovství ČR 2008

Plzeň   13.-14. 9. 2008
SM 60, 3x20 dorostenci
Kategorie : Družstva - SM 60 dorostenci
Poř.SSK1.člen 2.člen3.členCelk.
1. Královéhradecké KS Poláček-585 Velík-579 Uhlíř-578 1742
2. N.Město na Moravě Řádek-579 Šrámek-579 Žák-563 1721
3. SSK Nivnice Lupač-581 Konečný-573 Smetana-566 1720
4. Slatina Brno A Vojáček-580 Foltýn-575 Dočkal-565 1720
5. KS Vysočina Nymburský-585 Havlík-565 Sváček-560 1710
6. SSK Třebeš Ditrych-574 Hóta-569 Pospíšil-567 1710
7. SSK Manušice Plecháč-580 Šanda-570 Cejpa-557 1707
8. SSK Mládí Jablonec Peterka-584 Wünsche-567 Nikl-548 1699
9. Slatina Brno B Kachlík-578 Říha-563 Gloc-558 1699
10. ASK Brandýs n/Labem Hilský-570 Geiger-564 Reichert-557 1691
11. Dukla Plzeň Hošek-575 Hrčkulák-560 Pelikán-554 1689
12. Středočeské KS B Draboň-564 Geiger-564 Hájek-554 1682
13. Moravskoslezské KS Kalus-578 Harazin-554 Ptašek-546 1678
14. SSK Žatec Herčík-567 Souček-554 Zuska-551 1672
15. Středočeské KS A Navara-571 Král-549 Schneider-541 1661
16. SSK Přezletice Ryšavý-557 Teplý-553 Cipro-540 1650
17. SSK Třešť Lanč-563 Matějka-549 Procházka-537 1649
18. SSKP Ostrava Novák-564 Pajda-561 Kaluža-0 1125
 
Kategorie : Družstva - SM 3x20 dorostenci
Poř.SSK1.člen 2.člen3.členCelk.
1. Slatina Brno Dočkal-560 Vojáček-558 Říha-529 1647
2. Moravskoslezské KS Kalus-556 Pajda-543 Novák-537 1636
3. Hr. Králové - Třebeš Velík-552 Uhlíř-550 Ditrych-511 1613
4. SSK Manušice Plecháč-555 Sadílek-522 Cejpa-518 1595
5. N.Město na Moravě Řádek-538 Žák-532 Šrámek-514 1584
6. Dukla Plzeň Hrčkulák-532 Pelikán-525 Hošek-507 1564
7. KS Vysočina Havlík-528 Lanč-519 Sváček-513 1560
8. SSK Nivnice Lupač-540 Smetana-513 Konečný-493 1546
Kategorie : Jednotlivci - SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Nymburský P. 95 Černovice 98 97 98 96 98 98 585
2. Poláček A. 97 Solnice 96 97 97 99 99 97 585
3. Petřík T. 92 Uničov 96 98 95 97 98 100 584
4. Peterka P. 90 Mládí Jablonec N.Nisou 99 100 94 97 96 98 584
5. Bečka J. 93 Duel Praha 97 97 97 97 97 98 583
6. Kübelbeck J. 92 P Unitop Sokolov 94 96 96 98 98 99 581
7. Lupač M. 90 Nivnice 98 95 98 95 98 97 581
8. Plecháč P. 93 Manušice 98 98 92 95 98 99 580
9. Vojáček T. 92 Slatina Brno 97 97 97 97 97 95 580
10. Velík V. 90 Hradec Králové - Třebeš 98 97 98 93 96 97 579
11. Řádek L. 92 Nové Město Na Moravě 96 97 97 95 98 96 579
12. Šrámek J. 93 Nové Město Na Moravě 95 97 98 98 97 94 579
13. Kachlík T. 92 Slatina Brno 96 96 98 98 93 97 578
14. Kalus L. 91 Ostroj Opava 95 98 95 95 99 96 578
15. Uhlíř V. 92 Hradec Králové - Třebeš 95 98 96 96 97 96 578
16. Hošek R. 93 Dukla Plzeň 97 97 95 95 95 96 575
17. Foltýn A. 93 Slatina Brno 96 94 97 98 95 95 575
18. Slovák M. 94 Šumperk - Temenice 97 94 98 94 96 95 574
19. Ditrych M. 94 Hradec Králové - Třebeš 96 96 96 99 96 91 574
20. Konečný T. 93 Nivnice 93 92 98 96 97 97 573
21. Navara M. 92 Kolín 95 94 95 94 95 98 571
22. Šanda J. 95 Manušice 94 96 94 96 95 95 570
23. Matějka M. 91 Plzeň - Slovany 96 93 97 98 91 95 570
24. Hilský B. 92 Brandýs Nad Labem 97 96 95 93 96 93 570
25. Hóta J. 94 Hradec Králové - Třebeš 93 96 94 93 98 95 569
26. Žák J. 91 Pomezí 93 94 97 93 97 94 568
27. Matouš M. 92 Brno 50 93 96 95 95 97 92 568
28. Herčík T. 92 Žatec 93 94 96 97 92 95 567
29. Pospíšil J. 96 Hradec Králové - Třebeš 95 95 96 90 97 94 567
30. Wünsche L. 93 Mládí Jablonec N.Nisou 94 95 93 97 95 93 567
31. Kunčař J. 94 Nivnice 96 96 94 96 94 91 567
32. Smetana K. 93 Nivnice 95 93 91 96 95 96 566
33. Dočkal J. 91 Slatina Brno 91 90 93 96 98 97 565
34. Král V. 91 Nivnice 91 94 91 94 98 97 565
35. Keprt P. 90 Šumperk - Temenice 92 94 97 90 96 96 565
36. Havlík M. 93 Třešť 92 94 95 97 92 95 565
37. Geiger J. 91 Brandýs Nad Labem 89 96 95 95 93 96 564
38. Geiger E. 94 Brandýs Nad Labem 94 94 94 98 90 94 564
39. Novák J. 94 Sezemice 96 96 93 94 92 93 564
40. Draboň T. 95 Bohemia Poděbrady 91 93 96 98 96 90 564
41. Novák M. 91 Policie Čr Ostrava 96 96 93 92 99 88 564
42. Lanč O. 91 Třešť 97 93 91 92 93 97 563
43. Žák V. 92 Nové Město Na Moravě 90 91 94 95 97 96 563
44. Říha J. 93 Slatina Brno 94 91 94 95 93 96 563
45. Pajda O. 92 Policie Čr Ostrava 90 94 96 94 94 93 561
46. Sváček P. 94 Černovice 94 94 96 91 90 95 560
47. Hrčkulák D. 92 Dukla Plzeň 93 94 96 94 93 90 560
48. Dvořák T. 93 Pomezí 91 94 94 93 93 93 558
49. Gloc J. 90 Slatina Brno 96 93 93 92 94 90 558
50. Reichert O. 91 Brandýs Nad Labem 93 86 96 94 94 94 557
51. Ryšavý J. 93 Přezletice 93 92 91 94 94 93 557
52. Cejpa P. 94 Manušice 91 95 97 93 94 87 557
53. Souček V. 90 Žatec 89 89 95 93 95 93 554
54. Pelikán V. 92 Dukla Plzeň 90 95 88 95 93 93 554
55. Hájek D. 96 Brandýs Nad Labem 91 94 94 93 91 91 554
56. Harazin P. 94 Ostrava - Poruba 92 91 90 96 95 90 554
57. Melcr T. 92 Meziboří 94 93 93 90 95 89 554
58. Teplý P. 93 Přezletice 97 92 92 92 88 92 553
59. Hoffmann J. 90 Chrastava 97 92 90 93 92 89 553
60. Zuska O. 92 Žatec 92 88 95 95 92 89 551
61. Vlček J. 95 Mládí Jablonec N.Nisou 90 95 90 91 93 91 550
62. Sadílek A. 92 Manušice 93 94 95 89 90 89 550
63. Matějka M. 93 Třešť 94 91 93 89 90 92 549
64. Král J. 94 Přezletice 91 89 94 93 91 91 549
65. Nikl T. 96 Mládí Jablonec N.Nisou 93 92 91 90 89 93 548
66. Ptašek J. 91 Ostrava - Poruba 90 90 89 92 94 91 546
67. Brázda V. 94 Slatina Brno 90 91 90 95 89 91 546
68. Schneider J. 93 Kolín 91 87 89 92 88 94 541
69. Roška C. 91 Žatec 92 90 90 87 92 90 541
70. Cipro A. 94 Přezletice 91 85 91 91 95 87 540
71. Vraný M. 95 Manušice 96 93 83 93 84 90 539
72. Procházka I. 91 Třešť 84 90 90 91 92 90 537
73. Entrichel A. 95 Ostroj Opava 88 74 88 81 85 90 506
74. Wünsche D. 97 Mládí Jablonec N.Nisou 66 62 72 78 70 78 426
 
Kategorie : Jednotlivci - SM 3x20 dorostenci
Poř.JménoNar.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Petřík T. 92 Uničov 99 97 93 94 95 96 574
2. Dočkal J. 91 Slatina Brno 98 96 90 95 89 92 560
3. Vojáček T. 92 Slatina Brno 97 99 88 84 96 94 558
4. Kalus L. 91 Ostroj Opava 97 98 86 93 91 91 556
5. Plecháč P. 93 Manušice 96 93 91 94 92 89 555
6. Velík V. 90 Hradec Králové - Třebeš 96 94 92 86 92 92 552
7. Uhlíř V. 92 Hradec Králové - Třebeš 98 98 91 84 88 91 550
8. Pajda O. 92 Policie Čr Ostrava 99 94 90 84 86 90 543
9. Lupač M. 90 Nivnice 98 97 83 83 91 88 540
10. Bečka J. 93 Duel Praha 97 98 84 82 92 86 539
11. Řádek L. 92 Nové Město Na Moravě 98 97 89 78 89 87 538
12. Novák M. 91 Policie Čr Ostrava 96 91 93 87 85 85 537
13. Kaluža M. 92 Policie Čr Ostrava 92 92 92 85 87 88 536
14. Hrčkulák D. 92 Dukla Plzeň 93 95 86 88 87 83 532
15. Žák V. 92 Nové Město Na Moravě 94 92 83 89 92 82 532
16. Novák J. 94 Sezemice 96 96 81 82 85 90 530
17. Říha J. 93 Slatina Brno 96 97 82 86 83 85 529
18. Havlík M. 93 Třešť 92 92 85 82 86 91 528
19. Pelikán V. 92 Dukla Plzeň 91 91 85 86 89 83 525
20. Sadílek A. 92 Manušice 89 95 82 82 89 85 522
21. Lanč O. 91 Třešť 97 94 74 83 83 88 519
22. Cejpa P. 94 Manušice 94 93 83 81 90 77 518
23. Šrámek J. 93 Nové Město Na Moravě 98 94 79 81 76 86 514
24. Sváček P. 94 Černovice 91 91 85 80 80 86 513
25. Smetana K. 93 Nivnice 93 93 86 81 83 77 513
26. Ditrych M. 94 Hradec Králové - Třebeš 98 95 68 80 84 86 511
27. Hošek R. 93 Dukla Plzeň 94 94 68 75 92 84 507
28. Ryšavý J. 93 Přezletice 95 92 70 82 82 77 498
29. Matouš M. 92 Brno 50 97 96 72 69 75 85 494
30. Konečný T. 93 Nivnice 98 96 72 70 84 73 493
31. Navara M. 92 Kolín 96 94 53 54 82 86 465