Krajská střelecká liga mládeže 2014

SM 60, 3x20
 1.kolo - 10. 5. 2014 - O Štít města Třeště
 2.kolo - 8. 6. 2014 - Velká cena města Bystřice nad Pernštejnem
 3.kolo - 21. 6. 2014 - Velká cena SSK Nové Město na Moravě
 4.kolo - 9. 8. 2014 - Pohár AVZO Horní Cerekev
 5.kolo - 27. 9. 2014 - Velká cena Pelhřimova
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Matějková Michaela 97 37019 Horní Cerekev 0252 578   587 586 587 1760
2. Marková Michaela 96 38919 N.Město n.M. 0030 559 552 554 561 504 1674
3. Špetlová Dominika 96 36232 H.Cerekev 0252 554     563 555 1672
4. Vlčková Michaela 01 39300 Horní Cerekev 0252 534   549 552 560 1661
5. Michálková Kateřina 00 39256 Černovice 0202 574       590 1164
6. Jandová Šárka 98 37140 Černovice 0202 583       578 1161
7. Jiráková Vlaďka 98 38815 Černovice 0202 579       566 1145
8. Zíková Klára 01 39748 Černovice 0202 547       557 1104
9. Čugová Kateřina 99 40413 Třešť 0039 517     535   1052
10. Librová Leona 02 40273 N.Město n.M. 0030       437 484 921
 
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Rudolf Jiří 99 39017 Třešť 0039 564   571 574 578 1723
2. Chytka Petr 96 37373 V.Meziříčí 0324 571 575 569     1715
3. Vaněk Karel 98 38901 Horní Cerekev 0252 574     540 576 1690
4. Pazourek Ondřej 00 39334 N.Město n.M. 0030 564 557 565     1686
5. Vaněk Jaroslav 99 38902 Horní Cerekev 0252 551     562 572 1685
6. Štandera Jan 97 39442 V.Meziříčí 0324 553 569 538     1660
7. Mezhlumyan Martin 98 39999 V.Meziříčí 0324 542 547 564     1653
8. Klimeš Dominik 98 38818 Černovice 0202 553       554 1107
9. Parkan Daniel 01 Horní Cerekev 0252       537   537
10. Brablec Jiří 96 39794 Bystřice n.P. 0303   534       534
11. Raučina František 99 40385 Bystřice n.P. 0303   529       529
12. Novák Filip 98 39932 Černovice 0202 527         527
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenky
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Matějková Michaela 97 37019 Horní Cerekev 0252     525 512 548 1585
2. Marková Michaela 96 38919 N.Město n.M. 0030 526 502 504 534   1564
3. Jandová Šárka 98 37140 Černovice 0202 552       555 1107
4. Jiráková Vlaďka 98 38815 Černovice 0202 511       529 1040
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenci
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.k.2.k.3.k.4.k.5.k.Celk.
1. Klimeš Dominik 98 38818 Černovice 0202 509       478 987