Cena osvobození

28. ročník

Velké Meziříčí   6.5.2007
LM, SM 60
Kategorie : LM, SM 60 - muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 100 96 99 99 97 99 590
2. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 100 98 98 98 99 97 590
3. Novák V. 60 31228 Chrast 0201 97 97 98 97 98 97 584
4. Kadela Z. 77 09718 Kablo V.Mez. 0324 97 96 97 98 96 98 582
5. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 95 98 97 96 99 96 581
6. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 99 94 96 97 94 96 576
7. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 95 96 96 93 97 97 574
8. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 96 90 94 89 90 91 550
9. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 91 91 89 91 92 94 548
 
Kategorie : LM, SM 60 senioři, ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 97 95 96 96 96 97 577
2. Babáček J. 91 34411 N.Město na M. 0030 97 96 94 97 98 94 576
3. Kamanová S. 90 35369 Kablo V.Mez. 0324 96 96 98 94 96 95 575
4. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 95 93 97 92 98 98 573
5. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 95 95 94 94 97 92 567
6. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 94 96 96 95 93 92 566
7. Šrámek J. 93 35956 N.Město na M. 0030 93 94 93 94 92 98 564
8. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 94 90 96 92 95 94 561
9. Filip J. 56 02881 Kablo V.Mez. 0324 94 93 94 96 92 90 559
10. Čapka V. 89 29653 Bystřice n.P. 0303 93 94 96 94 89 92 558
11. Žák V. 92 33627 N.Město na M. 0030 90 95 93 97 91 90 556
12. Kamanová A. 92 36081 Kablo V.Mez. 0324 90 94 93 92 90 92 551
13. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 92 92 91 88 92 95 550
14. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 88 94 87 94 89 89 541
15. Uhlíř J. 51 25069 Kuřim 0101 89 86 92 85 87 85 524
16. Kozáček M. 94 36594 N.Město na M. 0030 88 88 92 78 87 88 521
17. Vondráčková H. 91 35620 Kablo V.Mez. 0324 85 86 84 87 86 86 514
18. Vidlák K. 91 35401 Mostiště 0287 84 88 82 90 85 81 510
Kategorie : LM, SM 60 družstva
Poř.SSK1.2.3.Celk.
1.MostištěMichal V. - 590Michal P. - 576Michalová - 5671733
2.Žďár n.S.Kaman - 590Materna - 581Šrámek - 5611732
3.Kablo V.MeziříčíKadela - 582Kamanová S. - 575Filip - 5591716
4.N.Město na Mor.Babáček - 576Šrámek - 564Řádek - 5501690
5.Bystřice n.P.Zach - 573Čapka - 558Musil - 5501681
6.KuřimKrutílek - 566Vyhlídal - 548Uhlíř - 5251639
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-0070

Stupně vítězů

Zleva Jindra Babáček, Josef Kubík, Slávka Kamanová