Kategorie : LM, SM 60 - dorost, ženy, senioři | ||||||||||||
Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | č.SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. |
1. | Hlaváček S. | 54 | 05657 | Slatina Brno | 0162 | 95 | 97 | 96 | 98 | 94 | 95 | 575 |
2. | Babáček J. | 91 | 34411 | N.Město na M. | 0030 | 98 | 95 | 92 | 95 | 96 | 94 | 570 |
3. | Michalová J. | 87 | 33026 | Mostiště | 0287 | 92 | 97 | 98 | 93 | 94 | 94 | 568 |
4. | Šůna J. | 89 | 33384 | Slatina Brno | 0162 | 94 | 94 | 95 | 91 | 94 | 92 | 560 |
5. | Krutílek J. | 55 | 03455 | Kuřim | 0101 | 91 | 93 | 93 | 90 | 95 | 97 | 559 |
6. | Zach J. | 89 | 27294 | Bystřice n.P. | 0303 | 96 | 94 | 99 | 93 | 89 | 88 | 559 |
7. | Dudová V. | 94 | 35128 | Slatina Brno | 0162 | 92 | 95 | 86 | 93 | 91 | 97 | 554 |
8. | Řádek L. | 92 | 35247 | N.Město na M. | 0030 | 90 | 91 | 94 | 85 | 92 | 92 | 544 |
9. | Kamanová A. | 92 | 36081 | Kablo V.Mez. | 0324 | 93 | 89 | 91 | 87 | 94 | 90 | 544 |
10. | Kamanová S. | 90 | 35369 | Kablo V.Mez. | 0324 | 83 | 91 | 91 | 96 | 90 | 92 | 543 |
11. | Žák P. | 41 | 03470 | Kuřim | 0101 | 90 | 84 | 94 | 90 | 89 | 89 | 536 |
12. | Belko M. | 88 | 35713 | Okříšky | 0558 | 85 | 86 | 91 | 91 | 92 | 83 | 528 |
13. | Čapka V. | 89 | 29653 | Bystřice n.P. | 0303 | 86 | 89 | 90 | 84 | 83 | 93 | 525 |
14. | Hradil K. | 50 | 00297 | Žďár n.S. | 0161 | 88 | 76 | 87 | 94 | 86 | 91 | 522 |
15. | Vondráčková H. | 91 | 35620 | Kablo V.Mez. | 0324 | 91 | 82 | 88 | 83 | 91 | 84 | 519 |
16. | Vidlák K. | 91 | 35401 | Mostiště | 0287 | 82 | 89 | 86 | 81 | 88 | 88 | 514 |
17. | Zahradníček L. | 91 | 36085 | Mostiště | 0287 | 74 | 73 | 66 | 78 | 79 | 77 | 447 |
Kategorie : LM 60 muži, junioři | ||||||||||||
Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | č.SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. |
1. | Kaman P. | 73 | 25654 | Žďár n.S. | 0161 | 97 | 95 | 100 | 98 | 96 | 99 | 585 |
2. | Materna J. | 64 | 00298 | Žďár n.S. | 0161 | 97 | 98 | 97 | 99 | 96 | 97 | 584 |
3. | Michal P. | 84 | 26317 | Mostiště | 0287 | 97 | 96 | 99 | 96 | 99 | 96 | 583 |
4. | Pěch P. | 71 | 05650 | Slatina Brno | 0162 | 99 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 581 |
5. | Michal V. | 58 | 05897 | Mostiště | 0287 | 95 | 97 | 96 | 96 | 98 | 97 | 579 |
6. | Kadela Z. | 77 | 09718 | Kablo V.Mez. | 0324 | 100 | 93 | 89 | 98 | 97 | 98 | 575 |
7. | Roháček J. | 76 | 01925 | Bystřice n.P. | 0303 | 94 | 96 | 95 | 94 | 99 | 94 | 572 |
8. | Musil O. | 76 | 15885 | Bystřice n.P. | 0303 | 93 | 92 | 94 | 92 | 97 | 95 | 563 |
9. | Dohnal I. | 86 | 29774 | Okříšky | 0558 | 95 | 95 | 96 | 95 | 94 | 88 | 563 |
10. | Teplý M. | 85 | 30302 | Kablo V.Mez. | 0324 | 95 | 97 | 92 | 92 | 94 | 92 | 562 |
11. | Teplý R. | 87 | 32918 | Kablo V.Mez. | 0324 | 87 | 92 | 86 | 89 | 89 | 94 | 537 |
12. | Veselý M. | 77 | 01904 | Bystřice n.P. | 0303 | 90 | 89 | 93 | 82 | 92 | 88 | 534 |
Kategorie : LM, SM 60 družstva | |||
Poř. | SSK | Složení družstva | Celk. |
1. | Mostiště | Michal P. - 583, Michal V. - 579, Michalová J. - 568 | 1730 |
2. | Slatina Brno | Pěch P. - 581, Hlaváček S. - 575, Šůna J. - 560 | 1716 |
3. | Bystřice n. P. | Roháček J. - 572, Musil O. - 563, Zach J. - 559 | 1694 |
4. | Žďár nad Sáz. | Kaman P. - 585, Materna J. - 584, Hradil K. - 522 | 1691 |
5. | Kablo V.Mez. I. | Kadela Z. - 575, Kamanová S. - 547, Teplý R. - 537 | 1655 |
6. | Kablo V.Mez. II. | Teplý M. - 562, Kamanová A. - 544, Vondráčková H. - 519 | 1625 |
Zleva Jindra Babáček, Stanislav Hlaváček, Jana Michalová