Štít města Třeště

Horní Cerekev   10. 5. 2014
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161-Žďár nad Sázavou 96 98 98 94 97 98 581
2. Matoušek Karel 85   0370-DUKLA Plzeň 94 94 97 94 96 100 575
3. Nymburský Petr 95   AVZO 97 95 94 96 98 95 575
4. Matějka Milan 93   0252-Horní Cerekev 90 95 98 95 97 97 572
5. Houžvička Alois 46 01452 0021-MAGNUM Praha 93 95 97 96 96 95 572
6. Hrubeš Vilém 51 04123 0353-Pelhřimov 93 94 97 95 96 95 570
7. Šenkapoul Vladimír 53 03183 0039-Třešť 95 96 92 94 96 95 568
8. Tůma Martin 85 28060 0039-Třešť 93 93 94 93 98 96 567
9. Doležal Bohumír 52   0383-Batelov 94 94 95 92 93 90 558
10. Rudolf Jan 95 38539 0039-Třešť 91 95 94 96 90 91 557
11. Dočekal Stanislav 63 00677 0120-Chotěboř 95 89 96 93 91 92 556
12. Rudolf Jiří st. 66 38805 0039-Třešť 91 90 91 94 94 94 554
13. Roháček Josef 76 01925 0303-Bystřice n.P. 95 93 89 94 89 92 552
14. Přibyl Miloslav 67   AVZO 91 91 95 92 91 89 549
15. Košťák František 49 01018 0383-Batelov 89 93 85 93 91 96 547
16. Šamaj Vladimír 51   AVZO 87 94 91 91 88 96 547
 
Kategorie : SM 60 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Jandová Šárka 98 37140 0202-Černovice 99 98 96 97 97 96 583
2. Jiráková Vlaďka 98 38815 0202-Černovice 95 99 96 95 99 95 579
3. Matějková Michaela 97 37019 0252-Horní Cerekev 98 96 97 98 93 96 578
4. Michálková Kateřina 00 39256 0202-Černovice 93 92 94 100 97 98 574
5. Vaněk Karel 98 38901 0252-Horní Cerekev 95 93 95 96 97 98 574
6. Chytka Petr 96 37373 0324-KABLO V.Meziříčí 96 94 97 93 95 96 571
7. Rudolf Jiří ml. 99 39017 0039-Třešť 93 95 92 93 94 97 564
8. Pazourek Ondřej 00 39334 0030-N.Město n.M. 95 94 93 97 90 95 564
9. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město n.M. 96 87 88 96 95 97 559
10. Přibylová Ivana 92   0252-Horní Cerekev 94 92 95 86 97 91 555
11. Špetlová Dominika 96 36232 0252-Horní Cerekev 93 95 94 93 90 89 554
12. Klimeš Dominik 98 38818 0202-Černovice 96 92 85 91 95 94 553
13. Štandera Jan 97 39442 0324-KABLO V.Meziříčí 95 95 90 88 94 91 553
14. Vaněk Jaroslav 99 38902 0252-Horní Cerekev 88 92 91 94 90 96 551
15. Zíková Klára 01 39748 0202-Černovice 86 97 91 92 90 91 547
16. Mezhlumyan Martin 98 39999 0324-KABLO V.Meziříčí 89 83 93 97 90 90 542
17. Vlčková Michaela 01 39300 0252-Horní Cerekev 87 92 86 87 93 89 534
18. Novák Filip 98 39932 0202-Černovice 88 87 89 89 87 87 527
19. Čugová Kateřina 99 40413 0039-Třešť 90 91 89 81 90 76 517
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161-Žďár nad Sázavou 96 98 84 90 90 91 549
2. Dočekal Stanislav 63 00677 0120-Chotěboř 95 89 81 83 91 92 531
 
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Jandová Šárka 98 37140 0202-Černovice 99 98 91 87 87 90 552
2. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město n.M. 96 87 77 93 92 81 526
3. Jiráková Vlaďka 98 38815 0202-Černovice 95 99 81 77 77 82 511
4. Klimeš Dominik 98 38818 0202-Černovice 96 92 73 77 85 86 509
Kategorie : LM, SM 60 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Černovice A Nymburský - 575 Michálková - 574 Jandová - 583 1732
2. Třešť A Šenkapoul - 568 Tůma - 567 Rudolf - 564 1699
3. H. Cerekev C Vaněk - 551 Vaněk - 574 Matějka - 572 1697
4. Velké Meziříčí Mezhlumyan - 542 Štandera - 553 Chytka - 571 1666
5. H. Cerekev A Matějková - 578 Vlčková - 534 Špetlová - 554 1666
6. Černovice B Jiráková - 579 Klimeš - 553 Novák - 527 1659
7. H. Cerekev B Šamaj - 547 Přibyl - 549 Přibylová - 555 1651
8. Třešť B Rudolf - 557 Rudolf - 554 Čugová - 517 1628
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A 0049