Mistrovství AVZO TSČ ČR 2019

Hanušovice   23.3. - 24. 3. 2019
VzPu 60, 40, VzPu 30 vleže, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPu 30 vleže žákyně do 12ti let
Poř.JménoNar.AVZO1.  2. 3. Celk.
1. Piňosová Marie 08 AVZO Přerov-Újezdec 105,3   105,2   105,8   316,3
2. Horáková Klára 08 SSK Věžky 104,9   104,1   104,2   313,2
3. Jeřábkobá Barbora 08 ČSS Slatina Brno 104,2   104,1   100,6   308,9
4. Jeníková Anna 08 AVZO Chrastava 102,3   100,8   103,8   306,9
5. Odstrčilová Izabela 09 AVZO Neplachovice 96,5   98   97,3   291,8
6. Vaňková Lucie 09 AVZO Horní Cerekev 95,8   98,4   95,3   289,5
7. Fialová Adéla 08 AVZO Hanušovice 88,8   87,1   90,4   266,3
8. Kotrchová Monika 08 AVZO TS Nové Město n.M. 78,6   89,1   83,5   251,2
9. Venosová Tereza 07 AVZO Hanušovice 78,2   87,2   83,4   248,8
10. Široká Tereza 07 AVZO Hanušovice 85,7   76   77,2   238,9
11. Chudybová Andrea 08 AVZO Neplachovice 76,8   80   81,1   237,9
12. Kociánová Karolína 09 AVZO Neplachovice 76,2   77,6   59,1   212,9
 
Kategorie : VzPu 30 vleže žáci do 12ti let
Poř.JménoNar.AVZO1.  2. 3. Celk.
1. Trnovský Petr 07 AVZO Chrastava 104,8   105,3   105,2   315,3
2. Mládek Jakub 07 AVZO Chrastava 101   103,6   105,2   309,8
3. Váňa Tomáš 07 AVZO Horní cerekev 98,8   100   99,1   297,9
4. Konečný Tomáš 07 AVZO Neplachovice 99,5   97,1   98,7   295,3
5. Matýsek Vojtěch 07 AVZO Klimovice 97   99,3   97,8   294,1
6. Dohnal Josef 07 AVZO Klášterec n. O. 98,1   92,7   92,3   283,1
7. Krejčíř Bořek 08 AVZO Horní cerekev 81,3   96,2   97,1   274,6
8. Mička Matyáš 09 AVZO Neplachovice 89,8   92,4   86,3   268,5
9. Vlček Tomáš 09 AVZO TS Nové Město n.M. 83,6   87   81,6   252,2
10. Zeman Patrik 07 AVZO H. Cerekev 80,7   85,1   85   250,8
11. Havlíček Pavel 08 AVZO TS Nové Město n.M. 85,2   70,2   86,9   242,3
12. Křempek Jan 08 AVZO Neplachovice 75,4   58,1   76,4   209,9
 
Kategorie : VzPu 30 vleže žákyně do 14ti let
Poř.JménoNar.AVZO1.  2. 3. Celk.
1. Katz Klaudie 05 SSK Olymp Ostrava 105,4   105,7   105,6   316,7
2. Regnerová Nikola 05 AVZO Chrastava 104,4   105,2   105,9   315,5
3. Berberová Štěpánka 05 AVZO Chrastava 94,5   99,2   101,3   295
4. Šplíchalová Běla 06 AVZO Klášterec n. O. 103,2   97,1   92,6   292,9
5. Nýdrlová Alena 05 AVZO Chrastava 97,7   95,4   98,2   291,3
6. Hlaváčková Veronika 06 AVZO Klášterec n. O. 98,9   92,1   96,3   287,3
7. Pospíchalová Tereza 06 AVZO Horní Cerekev 92,7   96,6   88   277,3
8. Loubová Alena 05 AVZO TS Nové Město n.M. 93,9   94,5   85,4   273,8
9. Hrabáková Barbora 05 AVZO Chrastava 73,9   81,6   96,9   252,4
 
Kategorie : VzPu 30 vleže žáci do 14ti let
Poř.JménoNar.AVZO1.  2. 3. Celk.
1. Šrámek Adam 05 SSK Chropyně 105,7   104,9   105,4   316
2. Běhal Daniel 05 SSK Věžky 104,7   105,4   104,3   314,4
3. Plocek David 06 AVZO Horní Cerekev 103,5   103,7   102,5   309,7
4. Daki Samuel 06 AVZO Horní Cerekev 104,3   102,5   102,2   309
5. Kučera Adam 05 AVZO Neratovice 103,6   101,3   103,2   308,1
6. Malinovský Michal 06 AVZO Chrastava 100,8   101,5   103,3   305,6
7. Varadímek Marek 05 SBTS Vojkovice 100,2   101,1   102,2   303,5
8. Hanžl Kryštof 05 AVZO střelci Teplice 99,6   98,5   100,4   298,5
9. Varšo Tomáš 05 AVZO Neplachovice 101,1   96,5   100,2   297,8
10. Havlíček Petr 06 AVZO TS Nové Město n.M. 99,4   95,8   95,9   291,1
11. Driml Jakub 06 AVZO TSČ Temenice 91,9   98,8   100,3   291
 
Kategorie : VzPu 40 mladší dorostenky
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.
1. Mikulčíková Kateřina 04 AVZO Chrastava   99,8 102,8 101,4 100,7   404,7
2. Svobodová Veronika 03 Avzo Neratovice   98,74 102,5 101,2 98,2   400,6
3. Hrtánková Marie 04 SSK Olymp Ostrava   96 98,8 100,1 96,3   391,2
4. Boháčková Klára 04 AVZO Chrastava   97,6 96,5 97,5 96,4   388
5. Katz Klaudie 05 SSK Olymp Ostrava   98 94,2 91,5 99,9   383,6
6. Vaněčková Adéla 04 AVZO Chrastava   93,4 92,6 97,6 93,6   377,2
7. Malinovská Marie 03 AVZO Chrastava   87,9 93,4 96,2 96   373,5
8. Sobotková Lenka 04 AVZO Neratovice   96,2 95,6 88,6 91,6   372
9. Cimmermanová Aneta 04 AVZO Chrastava   86,5 91,5 88,2 92,9   359,1
 
Kategorie : VzPu 40 mladší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.
1. Stejskal Václav 03 AVZO střelci Teplice   98,3 95,5 102,1 99,9   395,8
2. Herrman Petr 04 AVZO Chrastava   95,2 94,4 92,1 88,8   370,5
3. Lukeš Filip 04 AVZO TS Nové Město n.M.   96,9 94,8 82,2 91,4   365,3
4. Plíšek Tomáš 04 AVZO střelci Teplice   89,9 88,5 90,6 85,4   354,4
5. Jungman Vojtěch 04 AVZO Chrastava   84,2 85,5 90,3 73,4   333,4
 
Kategorie : VzPu 40 starší dorostenky
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.
1. Ramešová Kateřina 01 AVZO Střelci Teplice   95,6 96,1 99,8 97,8   389,3
 
Kategorie : VzPu 40 starší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.
1. Kužela Radim 02 SSK Věžky   92,8 94,9 96,9 96,6   381,2
 
Kategorie : VzPu 60 junioři
Poř.JménoNar.AVZO1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Mikulčík Radek 99 AVZO Chrastava 100,7 98,1 102,3 103 102,5 100,3 606,9
2. Dufek Petr 00 AVZO TS Nové Město n.M. 94,1 95 95,2 97,9 99,7 95,8 577,7
 
Kategorie : VzPu 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.
1. Slezáková Blanka 89 AVZO střelci Teplice   98,6 97,6 99,1 99,2   394,5
2. Krejčová Ivana 75 AVZO střelci Teplice   95,6 94,6 93,2 92,9   376,3
 
Kategorie : VzPu 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Hlaváček Stanislav 54 Slatina Brno 99,1 97,4 97 92,792,7 94 572,9
2. Burdych Jakub 97 AVZO střelci Teplice 94 96,6 98,9 96 88,8 94,7 569
3. Horák Erich 67 AVZO Přerov 85,4 94,1 96 103 83,7 98,8 561,2
4. Rajnoha Josef 56 AVZO Chrastava 88,5 95,9 87,6 89,6 94,3 81,8 537,7
5. Šťastný Zdeněk 48 AVZO Chrastava 81,9 92,2 94,4 90,2 87 91,7 536,4
 
Kategorie : VzPi 40 mladší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.
1. Strnad Ondřej 04 Šumperk-Temenice   76 84 81 84   325
2. Dufek Jan 04 AVZO TS Nové Město n.M.   73 78 82 71   304
3. Stejskal Václav 03 AVZO střelci Teplice   50 73 58 56   237
4. Plíšek Tomáš 04 AVZO střelci Teplice   56 57 40 52   205
 
Kategorie : VzPi 40 mladší dorostenky
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.
1. Pelikánová Eva 01 AVZO TS Nové Město n.M.   60 71 74 73   278
2. Ramešová Kateřina 01 AVZO střelci Teplice   67 51 50 55   223
 
Kategorie : VzPi 40 starší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.
1. Krajč Petr 02 SSIC Kovona   83 87 87 85   342
 
Kategorie : VzPi 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.
1. Slezáková Blanka 89 AVZO střelci Teplice   84 83 84 84   335
2. Dufková Marie 75 AVZO TS Nové Město n.M.   77 73 83 75   308
 
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Smaženka František 77 AVZO TS Nové Město n.M. 92 95 91 94 93 90 555
2. Hlaváček Stanislav 54 Slatina Brno 91 89 89 91 89 91 540
3. Krajč Petr 78 AVZO Orlová-Lazy 87 91 90 89 89 84 530
4. Bulva Jan 52 AVZO TS Nové Město n.M. 86 80 87 90 83 91 517
5. Poul Pavel 76 AVZO TS Nové Město n.M. 81 91 85 82 83 88 510
6. Kučák Emil 51 Bělá p. Pradědem 78 79 80 73 86 80 476
7. Dufek Petr 68 AVZO TS Nové Město n.M. 70 78 62 73 70 77 430
8. Burdych Jakub 97 AVZO střelci Teplice 46 63 69 54 67 64 363
9. Kozár Václav 46 Bělá p. Pradědem 72 68 71 23 0 0 234
Hlavní rozhodčí: Tomáš Kožený - A 0189