Mistrovství AVZO TSČ ČR 2017

Hanušovice   25.3. - 26. 3. 2017
VzPu 60, 40, VzPu 30 vleže, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPu 30 vleže mladší žákyně do 12ti let
Poř.JménoNar.AVZO1.  2. 3. Celk.CT
1. Katz Klaudie 05 Přerov 99   100   100   299 23
2. Šplíchalová Běla 06 Měděnec 84   85   83   252  
3. Hrabáková Barbora 05 Chrastava 78   86   85   249 5
 
Kategorie : VzPu 30 vleže mladší žáci do 12ti let
Poř.JménoNar.AVZO1.  2. 3. Celk.CT
1. Kučera Adam 05 Neratovice 98   100   98   296 16
2. Plocek David 06 Horní Cerekev 97   99   98   294 14
3. Piňos Antonín 06 Přerov 97   95   94   286 6
4. Kos Marek 05 Chrastava 87   88   82   257 1
5. Dohnal Josef 08 Měděnec 81   78   80   239 1
 
Kategorie : VzPu 30 vleže starší žáci do 14ti let
Poř.JménoNar.AVZO1.  2. 3. Celk.CT
1. Venkrbec Petr 04 Horní Cerekev 98   100   99   297 21
2. Wolf Martin 04 Neratovice 93   96   98   287 10
3. Ulčar Martin 04 Neratovice 92   95   93   280 7
4. Lukeš Filip 04 N.Město na Mor. 89   91   87   267 1
 
Kategorie : VzPu 30 vleže starší žákyně do 14ti let
Poř.JménoNar.AVZO1.  2. 3. Celk.CT
1. Štefánková Anna 04 Orlová 100   99   100   299 25
2. Svobodová Veronika 03 Neratovice 99   98   100   297 21
3. Vacková Dominika 03 Horní Cerekev 100   98   97   295 19
4. Pecherová Julie 04 Hanušovice 99   100   96   295 17
5. Vaňková Alena 03 Horní Cerekev 94   95   97   286 14
 
Kategorie : VzPu 40 mladší dorostenky
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Štefánková Kateřina 01 Orlová   97 98 100 99   394 21
2. Havelková Radka 01 N.Město na Mor.   90 86 91 90   357 4
3. Svobodová Veronika 03 Neratovice   84 88 94 90   356 7
4. Armová Karolína 02 Přerov   87 87 88 84   346 8
5. Librová Leona 02 N.Město na Mor.   82 68 77 70   297 1
 
Kategorie : VzPu 40 mladší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Schropfer František 02 Přerov   84 86 88 84   342 4
2. Polma Jan 03 Chrastava   80 90 84 81   335 2
 
Kategorie : VzPu 40 starší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Kopp Marek 99 Teplice   95 93 90 89   367 14
2. Dufek Petr 00 N.Město na Mor.   90 94 91 87   362 7
3. Vedral Zbyněk 99 Teplice   90 87 83 84   344 2
4. Marek Patrik 00 N.Město na Mor.   79 72 88 87   326 8
 
Kategorie : VzPu 40 juniorky
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Ficnarová Iveta 98 Temenice   97 99 91 98   385  
2. Balášová Karolína 98 Karviná   93 90 85 92   360 7
3. Vavříková Markéta 98 Měděnec   82 83 80 88   333  
 
Kategorie : VzPu 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Slezáková Blanka 89 Teplice   99 97 97 95   388 16
2. Krejčová Ivana 75 Teplice   94 95 93 94   376 11
3. Kratochvílová Denise 93 Chrastava   92 91 97 93   373 7
4. Hauptmanová Marta 90 N.Město na Mor.   43 54 25 58   180 1
 
Kategorie : VzPu 60 junioři
Poř.JménoNar.AVZO1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Burdych Jakub   Teplice 88 86 91 89 83 85 522 9
 
Kategorie : VzPu 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 N.Město na Mor. 99 97 96 98 97 98 585 27
2. Šanda Jiří 95 Neratovice 94 95 97 98 98 97 579 21
3. Rajnoha Josef 56 Chrastava 89 92 90 87 90 84 532 6
4. Slavík Milan 55 Měděnec 79 75 70 81 79 88 472 3
 
Kategorie : VzPi 40 mladší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Zolich Kamil 02 Karviná   83 81 74 80   318 2
2. Krajč Petr 02 Karviná   86 67 79 81   313
3. Pawliczek Ondřej 03 Karviná   60 61 70 75   266 2
4. Dufek Jan 04 N.Město na Mor.   62 74 67 53   256
 
Kategorie : VzPi 40 mladší dorostenky
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Kostelecká Andrea 01 Kopřivnice   87 78 80 79   324 3
2. Pelikánová Eva 01 N.Město na Mor.   66 79 65 85   295 4
 
Kategorie : VzPi 40 starší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Bujok Martin 00 Karviná   89 93 91 87   360 2
2. Štencl Lukáš 99 Hanušovice   86 90 91 90   357 9
3. Matuš David 99 Kopřivnice   84 86 90 79   339 3
4. Kopp Marek 99 Teplice   45 55 54 65   219 1
5. Vedral Zbyněk 99 Teplice   36 53 47 56   192
 
Kategorie : VzPi 40 juniorky
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Míčková Kristýna 98 Kopřivnice   86 86 85 87   344 3
 
Kategorie : VzPi 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Slezáková Blanka 89 Teplice   79 84 85 85   333 4
2. Dufková Marie 75 N.Město na Mor.   82 73 90 77   322 2
 
Kategorie : VzPi 40 senioři
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2.3.4. Celk.CT
1. Bulva Jan 52 N.Město na Mor.   71 76 81 79   307 1
 
Kategorie : VzPi 60 junioři
Poř.JménoNar.AVZO1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Burdych Jakub 97   76 62 54 61 62 60 375 1
 
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Meca Marek 89 Kopřivnice 97 93 91 93 95 90 559 14
2. Obročník Pavel 57 Otice 91 92 93 94 89 96 555 9
3. Bechyně Petr 72 Poličná 93 93 89 88 90 90 543 8
4. Korviny Petr 76 Karviná 93 91 92 91 88 87 542 6
5. Nevřivý Dalibor 64 Karviná 90 86 94 88 90 90 538 7
6. Šalpachta Václav 76 Bělá pod Pradědem 86 92 89 90 84 80 521 10
7. Karzel Karel 60 Karviná 88 84 85 89 89 84 519 4
8. Novák Ladislav 50 Karviná 85 87 89 84 83 86 514 6
9. Kučák Emil 51 Bělá pod Pradědem 86 85 81 84 87 82 505 3
10. Poul Pavel 76 N.Město na Mor. 83 84 85 85 78 87 502 4
11. Kozár Václav 46 Bělá pod Pradědem 75 82 85 80 82 88 492 3
12. Dufek Petr 68 N.Město na Mor. 78 75 79 83 72 85 472 1
13. Žák Martin   Dubicko 81 79 81 78 72 77 468 1
Hlavní rozhodčí: Kaláb Antonín A-0006