Mistrovství AVZO TSČ ČR 2015

Hanušovice   28. - 29. 3. 2015
VzPu 60, 40, VzPu 30 vleže, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPu 30 vleže mladší žákyně do 12ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2. 3. Celk.
1. Svobodová Veronika 03 Neratovice 20059 100   100   100   300
2. Drdová Diana 03 Horní Cerekev 30052 99   99   98   296
3. Štefánková Anna 04 Orlová-Lazy 112 97   99   96   292
4. Kahounová Klára 03 Horní Cerekev 30052 96   99   93   288
5. Voříšková Aneta 03 Chrastava 50023 95   96   95   286
6. Pecherová Julie 04 Hanušovice 80023 91   96   99   286
7. Vaňková Alena 03 Horní Cerekev 30052 92   94   97   283
8. Veselá Michaela 05 Horní Cerekev 30052 91   90   89   270
9. Loubová Alena 05 N.Město na M. 70007 76   77   85   238
 
Kategorie : VzPu 30 vleže mladší žáci do 12ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2. 3. Celk.
1. Hrdina Vojtěch 03 Horní Cerekev 30052 99   98   98   295
2. Sankot Dominik 03 Horní Cerekev 30052 96   98   99   293
3. Plocek David 06 Horní Cerekev 30052 96   96   100   292
4. Kolář Jan 04 Neratovice 20059 97   95   95   287
5. Kučera Adam 05 Neratovice 20059 95   95   96   286
6. Wolf Lukeš 04 Neratovice 20059 99   91   95   285
7. Husák Martin 03 Chrastava 50023 91   99   94   284
8. Zajíček Ondřej 03 Hanušovice 80023 92   93   95   280
9. Machát Jan 03 Hanušovice 80023 95   92   93   280
10. Lukeš Filip 04 N.Město na M. 70007 91   86   85   262
11. Dufek Jan 04 N.Město na M. 70007 65   69   80   214
 
Kategorie : VzPu 30 vleže starší žákyně do 14ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2. 3. Celk.
1. Štefánková Kateřina 01 Orlová-Lazy 112 100   100   100   300
2. Vlčková Michaela 01 Horní Cerekev 30052 100   100   100   300
3. Váňová Diana 02 Horní Cerekev 30052 100   96   97   293
4. Bakešová Denisa 02 ZO SOU Jeseník 80060 89   96   90   275
 
Kategorie : VzPu 30 vleže starší žáci do 14ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1. 2. 3. Celk.
1. Parkan Daniel 01 Horní Cerekev 30052 99   97   95   291
2. Havelka Radim 01 Hanušovice 80023 91   89   93   273
3. Kadlec Martin 02 Hanušovice 80023 82   76   74   232
4. Pavlů Jiří 01 Hanušovice 80023 57   62   71   190
 
Kategorie : VzPu 40 do 16ti let mladší dorostenky
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Hajdová Dominika 99 Poličná   86 81 85 83   335
2. Antalová Lada 99 Neplachovice 8008   87 88 72 88   335
 
Kategorie : VzPu 40 do 16ti let mladší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Kazlepka Metoděj 99 Kopřivnice 80114   93 93 92 89   367
2. Dufek Petr 00 N.Město na M. 70007   90 92 82 76   340
3. Strážnický Milan 00 Kopřivnice 80114   86 85 80 81   332
4. Kopp Marek 99 Teplice 50036   84 85 81 77   327
5. Pulda Adam 99 Horní Cerekev 30052   81 81 84 79   325
6. Vedral Zbyněk 99 Teplice 50036   76 79 82 77   314
7. Lhotský Milan 00 Horní Cerekev 30052   74 80 70 85   309
8. Škyvara Karel 00 Kopřivnice 80114   83 79 73 65   300
 
Kategorie : VzPu 40 do 18ti let starší dorostenky
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Ficnarová Iveta 98 Šumperk Temenice   99 97 97 98   391
2. Svobodová Jana 97 Horní Cerekev 30052   96 92 98 91   377
3. Mičková Kristýna 98 Kopřivnice 80114   94 95 94 94   377
4. Matějková Michaela 97 Horní Cerekev 30052   90 89 97 89   365
5. Vavříková Markéta 98 Měděnec 50064   73 78 77 65   293
 
Kategorie : VzPu 40 do 18ti let starší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Vaněk Karel 98 Horní Cerekev 30052   90 92 89 91   362
 
Kategorie : VzPu 40 juniorky
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Marková Michaela 96 N.Město na M. 70007   86 89 90 94   359
 
Kategorie : VzPu 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Kratochvílová Denisa 93 Chrastava 50023   98 93 97 99   387
2. Slezáková Blanka 89 Teplice 50036   97 95 97 96   385
3. Přibilová Ivana 92 Horní Cerekev 30052   94 98 94 95   381
4. Krejčová Ivana 75 Teplice 50036   94 98 95 89   376
5. Krejčová Alena 75 Teplice 50036   85 88 93 89   355
 
Kategorie : VzPu 60 junioři
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Strážnický Pavel 96 Kopřivnice 80114 97 95 94 98 99 99 582
2. Horák Dominik 97 Přerov 94 83 98 94 95 91 555
3. Burdych Jakub 97 Meziboří 50041 92 86 80 85 92 84 519
 
Kategorie : VzPu 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 N.Město na M. 70007 97 96 98 100 99 99 589
2. Adamec Petr 72 Kopřivnice 80114 97 98 97 99 99 99 589
3. Kaman Petr 73 N.Město na M. 70007 99 98 98 94 98 98 585
4. Bartošek Marek 89 Poličná 80097 96 100 98 98 94 98 584
5. Jasný Václav 55 Poličná 80097 90 94 94 94 95 91 558
6. Rajnoha Josef 56 Chrastava 50023 90 94 95 94 91 93 557
7. Grygar Petr 43 Poličná 80097 78 93 77 83 89 85 505
8. Holeňa Petr 62 Poličná 80097 90 78 77 79 86 88 498
 
Kategorie : VzPi 40 do 16ti let mladší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Štencl Lukáš 99 Hanušovice 80023   89 79 90 92   350
2. Skapka Vlastimil 01 Kopřivnice 80114   87 87 82 91   347
3. Blažek Jan 01 Horní Benešov 0398   84 76 82 89   331
4. Hala Petr 01 Kopřivnice 80114   83 83 79 86   331
5. Tesař Karel 99 Temenice 80040   78 83 75 74   310
6. Kaddoumi Radek 03 Karviná 80031   76 76 70 82   304
7. Krajč Petr 02 Karviná 80031   75 75 79 70   299
8. Skladan Petr 00 Horní Benešov 0398   78 84 70 67   299
9. Zolich Kamil 02 Karviná 80031   76 80 71 71   298
10. Hambálek Tomáš 04 Horní Benešov 0398   61 59 63 53   236
11. Kramný Jakub 03 Horní Benešov 0398   58 51 61 49   219
12. Vedral Zbyněk 99 Teplice 50036   27 56 52 49   184
 
Kategorie : VzPi 40 do 16ti let mladší dorostenky
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Kušnírová Adriana 99 Kopřivnice 80114   87 86 89 85   347
 
Kategorie : VzPi 40 do 18ti let starší dorostenci
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Beneš Michal 97 Temenice 80040   94 92 97 90   373
2. Domitra Radek 97 Kopřivnice 80114   89 95 89 91   364
 
Kategorie : VzPi 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Slaninová Kateřina 76 Karviná 80031   79 92 87 80   338
2. Skladanová Pavla 94 Horní Benešov   88 81 85 80   334
3. Dufková Marie 75 N.Město na M. 70007   81 80 78 80   319
4. Slezáková Blanka 89 Teplice 50036   66 68 72 80   286
 
Kategorie : VzPi 60 junioři
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Vavrda Radek 95 Hanušovice 80023 88 88 93 89 89 88 535
2. Burdych Jakub 97 Meziboří 50036 61 55 55 44 59 69 343
 
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Meca Marek 89 Kopřivnice 80114 94 93 95 96 97 94 569
2. Král Antonín, 44 Hanušovice 80023 89 91 89 91 94 88 542
3. Korviny Petr 76 Karviná 80031 88 87 90 94 91 90 540
4. Klimeš Tomáš 70 Karviná 80031 90 89 90 87 92 91 539
5. Bechyně Petr 55 Poličná 80089 92 88 91 90 88 86 535
6. Janda Martin 77 Havl. Brod 60020 88 83 89 89 88 90 527
7. Karzel Karel 60 Karviná 80031 90 86 90 84 84 85 519
8. Nedělka František 53 N.Město na M. 70007 87 89 86 82 81 83 508
9. Poul Pavel 76 N.Město na M. 70007 85 88 82 86 82 83 506
10. Strouhal Milan 47 Temenice 80040 80 81 88 91 86 80 506
11. Kučák Emil 51 Bělá pod Pradědem 81 82 85 70 78 83 479
12. Slavík Milan 55 Měděnec 50064 83 80 72 72 84 85 476
13. Hevier Jan 51 Havl. Brod 60020 70 76 79 72 75 73 445
14. Dufek Petr 68 N.Město na M. 70007 65 69 87 71 72 78 442
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Jankejech Jan 36 Horní Benešov 71 65 76 75 78 77 442
Hlavní rozhodčí: Kaláb Antonín A-0006