Mistrovství AVZO TSČ ČR 2014

Hanušovice   29. - 30. 3. 2014
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže mladší žákyně do 12ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Štefánková Anna 04 Orlová - Lazy 96 97 95 288
2. Kahounová Klára 03 Horní Cerekev 88 93 94 275
3. Librová Leona 02 Nové Město na Mor. 92 93 87 272
4. Pechrová Julie 04 Hanušovice 84 88 97 269
 
Kategorie : VzPu 30 vleže mladší žáci do 12ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Sankot Dominik 03 Horní Cerekev 91 95 97 283
2. Hrdina Vojtěch 03 Horní Cerekev 93 93 94 280
3. Husák Martin 03 Chrastava 92 91 96 279
4. Dufek Jan 04 Nové Město na Mor. 93 78 91 262
5. Zajíček Ondřej 03 Hanušovice 87 84 82 253
6. Lukeš Filip 04 Nové Město na Mor. 82 86 80 248
 
Kategorie : VzPu 30 vleže starší žákyně do 14ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Štefánková Kateřina 01 Orlová - Lazy 99 99 99 297
2. Vlčková Michaela 01 Horní Cerekev 100 98 97 295
 
Kategorie : VzPu 30 vleže starší žáci do 14ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Pazourek Ondřej 00 Nové Město na Mor. 98 99 99 296
2. Lhotský Milan 00 Horní Cerekev 99 99 97 295
3. Parkan Daniel 01 Horní Cerekev 99 97 98 294
4. Koutný Josef 00 Šumperk - Temenice 96 95 96 287
5. Vyroubal Matěj 00 Hanušovice 97 95 95 287
6. Dufek Petr 00 Nové Město na Mor. 95 95 94 284
7. Havelka Radim 01 Hanušovice 94 91 97 282
8. Solovský Ondřej 01 Šumperk - Temenice 91 95 91 277
9. Ulman Radek 00 Šumperk - Temenice 83 89 89 261
10. Sojka Ondřej 01 Horní Bříza 81 67 65 213
Kategorie : VzPu 40 dorostenky do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Ficnarová Iveta 98 Šumperk - Temenice   92 95 98 95   380
2. Nováková Iva 99 Hanušovice   83 79 82 84   328
3. Antalová Lada 99 Neplachovice   79 81 73 71   304
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenci do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Šálek Jaroslav 98 Horní Cerekev   93 93 88 88   362
2. Vaněk Karel 98 Horní Cerekev   81 88 81 90   340
3. Kopp Marek 99 Teplice   78 86 80 77   321
4. Pazourek Ondřej 00 Nové Město na Mor.   74 79 69 82   304
5. Vaněk Jaroslav 99 Horní Cerekev   79 68 71 69   287
6. Pulda Adam 99 Horní Cerekev   71 73 66 44   254
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenky do 18ti let
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Marková Michaela 96 Nové Město na Mor.   88 94 89 90   361
2. Svobodová Jana 97 Horní Cerekev   94 90 83 90   357
3. Matějková Michaela 97 Horní Cerekev   90 87 87 91   355
4. Špetlová Dominika 96 Horní Cerekev   90 86 90 88   354
5. Měcháčková Martina 96 Nové Město na Mor.   87 86 90 90   353
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenci do 18ti let
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Hauer Jiří 96 Pňovany   98 91 92 94   375
2. Červený Jaroslav 97 Pňovany   92 93 88 95   368
3. Horák Dominik 97 Přerov   86 88 94 92   360
 
Kategorie : VzPu 40 juniorky
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Durďáková Michaela 95 Hanušovice   94 94 95 95   378
 
Kategorie : VzPu 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Slezáková Blanka 89 Teplice   95 98 99 97   389
2. Krejčová Ivana 75 Teplice   93 97 95 94   379
3. Přibylová Ivana 92 Horní Cerekev   95 95 91 98   379
4. Kratochvílová Denisa 93 Chrastava   90 93 93 93   369
5. Krejčová Alena 75 Teplice   92 87 85 81   345
6. Štěpánová Marcela 79 Hanušovice   73 71 73 82   299
7. Navrátilová Lenka 87 Hanušovice   77 65 61 60   263
 
Kategorie : VzPu 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO1.2. 3.4.5.6.Celk.
1. Havlík Martin 93 Horní Cerekev 99 98 97 99 98 99 590
2. Materna Jiří 64 Nové Město na Mor. 94 98 95 95 97 97 576
3. Rajnoha Josef 56 Chrastava 91 92 92 89 88 95 547
4. Jasný Václav 55 Poličná 90 86 92 87 95 93 543
5. Jirman Radislav 49 Meziměstí 80 90 88 85 89 87 519
6. Grygar Petr 43 Poličná 78 75 86 90 85 87 501
 
Kategorie : VzPi 40 dorostenci do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Krsek Kryštof 99 Horní Benešov   96 92 91 93   372
2. Kamír Jan 02 Horní Benešov   83 78 81 87   329
3. Blažek Jan 01 Horní Benešov   83 84 81 79   327
4. Štencl Lukáš 99 Hanušovice   76 85 71 85   317
5. Klech Vojtěch 98 Horní Benešov   78 71 76 75   300
6. Tesař Karel 99 Šumperk - Temenice   79 70 83 67   299
 
Kategorie : VzPi 40 dorostenci do 18ti let
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Beneš Michal 97 Šumperk - Temenice   87 91 90 94   362
2. Všetička Petr 97 Horní Benešov   78 82 84 88   332
3. Přibyla Martin 96 Horní Benešov   77 84 80 83   324
 
Kategorie : VzPi 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO  1.2.3.4. Celk.
1. Königová Marcela 64 Horní Benešov   92 89 96 94   371
2. Slaninová Kateřina 76 Karviná   81 85 84 79   329
3. Dufková Marie 75 Nové Město na Mor.   85 77 74 72   308
4. Hlaváčková Marie 66 Nové Město na Mor.   84 85 91 34   294
 
Kategorie : VzPi 60 junioři
Poř.JménoNar.AVZO1.2. 3.4.5.6.Celk.
1. Pohanka Josef 95 Nové Město na Mor. 83 83 76 87 88 86 503
2. Vavrda Radek 95 Hanušovice 82 83 83 82 77 83 490
 
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO1.2. 3.4.5.6.Celk.
1. Král Antonín 44 Šumperk - Temenice 93 93 89 91 94 94 554
2. Janda Oldřich 87 Šumperk - Temenice 94 91 92 94 92 91 554
3. Bechyně Petr 72 Poličná 93 91 89 93 94 92 552
4. Mikeska Petr 83 Šumperk - Temenice 92 93 92 92 89 89 547
5. Sáblík Rostislav 62 Valašské Klobouky 93 94 90 89 92 88 546
6. Korviny Petr 76 Karviná 90 93 88 92 91 88 542
7. Černý Petr 63 Horní Benešov 90 93 90 85 91 91 540
8. Maštalíř Jan 60 Šumperk - Temenice 89 86 86 86 91 92 530
9. Klimeš Tomáš 70 Karviná 85 89 85 93 84 93 529
10. Nevřivý Dalibor 64 Karviná 87 94 85 85 88 88 527
11. Karzel Karel 60 Karviná 88 85 85 94 92 80 524
12. Strapina Tomáš 85 Valašské Klobouky 87 85 87 91 85 88 523
13. Novotný Lubomír 48 Karviná 88 89 84 91 83 88 523
14. Poul Pavel 74 Nové Město na Mor. 84 89 88 81 84 89 515
15. Kučák Emil 51 Bělá pod Pradědem 91 80 87 74 89 90 511
16. Nedělka František 53 Nové Město na Mor. 82 86 81 84 81 89 503
17. Strouhal Milan 47 Šumperk - Temenice 80 88 80 82 86 83 499
18. Výboh Jan 62 Karviná 80 77 83 87 84 87 498
19. Novák Ladislav 50 Karviná 79 81 88 87 79 80 494
20. Hevier Jan 51 Havlíčkův Brod 81 73 80 85 81 83 483
21. Šalplachta Václav 76 Bělá pod Pradědem 79 72 80 84 84 83 482
22. Kozár Václav 46 Bělá pod Pradědem 77 79 72 83 75 80 466
23. Dufek Petr 68 Nové Město na Mor. 77 63 67 59 67 73 406
 
Kategorie : VzPi 60 muži SH1
Poř.JménoNar.AVZO1.2. 3.4.5.6.Celk.
1. Jankejech Jan 36 Horní Benešov 80 71 66 76 74 79 446
Hlavní rozhodčí: Strouhal Zbyněk A-0005