Mistrovství AVZO TSČ ČR 2013

Hanušovice   30. - 31. 3. 2013
VzPu, VzPi 40, 60, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže mladší žáci do 12ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Komín Vladimír 02 Horní Cerekev 96 98 100 294
2. Havelka Radim 01 Hanušovice 80023 95 98 97 290
3. Solovský Ondra 01 AVZO Špk - Temenice 94 95 93 282
4. Hušek Jiří 02 Horní Cerekev 91 91 94 276
5. Hutkay Miloš 02 Hostouň 40015 94 92 87 273
6. Parkan Daniel 01 Horní Cerekev 91 92 83 266
7. Husák Martin 03 Chrastava 90 84 88 262
8. Štípek Marek 04 Horní Cerekev 84 80 86 250
9. Lukeš Filip 04 N.Město na Mor. 70007 73 66 85 224
 
Kategorie : VzPu 30 vleže mladší žákyně do 12ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Štefánková Kateřina 01 Orlová - Lazy 80110 99 99 99 297
2. Vlčková Michaela 01 Horní Cerekev 98 98 100 296
 
Kategorie : VzPu 30 vleže starší žáci do 14ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Petrák Jiří 99 Horní Cerekev 100 99 100 299
2. Vaněk Jaroslav 99 Horní Cerekev 100 99 97 296
3. Pazourek Ondřej 00 N.Město na Mor. 70007 98 99 98 295
4. Pulda Adam 99 Horní Cerekev 99 98 98 295
5. Hájek Pavel 00 Hostouň 40015 97 98 97 292
6. Lhotský Milan 00 Horní Cerekev 95 98 98 291
7. Štípek Martin 99 Horní Cerekev 97 96 96 289
8. Vyroubal Matěj 00 Hanušovice 80023 92 96 99 287
9. Sláma Václav 99 N.Město na Mor. 70007 96 96 91 283
10. Kopp Marek 99 Teplice 50036 91 89 87 267
11. Liška Jan 00 N.Město na Mor. 70007 86 89 88 263
12. Konopík Vojtěch 00 Hostouň 40015 86 79 66 231
13. Ulmann Radek 00 Šumperk - Temenice 75 76 76 227
 
Kategorie : VzPu 30 vleže starší žákyně do 14ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Nováková Iva 99 Hanušovice 80023 97 100 100 297
2. Antalová Lada 99 Neplachovice 98 100 98 296
3. Brostíková Lucie 00 Hanušovice 80023 97 97 97 291
4. Skalníková Michaela 00 N.Město na Mor. 70007 96 95 95 286
Kategorie : VzPu 40 dorostenci do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Šálek Jaroslav 98 Horní Cerekev 87 92 90 88 357
2. Horák Dominik 97 Přerov 80272 86 90 84 88 348
3. Vaněk Karel 98 Horní Cerekev 80 85 81 90 336
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenky do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Ficnarová Iveta 98 Šumperk - Temenice 86 91 92 94 363
2. Matějková Michaela 97 Horní Cerekev 89 89 86 90 354
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenci do 18ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Haver Jiří 96 Pňovany 0045 94 91 89 91 365
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenky do 18ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Durďáková Michaela 95 Hanušovice 80023 96 92 89 89 366
2. Marková Michaela 96 N.Město na Mor. 70007 92 88 88 91 359
3. Měcháčková Martina 96 N.Město na Mor. 70007 87 87 86 89 349
4. Hnátková Klára 96 Hostouň 40015 85 90 81 90 346
 
Kategorie : VzPu 40 juniorky
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Kratochvílová Denisa 93 Chrastava 89 95 91 92 367
 
Kategorie : VzPu 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Slezáková Blanka 89 Teplice 50036 95 96 96 95 382
2. Krejčová Ivana 75 Teplice 50036 93 95 94 92 374
3. Krejčová Alena 75 Teplice 50036 86 80 85 84 335
4. Štěpánová Marcela 79 Hanušovice 80023 79 79 72 69 299
5. Navrátilová Lenka 87 Hanušovice 80023 57 44 45 41 187
 
Kategorie : VzPi 40 dorostenci do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Krsek Kryštof 99 Horní Benešov 87 85 92 85 349
2. Kamír Jan 02 Horní Benešov 77 73 84 78 312
3. Blažek Jan 01 Horní Benešov 73 77 84 77 311
4. Tesař Karel 99 Šumperk - Temenice 79 79 70 74 302
5. Duben Michal 00 Horní Benešov 56 53 52 43 204
 
Kategorie : VzPi 40 dorostenky do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Nezhybová Nikola 97 Přerov 80346 93 86 83 86 348
2. Křížová Zuzana 98 Přerov 80346 77 79 67 76 299
 
Kategorie : VzPi 40 dorostenci do 18ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Vavrda Radek 95 Hanušovice 80023 85 80 88 80 333
2. Přibyla Martin 95 Horní Benešov 89 84 79 77 329
3. Pohanka Josef 95 N.Město na Mor. 70007 79 76 71 82 308
 
Kategorie : VzPi 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Slaninová Kateřina 76 Kovona Karviná 80031 84 91 84 86 345
2. Slezáková Blanka 89 Teplice 70 69 74 69 282
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Král Antonín 44 Šumperk - Temenice 89 92 93 90 95 93 552
2. Korviny Petr 76 Kovona Karviná 80031 92 96 92 94 86 92 552
3. Janča Oldřich 87 Šumperk - Temenice 92 92 92 92 89 92 549
4. Berka Pavel 64 Šumperk - Temenice 94 93 91 93 88 89 548
5. Bechyně Petr 72 Poličná 88 89 90 91 93 93 544
6. Anděl Karel 59 Rokytnice 80234 89 90 88 89 91 86 533
7. Novák Ladislav 50 Karviná 92 88 85 88 86 86 525
8. Strouhal Milan 47 Šumperk - Temenice 86 93 92 80 91 83 525
9. Maštalíř Jan 60 Šumperk - Temenice 89 83 86 90 90 87 525
10. Šenk Josef 54 Šumperk - Temenice 86 85 91 91 85 81 519
11. Tiefenbach Pavel 57 Rokytnice 80234 88 89 84 87 85 86 519
12. Rédr Zdeněk 51 Přerov 80346 80 88 87 88 87 89 519
13. Helier Jan 51 Havlíčkův Brod 85 86 91 89 88 79 518
14. Výboh Jan 62 Karviná 74 88 86 91 88 90 517
15. Slanina Václav 66 Kovona Karviná 80031 88 84 85 84 88 87 516
16. Kratochvíl Ladislav 67 Chrastava 89 78 84 82 91 84 508
17. Šalplachta Václav 76 Bělá pod Pradědem 83 80 85 82 85 88 503
18. Kučák Emil 51 Bělá pod Pradědem 81 82 79 84 82 67 475
19. Kozár Václav 46 Bělá pod Pradědem 78 76 74 75 71 76 450
 
Kategorie : VzPu 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Bartoněk Tomáš 79 Šumperk - Temenice 97 99 99 95 97 98 585
2. Materna Jiří 64 N.Město na Mor. 70007 98 94 96 100 96 97 581
3. Anděl Jan 82 Rokytnice 80234 97 94 93 94 93 95 566
4. Kaman Petr 73 N.Město na Mor. 70007 92 94 97 94 96 92 565
5. Jasný Václav 55 Poličná 80097 88 95 93 91 95 95 557
6. Berka Pavel 64 Šumperk - Temenice 89 86 89 88 92 90 534
7. Rajnoha Josef 56 Chrastava 90 85 88 86 86 87 522
8. Grygar Petr 43 Poličná 80097 86 88 83 86 89 87 519
Hlavní rozhodčí: Strouhal Zbyněk A-0005