Mistrovství AVZO TSČ ČR 2011

Hanušovice   25.- 26. 3. 2012
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže žákyně do 12ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Štefánková Kateřina 01 Orlová - Lazy 96 99 97 292
2. Vlčková Michaela 01 Horní Cerekev 96 96 98 290
3. Blažková Aneta 01 Horní Cerekev 89 98 94 281
4. Brostíková Lucie 00 Hanušovice 94 85 88 267
5. Venkrbcová Kateřina 02 Horní Cerekev 85 88 83 256
 
Kategorie : VzPu 30 vleže žáci do 12ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Lhotský Milan 00 Horní Cerekev 98 98 97 293
2. Krejčí Tomáš 01 Horní Cerekev 98 97 96 291
3. Pazourek Ondřej 00 N.Město n. M. 94 96 98 288
4. Komín Vladimír 02 Horní Cerekev 96 97 93 286
5. Koutný Josef 00 Šumperk 90 92 93 275
6. Vyroubal Matěj 00 Hanušovice 91 91 85 267
7. Dufek Petr 00 N.Město n. M. 84 87 87 258
8. Štefanyk Václav 02 Kopřivnice 74 78 74 226
9. Havelka Radim 01 Hanušovice 75 61 88 224
 
Kategorie : VzPu 30 vleže žákyně do 14ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Antalová Lada 99 Neplachovice 100 100 99 299
2. Nováková Iva 99 Hanušovice 97 99 98 294
3. Kořistková Amálie 99 Neplachovice 97 98 97 292
4. Hečsková Pavlína 98 Horní Cerekev 94 99 97 290
5. Ficnarová Iveta 98 Šumperk 97 97 91 285
6. Milčinská Michaela 99 Kopřivnice 80 88 92 260
 
Kategorie : VzPu 30 vleže žáci do 14ti let
Poř.JménoNar. AVZO1.2.3.Celk.
1. Vaněk Jaroslav 99 Horní Cerekev 100 99 100 299
2. Kříž Pavel 98 Horní Cerekev 99 100 100 299
3. Šálek Jaroslav 98 M.Budějovice 99 100 97 296
4. Pulda Adam 99 Horní Cerekev 99 98 97 294
5. Vaněk Karel 98 Horní Cerekev 96 98 99 293
6. Petrák Jiří 99 Horní Cerekev 98 98 97 293
7. Tyll Pavel 98 Neplachovice 96 97 94 287
8. Štencl Lukáš 99 Hanušovice 95 98 94 287
9. Štípek Martin 99 Horní Cerekev 93 96 97 286
10. Koníř Kristián 98 Horní Cerekev 96 92 98 286
11. Tesař Karel 99 Šumperk 91 90 83 264
Kategorie : VzPu 40 dorostenky do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Svobodová Jana 97 Horní Cerekev 89 96 96 95 376
2. Špetlová Dominika 96 Horní Cerekev 93 94 92 94 373
3. Matějková Michaela 97 Horní Cerekev 93 91 89 92 365
4. Hečsková Pavlína 98 Horní Cerekev 90 90 84 90 354
5. Mičková Kristýna 98 Kopřivnice 86 91 81 93 351
6. Marková Michaela 96 N.Město n.M. 88 81 88 76 333
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenci do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Šálek Jaroslav 98 M.Budějovice 90 85 89 90 354
2. Novák David 96 Chrastava 81 84 85 94 344
3. Večeřa Václav 97 N.Město n.M. 85 87 80 86 338
4. Novotný Luboš 97 Horní Cerekev 84 83 85 82 334
5. Beneš Michal 97 Šumperk 80 88 77 87 332
6. Hruška Martin 96 Chrastava 69 80 89 74 312
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenky do 18ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Novotná Michaela 95 Horní Cerekev 92 95 96 94 377
2. Zelená Klára 94 Prostějov 88 88 93 85 354
 
Kategorie : VzPi 40 dorostenky do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Nezhybová Nikola 97 Přerov 93 84 89 92 358
2. Křížová Zuzana 98 Přerov 87 86 86 84 343
 
Kategorie : VzPi 40 dorostenci do 16ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Domitra Radek 97 Kopřivnice 84 81 81 85 331
2. Krsek Kryštof 99 Horní Benešov 85 75 87 82 329
3. Kořenek Jaromír 97 Kopřivnice 77 79 88 78 322
4. Andrle Jakub 01 Horní Benešov 81 78 79 69 307
5. Blažek Jan 01 Horní Benešov 72 78 75 65 290
6. Hovadík Marek 99 Horní Benešov 78 73 67 71 289
7. Černoch Patrik 00 Horní Benešov 72 72 73 57 274
 
Kategorie : VzPi 40 dorostenci do 18ti let
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Vavrda Radek 95 Hanušovice 86 84 82 87 339
2. Tvrzník Christián 95 Karviná 80 87 84 82 333
3. Klech Vojtěch 98 Horní Benešov 66 80 73 78 297
4. Pulkert Josef 94 Šumperk 76 62 72 82 292
 
Kategorie : VzPu 40 juniorky
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Přibylová Ivana 92 Horní Cerekev 95 97 97 97 386
 
Kategorie : VzPu 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Slezáková Blanka 89 Teplice 93 97 94 96 380
2. Krejčová Milada 89 Teplice 93 90 89 93 365
3. Krejčová Ivana 75 Teplice 90 89 96 89 364
4. Krejčová Alena 75 Teplice 89 80 86 92 347
5. Štěpánová Marcela 79 Hanušovice 75 77 68 64 284
6. Navrátilová Lenka 87 Hanušovice 67 61 55 53 236
 
Kategorie : VzPi 40 juniorky
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Skladanová Pavla 94 Horní Benešov 80 83 89 84 336
2. Nezhybová Nikola 97 Přerov 85 78 83 89 335
3. Křížová Zuzana 98 Přerov 79 84 78 74 315
 
Kategorie : VzPi 40 ženy
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.Celk.
1. Königová Marela 64 Horní Benešov 88 93 100 90 371
2. Malá Iveta 88 Šumperk 90 88 90 96 364
3. Slaninová Kateřina 76 Karviná 83 89 89 87 348
Kategorie : VzPu 60 junioři
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Fiala Marcel 93 Bystřice n.P. 87 86 90 88 90 86 527
2. Vosáhlo Michal 92 Hanušovice 77 81 80 70 81 86 475
3. Bank Tomáš 93 Hanušovice 74 83 78 73 81 83 472
 
Kategorie : VzPu 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 N.Město n.M. 94 94 97 99 96 98 578
2. Kaman Petr 73 N.Město n.M. 93 93 97 96 96 98 573
3. Rajnoha Josef 56 Chrastava 90 92 93 93 94 88 550
4. Berka Pavel 64 Šumperk 90 97 91 91 92 89 550
5. Jasný Václav 55 Poličná 91 89 90 89 93 90 542
6. Zach Jiří 89 Bystřice n.P. 84 91 89 88 88 86 526
7. Jirman Radek 49 Meziměstí 91 84 88 87 87 88 525
 
Kategorie : VzPi 60 junioři
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Tvrzník Christián 95 Karviná 86 85 84 79 85 81 500
2. Krsek Kryštof 99 Horní Benešov 82 86 87 82 83 80 500
3. Klech Vojtěch 98 Horní Benešov 77 69 88 76 82 76 468
 
Kategorie : VzPi 60 SH1
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Jankejech Jan 36 Horní Benešov 70 76 85 77 74 67 449
 
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.AVZO 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Janča Oldřich 87 Šumperk 91 92 93 90 93 95 554
2. Bechyně Petr 72 Poličná 94 89 91 90 92 94 550
3. Král Antonín 44 Šumperk 90 91 90 94 93 88 546
4. Berka Pavel 64 Šumperk 87 92 94 87 90 95 545
5. ing. Černý Petr 63 Horní Benešov 93 89 92 90 89 90 543
6. Sáblík Rostislav 62 Valašské Klobouky 92 86 88 94 91 91 542
7. Novotný Ivo 54 Šumperk 89 87 91 93 90 91 541
8. Korviny Petr 76 Karviná 91 90 89 88 90 91 539
9. Anděl Karel 59 Rokytnice 91 89 87 91 87 92 537
10. Šenk Josef 54 Šumperk 91 86 86 89 92 87 531
11. Novák Ladislav 50 Karviná 87 87 87 88 92 89 530
12. Rédr Zdeněk 51 Přerov 88 85 85 91 84 85 518
13. Strapina Tomáš 85 Valašské Klobouky 80 89 82 88 88 87 514
14. Strouhal Milan 47 Šumperk 86 84 83 90 83 87 513
15. Tiefenbach Pavel 57 Rokytnice 80 86 86 89 84 86 511
16. Šalplachta Václav 76 Bělá pod Pradědem 88 80 84 84 89 83 508
17. Tvrzník Václav 52 Horní Benešov 88 85 87 82 85 80 507
18. Hevier Jan 51 Havlíčkův Brod 84 80 79 87 87 86 503
19. Slanina Václav 66 Karviná 84 74 80 83 90 85 496
20. Karzel Karel 60 Karviná 79 80 78 75 93 86 491
21. Ženčák Petr 71 Šumperk 83 78 80 83 85 79 488
22. Kozár Václav 46 Bělá pod Pradědem 81 80 81 83 81 82 488
Hlavní rozhodčí: Strouhal Zbyněk A-0005