Český pohár talentované mládeže 2013 - 2.kolo

česká část - 2.kolo

Karlovy Vary    6. - 7. 7. 2013
SM 60, 3x20, VzPu 40
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Foistová Nikola 97 0301-České Budějovice 97 98 96 98 97 99 585
2. Michálková Kateřina 00 0202-Černovice 97 97 95 98 96 97 580
3. Kolaříková Kateřina 98 0370-Dukla Plzeň 98 95 95 99 98 95 580
4. Hajšmanová Eva 99 0370-Dukla Plzeň 96 93 96 99 98 97 579
5. Janková Michaela 97 0370-Dukla Plzeň 97 96 99 94 95 96 577
6. Borkovcová Klára 96 0205-ŠKODA Mladá Boleslav 95 97 97 94 98 95 576
7. Paprocká Kateřina 98 0045-DDM Kolín 96 96 96 95 96 95 574
8. Brabcová Karolína 00 0200-Manušice 95 94 99 95 95 96 574
9. Davidová Kateřina 96 0232-SKP Rapid Plzeň 97 97 94 94 95 92 569
10. Macanová Zuzana 96 0232-SKP Rapid Plzeň 98 93 95 93 96 94 569
11. Kimáková Kateřina 00 0366-Ruprechtice 95 96 93 95 92 97 568
12. Jandlová Kristýna 98 0202-Černovice 94 96 95 95 99 89 568
13. Vlčková Michaela 01 0252-Horní Cerekev 92 93 89 100 94 96 564
14. Jandlová Eliška 01 0202-Černovice 94 95 93 94 95 93 564
15. Kopecká Michaela 00 0045-DDM Kolín 98 90 95 94 91 95 563
16. Jiráková Vladimíra 98 0202-Černovice 97 92 93 93 92 93 560
17. Mikšovská Monika 95 0105-Kolín 93 91 96 97 91 91 559
18. Veselá Michaela 00 0045-DDM Kolín 95 96 96 90 90 91 558
19. Kailová Michaela 99 0200-Manušice 93 92 92 89 96 95 557
20. Černá Kristýna 96 0105-Kolín 93 94 92 92 89 92 552
21. Měcháčková Martina 96 0030-Nové Město na Moravě 92 89 90 94 93 91 549
22. Polletová Monika 95 0232-SKP Rapid Plzeň 92 93 91 87 89 95 547
23. Neumanová Barbora 01 0045-DDM Kolín 89 91 91 91 91 92 545
24. Šulcová Kateřina 00 0366-Ruprechtice 94 92 89 89 88 88 540
25. Vávrová Lucie 96 0258-SKP Sokolov 89 93 88 87 84 94 535
26. Nováková Barbora 00 0045-DDM Kolín 90 91 91 90 85 85 532
27. Marková Michaela 96 0030-Nové Město na Moravě 88 82 82 85 82 84 503
28. Mrkvová Kateřina 99 0039-Třešť 83 88 82 88 71 83 495
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenky
Poř.JménoNar.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Foistová Nikola 97 0301-České Budějovice 94 93 98 97 95 92 569
2. Borkovcová Klára 96 0205-ŠKODA Mladá Boleslav 93 95 94 99 81 82 544
3. Macanová Zuzana 96 0232-SKP Rapid Plzeň 90 90 95 91 89 85 540
4. Kolaříková Kateřina 98 0370-Dukla Plzeň 91 83 97 97 81 85 534
5. Jandlová Kristýna 98 0202-Černovice 78 86 95 94 94 84 531
6. Polletová Monika 95 0232-SKP Rapid Plzeň 86 85 94 90 87 79 521
7. Jiráková Vladimíra 98 0202-Černovice 91 85 97 96 83 68 520
8. Kailová Michaela 99 0200-Manušice 87 95 87 95 78 78 520
9. Janková Michaela 97 0370-Dukla Plzeň 89 89 93 95 77 74 517
10. Černá Kristýna 96 0105-Kolín 84 84 94 93 75 78 508
11. Mikšovská Monika 95 0105-Kolín 82 76 91 94 82 78 503
12. Marková Michaela 96 0030-Nové Město na Moravě 87 79 94 92 73 66 491
13. Měcháčková Martina 96 0030-Nové Město na Moravě 81 68 94 96 63 83 485
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenky
Poř.JménoNar.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Foistová Nikola 97 0301-České Budějovice   98 99 98 99   394
2. Černá Kristýna 96 0105-Kolín   93 96 96 94   379
3. Jandlová Kristýna 98 0202-Černovice   92 95 94 97   378
4. Paprocká Kateřina 98 0045-DDM Kolín   91 95 95 94   375
5. Borkovcová Klára 96 0205-ŠKODA Mladá Boleslav   94 94 91 95   374
6. Mikšovská Monika 95 0105-Kolín   93 90 94 96   373
7. Kolaříková Kateřina 98 0370-Dukla Plzeň   94 91 92 95   372
8. Streubelová Lucie 97 0200-Manušice   92 96 92 91   371
9. Davidová Kateřina 96 0232-SKP Rapid Plzeň   88 96 95 90   369
10. Polletová Monika 95 0232-SKP Rapid Plzeň   88 90 96 88   362
11. Macanová Zuzana 96 0232-SKP Rapid Plzeň   86 89 94 93   362
12. Brabcová Karolína 00 0200-Manušice   94 92 85 88   359
13. Janková Michaela 97 0370-Dukla Plzeň   84 91 91 89   355
14. Měcháčková Martina 96 0030-Nové Město na Moravě   82 95 93 85   355
15. Hajšmanová Eva 99 0370-Dukla Plzeň   90 88 87 90   355
16. Jiráková Vladimíra 98 0202-Černovice   85 86 89 90   350
17. Kailová Michaela 99 0200-Manušice   85 88 87 89   349
18. Marková Michaela 96 0030-Nové Město na Moravě   88 87 86 86   347
19. Vávrová Lucie 96 0258-SKP Sokolov   78 82 82 89   331
20. Kopecká Michaela 00 0045-DDM Kolín   81 85 75 78   319