Český pohár talentované mládeže 2013

česká část - 1.kolo

České Budějovice  1. 6. 2013
SM 60, VzPu 40
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kolaříková Kateřina 98 0370-Dukla Plzeň 99 97 99 99 97 99 590
2. Matějková Michaela 97 0252-Horní Cerekev 99 97 100 96 97 99 588
3. Hajšmanová Eva 99 0370-Dukla Plzeň 97 99 97 99 98 97 587
4. Janková Michaela 97 0370-Dukla Plzeň 98 98 97 96 99 97 585
5. Brabcová Karolína 00 0200-Manušice 96 99 96 98 97 98 584
6. Jandlová Kristýna 98 0202-Černovice 96 99 96 98 96 98 583
7. Michálková Kateřina 00 0202-Černovice 97 96 96 96 95 100 580
8. Bartoníčková Vlasta 99 0200-Manušice 94 95 97 95 98 97 576
9. Vinšová Johana 97 0105-Kolín 94 97 97 95 96 96 575
10. Kopecká Michaela 00 0045-DDM Kolín 95 99 93 95 97 95 574
11. Foistová Nikola 97 0301-Stromovka České Budějovice 96 95 95 97 94 96 573
12. Jandová Šárka 98 0202-Černovice 89 93 99 98 95 97 571
13. Borkovcová Klára 96 0205-ŠKODA Mladá Boleslav 93 95 98 97 92 94 569
14. Paprocká Kateřina 98 0045-DDM Kolín 98 94 97 96 91 92 568
15. Vlčková Michaela 01 0252-Horní Cerekev 93 97 97 90 97 93 567
16. Kimáková Kateřina 00 0366-Ruprechtice 91 93 94 96 96 96 566
17. Bajanová Lucie 98 0366-Ruprechtice 95 97 89 93 92 98 564
18. Davidová Kateřina 96 0232-SKP Rapid Plzeň 93 90 94 96 96 93 562
19. Marková Michaela 96 0030-Nové Město na Moravě 91 91 93 96 94 95 560
20. Jeřábková Tereza 99 0105-Kolín 91 93 94 93 93 96 560
21. Šulcová Kateřina 00 0366-Ruprechtice 94 92 93 93 96 91 559
22. Skalová Kateřina 00 0045-DDM Kolín 94 94 90 94 93 94 559
23. Jiráková Vladimíra 98 0202-Černovice 94 95 89 93 95 92 558
24. Macanová Zuzana 96 0232-SKP Rapid Plzeň 92 88 92 95 95 94 556
25. Mikšovská Monika 95 0105-Kolín 92 91 94 92 92 94 555
26. Jandlová Eliška 01 0202-Černovice 92 86 93 93 96 93 553
27. Černá Kristýna 96 0105-Kolín 91 90 95 95 92 89 552
28. Kailová Michaela 99 0200-Manušice 92 91 94 89 93 91 550
29. Kymplová Andrea 01 0366-Ruprechtice 89 89 91 91 92 92 544
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenky
Poř.JménoNar.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Foistová Nikola 97 0301-Stromovka České Budějovice   94 98 100 96   388
2. Borkovcová Klára 96 0205-ŠKODA Mladá Boleslav   95 96 96 97   384
3. Jandlová Kristýna 98 0202-Černovice   94 95 93 97   379
4. Paprocká Kateřina 98 0045-DDM Kolín   95 95 98 90   378
5. Brabcová Karolína 00 0200-Manušice   93 98 91 95   377
6. Streubelová Lucie 97 0200-Manušice   91 95 92 94   372
7. Černá Kristýna 96 0105-Kolín   92 91 95 92   370
8. Bajanová Lucie 98 0366-Ruprechtice   91 90 93 96   370
9. Jandová Šárka 98 0202-Černovice   94 94 92 88   368
10. Davidová Kateřina 96 0232-SKP Rapid Plzeň   93 90 90 95   368
11. Vinšová Johana 97 0105-Kolín   91 94 87 95   367
12. Macanová Zuzana 96 0232-SKP Rapid Plzeň   95 88 94 90   367
13. Gürtlerová Eva 96 0348-Brandýs nad Labem   94 91 88 94   367
14. Mikšovská Monika 95 0105-Kolín   89 93 95 89   366
15. Jiráková Vladimíra 98 0202-Černovice   89 91 93 91   364
16. Kolaříková Kateřina 98 0370-Dukla Plzeň   88 93 90 93   364
17. Hajšmanová Eva 99 0370-Dukla Plzeň   90 94 91 88   363
18. Kailová Michaela 99 0200-Manušice   91 92 86 91   360
19. Bartoníčková Vlasta 99 0200-Manušice   93 89 90 86   358
20. Marková Michaela 96 0030-Nové Město na Moravě   91 86 92 89   358
21. Janková Michaela 97 0370-Dukla Plzeň   88 89 92 88   357
22. Vavrová Lucie 96 0258-SKP Sokolov   73 76 83 71   303