Český pohár talentované mládeže 2012

moravská část - 1.kolo

Ostrava    2. - 3. 6. 2012
SM 60, 3x20, VzPu 40
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Pospíšil Jan 96 35071 0054-Hradec Králové 98 98 95 98 99 99 587
2. Šálek Jaroslav 98 37159 0507-Mor.Budějovice 98 96 96 98 97 97 582
3. Marek Jakub 96 37911 0551-Nivnice 96 96 97 97 99 92 577
4. Mazura Martin 97 36175 0451-Doudleby nad Orlicí 94 97 97 97 95 94 574
5. Kováč Daniel 96 37852 0162-SLATINA Brno 94 93 98 96 97 96 574
6. Holík Denis 97 37445 0162-SLATINA Brno 95 96 97 92 98 93 571
7. Vyhlídal Tomáš 94 38145 0368-Ostrava - Poruba 94 97 96 94 95 94 570
8. Rachůnek Karel 95 38700 0551-Nivnice 92 96 94 96 94 95 567
9. Kaplan Igor 00 38442 0162-SLATINA Brno 96 96 94 94 95 90 565
10. Miškar Martin 97 37285 0551-Nivnice 94 96 94 94 91 96 565
11. Pajor Tadeáš 96 38761 0004-OSTROJ Opava 94 91 94 93 93 96 561
12. Liška Vojtěch 98 37850 0162-SLATINA Brno 89 94 93 96 93 95 560
13. Bek Kryštof 99 38812 0004-OSTROJ Opava 91 92 97 93 93 92 558
14. Smetana František 97 39012 0551-Nivnice 93 95 94 88 94 91 555
15. Horák Tomáš 97 36713 0551-Nivnice 91 96 92 94 95 85 553
16. Strážnický Pavel 96 37675 0235-Ostrava - Vítkovice 92 87 93 95 90 90 547
17. Matoška Michal 99 39322 0368-Ostrava - Poruba 89 93 93 92 88 91 546
18. Švestka Marek 00 37819 0162-SLATINA Brno 88 89 92 96 91 87 543
19. Večeřa Václav 97 38922 0030-N.Město na Mor. 96 88 93 87 90 86 540
20. Král Daniel 98 38951 0126-Opava 93 87 93 86 92 86 537
21. Zemánek Martin 99 38696 0235-Ostrava - Vítkovice 86 84 87 91 93 81 522
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Dudová Lucie 96 35837 0162-SLATINA Brno 97 97 95 97 98 97 581
2. Brázdová Lucie 95 37847 0162-SLATINA Brno 95 93 93 96 95 94 566
3. Hrobařová Lenka 98 38043 0253-Sezemice 96 98 91 95 93 92 565
4. Bahulová Martina 97 37702 0210-Uherský Ostroh 96 95 94 92 94 92 563
5. Štěrbová Veronika 97 36718 0253-Sezemice 93 92 91 94 97 94 561
6. Smetanová Vanessa 98 39466 0551-Nivnice 91 96 95 90 91 96 559
7. Křenková Barbora 98 38441 0162-SLATINA Brno 85 87 90 93 89 93 537
8. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město na Mor. 86 94 92 84 88 88 532
9. Resinská Laura 99 39379 0224-Policie ČR Ostrava 89 87 85 86 93 88 528
10. Žlebková Hana 97 39297 0004-OSTROJ Opava 91 84 84 89 87 82 517
11. Pokorná Eva 99 39222 0368-Ostrava - Poruba 88 87 84 83 86 88 516
12. Měcháčková Martina 96 39125 0030-N.Město na Mor. 86 85 87 87 84 85 514
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.
1. Smetana František 97 39012 0551-Nivnice   95 94 96 97   382
2. Kováč Daniel 96 37852 0162-SLATINA Brno   92 94 96 96   378
3. Pospíšil Jan 96 35071 0054-Hradec Králové   96 97 90 91   374
4. Holík Denis 97 37445 0162-SLATINA Brno   91 90 97 90   368
5. Vyhlídal Tomáš 94 38145 0368-Ostrava - Poruba   93 90 90 94   367
6. Pajor Tadeáš 96 38761 0004-OSTROJ Opava   94 91 86 90   361
7. Strážnický Pavel 96 37675 0235-Ostrava - Vítkovice   87 93 92 88   360
8. Šálek Jaroslav 98 37159 0507-Mor.Budějovice   90 88 92 88   358
9. Rachůnek Karel 95 38700 0551-Nivnice   88 94 88 88   358
10. Bek Kryštof 99 38812 0004-OSTROJ Opava   91 93 85 86   355
11. Mazura Martin 97 36175 0451-Doudleby nad Orlicí   89 88 89 85   351
12. Ondrašík Radek 97 36879 0386-Březolupy   83 83 92 93   351
13. Marek Jakub 96 37911 0551-Nivnice   84 87 89 80   340
14. Král Daniel 98 38951 0126-Opava   85 87 88 79   339
15. Večeřa Václav 97 38922 0030-N.Město na Mor.   87 82 83 81   333
16. Zemánek Martin 99 38696 0235-Ostrava - Vítkovice   87 80 79 76   322
17. Miškar Martin 97 37285 0551-Nivnice   80 81 74 77   312
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.
1. Brázdová Lucie 95 37847 0162-SLATINA Brno   96 97 95 94   382
2. Dudová Lucie 96 35837 0162-SLATINA Brno   94 94 95 94   377
3. Hrobařová Lenka 98 38043 0253-Sezemice   93 94 93 96   376
4. Bahulová Martina 97 37702 0210-Uherský Ostroh   94 91 97 93   375
5. Štěrbová Veronika 97 36718 0253-Sezemice   88 97 92 91   368
6. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město na Mor.   86 80 84 83   333
7. Žlebková Hana 97 39297 0004-OSTROJ Opava   83 79 80 89   331
8. Měcháčková Martina 96 39125 0030-N.Město na Mor.   79 79 74 72   304