Putovní pohár SSK Chrast - 3.kolo

Chrast u Chrudimi   4. 1. 2009
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kolín J. 69 0105-05747 99 96 94 91 94 93 567
2. Mejtský M. 41 0346-05410 96 92 96 95 93 93 565
3. Fitzbauer J. 86 0105-29720 95 94 95 95 92 93 564
4. Mach S. 74 0095-35316 94 95 90 93 94 94 560
5. Smaženka F. 77 0030-32737 94 88 92 91 93 95 553
6. Mikulecký F. 45 0262-02435 91 94 92 91 89 93 550
7. Hevier J. 51 0283-00635 89 89 87 98 95 91 549
8. Klimeš P. 60 0358-33500 89 90 91 91 92 94 547
9. Šmejda J. 55 0095-11299 89 92 88 95 92 88 544
10. Pospíšil J. 47 0105-05749 89 90 91 92 87 93 542
11. Voldán P. 69 0346-05419 91 90 87 90 90 93 541
12. Junek F. 58 0353-32276 92 92 90 89 88 90 541
13. Šidlák M. 56 0120-34735 89 90 88 90 90 90 537
14. Hrobař P. 91 0253-35303 88 93 89 92 90 84 536
15. Kořínek V. 58 0712-24870 91 88 81 88 93 93 534
16. Kučera J. 44 0120-04207 91 93 89 89 82 90 534
17. Šulc P. 64 0201-05872 90 88 84 92 91 89 534
18. Půlpán S. 85 0095-33646 91 91 85 85 87 92 531
19. Jun R. 47 0120-04194 84 91 86 88 91 91 531
20. Janoušek J. 55 0201-27537 88 85 83 87 93 94 530
21. Straka J. 55 0358-19023 90 90 86 87 86 89 528
22. Svoboda P. 91 0253-35305 84 84 92 91 89 88 528
23. Veselý F. 54 0254-08202 89 85 94 79 92 87 526
24. Šrámek J. 54 0161-00299 86 92 83 88 87 88 524
25. Bleha P. 67 0201-04750 86 87 86 94 86 85 524
26. Čihák F. 48 0253-00525 85 87 82 86 89 93 522
27. Jáchym L. 75 0363-30052 89 90 85 86 85 80 515
28. Zach J. 65 0030-26165 86 87 81 89 84 85 512
29. Lála B. 47 0358-00959 81 87 84 90 86 80 508
30. Chládek L. 65 0262.36325 77 85 81 89 82 87 501
31. Cakl J. 45 0120-22849 79 85 81 76 85 85 491
32. Hansl A. 46 0161-00308 76 82 78 76 81 77 470
33. Bleha J. 42 0201-12626 69 80 76 80 80 71 456
34. Pivoňka A. 73 0262-00000 75 78 79 64 76 70 442
35. Doležal M. 60 0201-23088 66 59 74 74 57 76 406
36. Dopita V. 48 0346-05405 64 69 57 66 73 53 382
37. Klimeš A. 46 0161-00291 52 46 37 47 64 51 297
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Vachová V. 71 0201-01491   86 94 91 91   362
2. Valenta J. 91 0254-33043   87 92 94 84   357
3. Seidel V. 93 0095-36234   87 88 85 89   349
4. Kopecký J. 37 0712-33711   82 76 82 90   330
5. Trhoň O. 93 0254-36203   79 83 84 80   326
6. Říha J. 42 0712-00689   81 74 77 87   319
7. Forman J. 95 0253-35976   85 81 72 78   316
8. Seidel R. 96 0095-00000   77 74 80 81   312
9. Růžička R. 93 0253-00000   75 74 79 80   308
10. Kokeš B. 28 0006-00651   80 72 79 74   305
11. Řehounková M. 92 0254-36750   82 70 73 77   302
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 0161-25654 100 98 98 99 100 97 592
2. Materna J. 64 0161-00298 98 97 99 96 98 95 583
3. Pěch P. 71 0162-05650 96 99 93 95 99 96 578
4. Uhlíř V. 92 0054-35070 99 94 91 96 93 92 565
5. Čihák T. 89 0253-27396 92 89 92 91 92 95 551
6. Ludvík L. 46 0363-03940 87 92 86 96 90 83 534
7. Hrubeš V. 51 0353-04120 90 85 89 88 85 83 520
8. Kubík J. 49 0201-00056 82 85 83 86 88 90 514
9. Pelikán K. 54 0262-02438 81 88 86 83 88 84 510
10. Bleha P. 67 0201-04750 82 79 85 90 80 83 499
11. Mazura J. 43 0451-04365 74 82 87 80 88 78 489
12. Janoušek J. 55 0201-27537 80 83 84 80 80 79 486
13. Doležal M. 60 0201-23088 76 74 81 70 75 78 454
14. Vídeńský M. 53 0402-05677 61 68 73 68 73 70 413
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Halmešová M. 90 0253-31225   97 98 96 95   386
2. Ditrychová K. 91 0054-34095   96 92 99 91   378
3. Bičiště R. 93 0254-36751   97 96 88 94   375
4. Novák J. 94 0253-35304   89 94 94 95   372
5. Ditrych M. 94 0147-34707   91 92 93 88   364
6. Adamová J. 52 0253-00522   88 75 88 85   336
Kategorie : VzPi družstva
Poř.SSKč.SSK1.2.3.Celk.
1. Kolín 0105 380 379 362 1121
2. Vrchlabí 0095 372 364 352 1088
3. Chrast 0201 354 357 362 1073
4. Chotěboř 0120 357 362 349 1068
5. Jihlava 0358 361 353 342 1056
6. Sezemice 0253 362 351 340 1053
7. Týniště 0254 347 357 326 1030
8. Žďár n.S. 0161 365 349 312 1026
9. Pardubice 0712 348 330 319 997
10. Ústí n.O. 0262 368 332 296 996
11. Studnice 0346 379 358 256 993
 
Kategorie : VzPu družstva
Poř.SSKč.SSK1.2.3.Celk.
1. Žďár n.Sázavou 0161 395 390 383 1168
2. Hradec Králové 0054 378 375 380 1133
3. Sezemice 0253 364 386 372 1122
4. Ústí n.O. 0262 361 338 323 1022
5. Chrast 0201 336 336 327 999
Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 19