Putovní pohár SSK Chrast - 2.kolo

Chrast u Chrudimi   7. 12. 2008
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Fitzbauer J. 86 0105-29720 97 92 96 97 96 96 574
2. Smaženka F. 77 0030-32737 98 88 98 96 93 99 572
3. Kolín J. 69 0105-05747 98 95 95 95 94 94 571
4. Mach S. 74 0095-35316 95 93 98 91 95 95 567
5. Klimeš P. 60 0358-33500 96 90 93 94 93 95 561
6. Mejtský M. 41 0346-05410 93 92 93 96 97 90 561
7. Voldán P. 69 0346-05419 91 93 93 92 92 94 555
8. Šulc P. 64 0201-05872 93 94 91 91 92 93 554
9. Bořek J. 91 0105-34675 95 91 88 95 92 92 553
10. Jun R. 47 0120-04194 92 92 94 93 88 92 551
11. Pešava D. 71 0346-09473 93 87 93 97 92 89 551
12. Kučera J. 44 0120-04207 91 94 95 89 89 91 549
13. Šmejda J. 55 0095-11299 86 87 94 92 91 93 543
14. Mikulecký F. 45 0262-02435 89 94 92 88 89 88 540
15. Hevier J. 51 0283-00635 89 86 92 88 90 92 537
16. Šidlák M. 56 0120-34735 90 89 85 89 95 89 537
17. Straka J. 55 0358-19023 84 96 92 90 91 80 533
18. Veselý F. 54 0254-08202 85 88 91 83 89 94 530
19. Cakl J. 45 0120-22849 86 85 90 88 88 91 528
20. Šrámek J. 54 0161-00299 86 94 89 87 83 88 527
21. Lála B. 47 0358-00959 84 86 86 94 84 90 524
22. Bleha P. 67 0201-04750 86 92 85 90 82 89 524
23. Čihák F. 48 0253-00525 88 85 88 90 87 85 523
24. Půlpán S. 85 0095-33646 89 78 89 90 86 90 522
25. Janoušek J. 55 0201-27537 83 79 91 89 91 89 522
26. Svoboda P. 91 0253-35305 88 82 86 91 89 84 520
27. Chládek L. 65 0262.36325 85 89 84 85 86 84 513
28. Jáchym L. 75 0363-30052 90 81 89 87 83 83 513
29. Zach J. 65 0030-26165 88 89 85 83 82 84 511
30. Dopita V. 48 0346-05405 58 79 75 76 75 73 436
31. Doležal M. 60 0201-23088 73 71 74 76 70 66 430
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Seidel V. 93 0095-36234   91 91 92 93   367
2. Valenta J. 91 0254-33043   87 77 88 92   344
3. Kokeš B. 28 0006-00651   84 80 85 86   335
4. Forman J. 95 0253-35976   88 81 79 85   333
5. Říha J. 42 0712-00689   82 72 87 90   331
6. Kopecký J. 37 0712-33711   83 80 82 85   330
7. Řehounková M. 92 0254-36750   81 81 85 76   323
8. Trhoň O. 93 0254-36203   78 83 74 87   322
9. Růžička R. 93 0253-00000   80 73 82 77   312
10. Seidel R. 96 0095-00000   80 72 83 71   306
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.SSK-průkaz 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 0161-25654 97 97 97 100 99 99 589
2. Materna J. 64 0161-00298 98 97 97 98 99 99 588
3. Pěch P. 71 0162-05650 93 95 99 96 98 96 577
4. Uhlíř V. 92 0054-35070 96 97 93 93 98 97 574
5. Šenkapoul V. 53 0039-03183 95 92 90 93 96 98 564
6. Čihák T. 89 0253-27396 91 91 95 92 91 90 550
7. Dočekal S. 63 0120-00677 93 93 92 92 88 91 549
8. Kubík J. 49 0201-00056 90 92 89 95 90 92 548
9. Ludvík L. 46 0363-03940 92 79 90 94 85 91 531
10. Pelikán K. 54 0262-02438 85 88 88 86 86 88 521
11. Mazura J. 43 0451-04365 86 80 85 77 87 83 498
12. Janoušek J. 55 0201-27537 74 87 85 77 87 79 489
13. Čech J. 29 0023-03752 70 72 82 70 80 81 455
14. Doležal M. 60 0201-23088 75 68 72 74 60 51 400
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.SSK-průkaz  1.2.3.4. Celk.
1. Novák J. 94 0253-35304   93 97 100 97   387
2. Bičiště R. 93 0254-36751   94 97 91 92   374
3. Hóta J. 94 0054-36590   95 87 85 88   355
4. Lanč O. 91 0039-33828   77 85 87 86   335
5. Adamová J. 52 0253-00522   80 81 84 78   323
6. Procházka I. 91 0039-37278   79 76 70 65   290
Kategorie : VzPi družstva
Poř.SSKč.SSK1.2.3.Celk.
1. Kolín 0105 382 383 369 1134
2. Studnice 0346 374 369 370 1113
3. Vrchlabí 0095 377 359 367 1103
4. Chotěboř 0120 371 369 353 1093
5. Jihlava 0358 373 359 350 1082
6. Žďár n.S. 0161 380 345 356 1081
7. Chrast 0201 369 353 342 1064
8. Ústí n.O. 0262 363 343 347 1053
9. Sezemice 0253 351 347 333 1031
10. Týniště 0254 347 344 323 1014
11. Pardubice 0712 335 331 330 996
 
Kategorie : VzPu družstva
Poř.SSKč.SSK1.2.3.Celk.
1. Žďár n.Sázavou 0161 391 390 383 1164
2. Hradec Králové 0054 379 374 355 1108
3. Sezemice 0253 369 387 323 1079
4. Chrast 0201 370 366 323 1059
5. Ústí n.O. 0262 355 347 328 1030
6. Třešť 0039 370 335 290 995
Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 19