Putovní pohár SSK Chrast - 1.kolo

Chrast u Chrudimi   4. 11. 2007
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar. Průkaz - SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Mejtský M. 41 05410 - 0346 95 96 94 95 95 95 570
2. Smaženka F. 77 32737 - 0030 96 94 95 93 95 96 569
3. Pešava D. 71 09473 - 0346 93 92 96 93 94 93 561
4. Voldán P. 69 05419 - 0346 96 92 93 93 95 92 561
5. Fitzbauer J. 88 29720 - 0105 91 95 96 94 93 90 559
6. Šmejda J. 55 11299 - 0095 94 96 96 92 91 90 559
7. Kučera J. 44 04207 - 0120 91 92 92 93 94 91 553
8. Klimeš P. 60 33500 - 0358 89 94 90 91 97 90 551
9. Bořek J. 91 34675 - 0105 89 89 89 94 95 91 547
10. Březina J. 52 10315 - 0105 87 89 92 93 87 96 544
11. Jun R. 47 04194 - 0120 94 92 89 87 88 93 543
12. Mach S. 74 35316 - 0095 85 92 92 87 96 89 541
13. Straka J. 55 19023 - 0358 90 91 92 91 87 87 538
14. Hevier J. 51 00635 - 0283 84 92 92 90 93 86 537
15. Pospíšil J. 47 05749 - 0105 89 92 86 91 92 84 534
16. Veselý F. 54 08202 - 0254 87 82 90 94 84 90 527
17. Cakl J. 45 22849 - 0120 84 90 83 88 87 88 520
18. Bechyně P. 72 27592 - 0105 84 86 84 92 87 85 518
19. Čihák F. 48 00525 - 0253 76 88 87 85 86 87 509
20. Lacina J. 89 36463 - 0105 78 91 80 81 83 89 502
21. Novák V. 60 31228 - 0201 79 86 86 83 81 76 491
22. Hansl A. 46 00308 - 0161 85 74 76 81 80 83 479
23. Ditrych M. 60 33069 - 0147 74 78 83 74 74 78 461
24. Dopita V. 48 05405 - 0346 75 76 76 82 73 78 460
25. Klimeš A. 46 00291 - 0161 72 70 73 76 65 79 435
 
Kategorie : VzPi 40 senioři, ženy, dorost
Poř.JménoNar. Průkaz - SSK 1.2.3. 4. Celk.
1. Hrobař P. 91 35303 - 0253   91 85 86 95   357
2. Svoboda P. 91 35305 - 0253   90 87 87 85   349
3. Kopecký J. 37 33711 - 0712   81 83 86 82   332
4. Kokeš B. 28 00651 -0006   83 85 80 83   331
5. Holubová K. 93 34559 - 0253   79 83 83 80   325
6. Fišerová T. 92 34554 - 0254   79 77 81 87   324
7. Říha J. 42 00689 - 0712   85 73 76 84   318
8. Řehounková M. 92 36750 - 0254   74 85 79 76   314
9. Novák J. 94 35304 - 0253   83 74 71 76   304
10. Trhoň O. 93 36203 - 0254   73 72 81 73   299
11. Brzková T. 91 00000 - 0254   58 57 63 67   245
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar. Průkaz - SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 - 0161 100 100 96 98 99 99 592
2. Kaman P. 73 25654 - 0161 94 96 97 98 95 99 579
3. Březina J. 63 00510 - 0214 95 95 96 93 93 94 566
4. Pěch P. 71 05650 - 0162 91 96 91 96 95 95 564
5. Kubík J. 49 00056 - 0201 92 94 88 90 93 94 551
6. Dočekal S. 63 00677 - 0120 92 92 89 89 91 91 544
7. Mazura J. 43 04365 - 0451 91 83 83 87 89 86 519
8. Pelikán K. 54 02438 - 0262 84 87 85 82 83 95 516
9. Čihák T. 89 27396 - 0253 83 78 81 84 85 87 498
10. Čech J. 29 03752 - 0023 81 78 76 81 78 80 474
11. Vídeňský M. 53 05677 - 0402 69 72 71 65 76 80 433
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, dorost
Poř.JménoNar. Průkaz - SSK 1.2.3. 4. Celk.
1. Holubová V. 90 31222 - 0253   96 95 95 94   380
2. Mazurová N. 94 34289 - 0451   94 94 94 96   378
3. Halmešová M. 90 31225 - 0253   96 94 96 92   378
4. Novák J. 94 35304 - 0253   96 88 92 93   369
5. Holub V. 93 34560 - 0253   93 93 91 92   369
6. Uhlíř V. 92 35070 - 0054   91 92 81 89   353
7. Adamová J. 52 00522 - 0253   85 85 92 85   347
8. Hrobař P. 91 35303 - 0253   65 62 79 65   271
Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 19