Velká cena Chotěboře

Chotěboř   5. 5. 2018
LP 60
Kategorie : LP 60 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSK1.2.3.Celk.
1. Smaženka František 77 32737 N.Město na Mor. 0030 163 177 175 515
2. Kučera Josef 44   Chotěboř 0120 171 167 168 506
3. Cibuliak Pavel 75 13773 Třebíč-Poušov 0584 169 170 167 506
4. Bernát Rudolf 51 05711 Jemnice 0652 167 168 164 499
5. Šidlák Miroslav 56 34735 Chotěboř 0120 160 162 173 495
6. Mejtský Miloslav 41   SSK Studnice 164 164 160 488
7. Voldán Petr 69 05419 Chrast 0201 159 161 167 487
8. Horáček Vlastimil 60 10781 Třebíč-Poušov 0584 138 162 157 457
9. Klimeš Petr 60 33500 Batelov 0383 148 162 145 455
10. Švec Zbyněk 75 22201 Zbýšov 0139 125 161 142 428
11. Jun Rudolf 47   Chotěboř 0120 145 146 130 421
12. Doležal Milan 60 23088 Chrast 0201 147 125 142 414
Hlavní rozhodčí: Pavel Ninger A-177

Přebor Kraje Vysočina 2018

Chotěboř   5. 5. 2018
LP 60
Kategorie : LP 60 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSK1.2.3.Celk.
1. Smaženka František 77 32737 N.Město na Mor. 0030 163 177 175 515
2. Cibuliak Pavel 75 13773 Třebíč-Poušov 0584 169 170 167 506
3. Bernát Rudolf 51 05711 Jemnice 0652 167 168 164 499
4. Šidlák Miroslav 56 34735 Chotěboř 0120 160 162 173 495
5. Horáček Vlastimil 60 10781 Třebíč-Poušov 0584 138 162 157 457
6. Klimeš Petr 60 33500 Batelov 0383 148 162 145 455
Hlavní rozhodčí: Pavel Ninger A-177