VC Chotěboře

Chotěboř   20. 7. 2013
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoPrůk.č.SSK1. 2.3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.
1. Kostříž Václav 00998 0030 99 93 86 278 94 95 95 284 562
2. Chmel Karel 01575 0175 95 94 92 281 94 95 92 281 562
3. Klimeš Petr 33500 0358 99 94 86 279 94 95 91 280 559
4. Klokočník Jiří 01034 0006 96 93 90 279 91 90 98 279 558
5. Král Evžen 00981 0400 97 93 93 283 89 95 90 274 557
6. Čapek Josef 07505 0006 96 93 91 280 90 94 90 274 554
7. Voldán Petr 05419 0346 97 91 84 272 93 96 91 280 552
8. Janda Martin   0353 97 94 92 283 84 93 88 265 548
9. Matys Pavel   KVZ Polná 94 92 93 279 86 83 97 266 545
10. Kučera Josef   0120 97 92 90 279 86 83 93 262 541
11. Kořínek Václav 24870 0712 93 89 80 262 94 89 93 276 538
12. Sobotka Josef 39602 0556 95 90 83 268 84 91 90 265 533
13. Horáček Lukáš 34575 0358 90 88 85 263 92 90 88 270 533
14. Žák Miloslav   AVZO 96 92 86 274 86 82 90 258 532
15. Matys Jiří   KVZ Polná 94 89 82 265 92 87 82 261 526
16. Jun Rudolf 04194 0120 94 91 86 271 87 86 82 255 526
17. Nedělka František 17904 0556 98 91 83 272 84 84 84 252 524
18. Hevier Jan   AVZO 93 88 85 266 76 86 92 254 520
19. Zach Jiří 26165 0030 96 88 79 263 89 82 84 255 518
20. Diewok Petr 34931 0845 90 87 86 263 86 74 90 250 513
21. Major Jan   AVZO 89 84 79 252 82 85 94 261 513
22. Kopecký Josef 33711 0712 95 83 78 256 85 78 81 244 500
23. Dvořák Jindřich 00990 0030 86 80 76 242 71 83 96 250 492
24. Horký Jiří 17050 0069 90 76 72 238 72 70 67 209 447
25. Jindra Jiří 29841 0120 88 75 67 230 67 68 74 209 439
26. Chmel Petr 37773 0175 74 57 64 195 80 73 80 233 428
27. Poul Pavel 38921 0030 81 72 70 223 61 47 63 171 394
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Pardubice Klokočník - 558 Čapek - 554 Kořínek - 538 1650
2. Jihlava Klimeš - 559 Janda - 548 Horáček - 533 1640
3. Nové Město n.M. Kostříž - 562 Zach - 518 Dvořák - 492 1572
4. AVZO Havl. Brod Žák - 532 Hevier - 520 Major - 513 1565
5. Chotěboř Kučera - 541 Jun - 526 Jindra - 439 1506
Hlavní rozhodčí: Ninger Pavel A-177