VC Chotěboře

Chotěboř   23. 7. 2011
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoPrůk.č.SSK1. 2.3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.
1. Pešava David 09473 0346 96 94 91 281 92 95 91 278 559
2. Voldán Petr 05419 0346 98 92 89 279 90 92 95 277 556
3. Klokočník Jiří 01034 0006 99 94 87 280 94 88 94 276 556
4. Kostříž Václav 00998 0030 94 89 90 273 93 94 92 279 552
5. Šidlák Miroslav 09473 0120 91 91 95 277 90 95 90 275 552
6. Mejtský Miloslav 05410 0346 98 93 87 278 83 90 90 263 541
7. Kořínek Václav 24870 0712 92 89 83 264 91 84 95 270 534
8. Jun Rudolf 04194 0120 98 91 85 274 88 86 86 260 534
9. Diewok Petr 34931 0845 98 89 84 271 87 85 86 258 529
10. Janda Martin 04207 0353 94 92 85 271 85 86 86 257 528
11. Matys Jiří KVZ 93 87 85 265 85 91 82 258 523
12. Hozáková Stanislava 38544 0253 94 86 82 262 78 84 93 255 517
13. Litera Jiří 02020 0069 93 89 86 268 80 83 86 249 517
14. Nedělka František 17904 0556 90 88 90 268 76 82 86 244 512
15. Sobotka Josef 37983 0556 96 82 83 261 87 84 79 250 511
16. Dvořák Jindřich 00990 0030 92 82 77 251 84 88 82 254 505
17. Hevier Jan 00635 0283 96 83 84 263 85 71 85 241 504
18. Uttendorfský Marcel 39500 0346 94 87 81 262 81 84 76 241 503
19. Vlasák František 00000 0120 90 84 89 263 72 76 89 237 500
20. Major Jan AVZO 94 85 76 255 81 82 81 244 499
21. Kopecký Josef 33711 0712 88 77 73 238 72 92 86 269 488
22. Stachovský Antonín 34570 0283 91 89 78 258 64 78 69 211 469
23. Červenka Antonín 13487 0092 86 80 71 237 71 76 70 217 454
24. Poul Pavel   0030 81 66 58 205 73 83 83 239 444
25. Liška Antonín 01907 0303 90 77 69 236 44 59 77 180 416
26. Lála Bohumil 00959 0358 85 81 87 253 39 70 41 150 403
27. Dopita Václav 05405 0346 75 69 56 200 68 68 51 187 387
28. Hendl Zbyněk 07658 0556 94 91 85 270 0 0 0 0 270
29. Koten Milan 07656 0556 91 87 80 258 0 0 0 0 258
30. Stránsk? Bohuslav 24831 0556 85 82 68 235 0 0 0 0 235
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Studnice Pešava - 559 Voldán - 556 Mejtský - 541 1656
2. Pardubice Klokočník - 556 Kořínek - 534 Diewok - 529 1619
3. Chotěboř Šidlák - 552 Jun - 534 Vlasák - 500 1586
4. AVZO Havl. Brod Janda - 528 Hevier - 504 Major - 499 1531
5. Nové Město n.M. Kostříž - 552 Dvořák - 505 Poul - 444 1501
6. Vojnův Městec Nedělka - 512 Sobotka - 511 Hendl - 270 1293
Hlavní rozhodčí: Kučera Josef