VC Chotěboře

Chotěboř   23. 7. 2011
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoPrůk.SSK1.2. 3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.
1. Smaženka František 32737 0030 100 95 95 290 98 93 80 271 561
2. Voldán Petr 05419 0346 98 94 88 280 94 92 90 276 556
3. Mejtský Miloslav 05410 0346 99 94 91 284 91 86 92 268 552
4. Janda Martin 04207 0353 95 91 87 273 88 93 95 276 549
5. Pešava David 09473 0346 97 90 91 278 88 93 90 271 549
6. Kostříž Václav 00998 0030 95 93 87 275 90 86 91 267 542
7. Široký Jan KVZ 89 87 87 263 93 92 91 276 539
8. Kopecký Josef 33711 0712 93 87 89 269 90 76 93 269 538
9. Jun Rudolf 04194 0120 92 87 87 266 86 90 85 271 537
10. Dvořák Jindřich 00990 0030 92 85 86 263 91 93 90 274 537
11. Kořínek Václav 24870 0712 93 87 87 267 92 91 86 269 536
12. Kučera Josef 04207 0120 96 94 89 279 83 90 83 256 535
13. Žák Miloslav 00005 AVZO 95 88 88 271 86 89 88 263 534
14. Klimeš Petr 33500 0358 95 88 89 272 81 96 81 258 530
15. Šidlák Miroslav 09473 0120 94 91 92 277 85 85 83 253 530
16. Diewok Petr 34931 0845 95 87 84 266 89 90 82 261 527
17. Matys Jiří KVZ 94 85 82 261 93 85 87 265 526
18. Vlasák František   0120 95 88 80 263 87 81 91 259 522
19. Straka Josef 19023 0328 95 85 73 253 90 89 89 268 521
20. Horáček Lukáš 34575 0358 94 84 85 263 88 81 88 257 520
21. Major Jan AVZO 94 86 86 264 82 95 79 256 520
22. Hevier Jan 00635 0283 96 88 89 269 87 77 83 247 516
23. Valenta Milan 00949 0358 91 82 81 254 85 88 86 259 513
24. Horáček Vlastimil 34570 0358 88 83 78 249 85 90 84 259 508
25. Červenka Antonín 13487 0092 90 84 83 257 83 78 74 245 502
26. Lála Bohumil 00959 0358 92 82 78 252 61 72 81 214 466
27. Strnad Karel   0120 82 88 78 248 51 64 61 176 424
28. Cakl Jan 22849 0120 88 82 77 247 50 68 54 172 419
29. Dopita Václav 05405 0346 84 73 57 214 66 65 55 186 400
30. Klimeš Antonín 00291 0161 60 53 42 155 70 62 40 172 327
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Studnice Voldán - 556 Mejtský - 552 Pešava - 549 1657
2. Nové Město n.M. Smaženka - 561 Kostříž - 542 Dvořák - 537 1640
3. AVZO Havl. Brod Janda - 549 Žák - 534 Major - 520 1603
4. Chotěboř Jun - 537 Kučera - 535 Šidlák - 530 1602
5. Pardubice Kopecký - 538 Kořínek - 536 Diewok - 527 1601
6. Jihlava Klimeš - 530 Straka - 521 Horáček - 508 1571
7. Jihlava B Valenta - 513 Horáček - 508 Lála - 466 1487
8. Chotěboř B Vlasák - 522 Strnad - 424 Cakl - 419 1365
Hlavní rozhodčí: Kučera Josef