VC SSK Chotěboř

Chotěboř   24. 7. 2010
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoPrůk.SSK1.2. 3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.
1. Kostříž V. 00998 0030 96 94 93 283 100 97 87 284 567
2. Voldán P. 05419 0346 99 92 90 281 100 93 83 276 557
3. Junek F. 32276 0353 98 92 85 275 100 95 85 280 555
4. Kučera J. 04207 0120 98 94 87 279 99 90 78 267 546
5. Mejtský M. 05410 0346 93 90 91 274 100 90 80 270 544
6. Janda M. 00003 AVZO 95 93 90 278 98 90 78 266 544
7. Horáček L. 34575 0358 94 91 86 271 100 93 76 269 540
8. Klimeš P. 33500 0358 92 89 84 265 100 94 80 274 539
9. Dvořák J. 00990 0030 95 85 87 267 100 92 80 272 539
10. Šidlák M. 09473 0120 95 90 89 274 98 90 75 263 537
11. Pešava D. 09473 0346 94 88 87 269 97 90 80 267 536
12. Major J. 00011 AVZO 94 87 85 266 98 90 81 269 535
13. Žák M. 00005 AVZO 100 91 83 274 97 89 71 257 531
14. Zach J. 26165 0030 89 83 80 252 98 90 81 269 521
15. Jun R. 04194 0120 93 86 86 265 97 89 68 254 519
16. Stachovský A. 37105 0283 93 87 85 265 99 88 66 253 518
17. Jirka P. 00000 0283 95 88 92 275 95 83 64 242 517
18. Cakl J. 22849 0120 90 83 81 254 98 88 76 262 516
19. Diewok P. 34931 0845 95 87 84 266 97 87 55 239 505
20. Straka J. 19023 0328 91 81 73 245 96 90 72 258 503
21. Hevier J. 00635 0283 89 86 81 256 97 83 67 247 503
22. Hlaváčková M. 37236 0030 83 79 82 244 100 89 69 258 502
23. Sobotka J. 37983 0556 85 84 76 245 92 85 52 229 474
24. Dopita V. 05405 0346 83 83 56 222 96 88 64 248 470
25. Lála B. 00959 0358 92 80 73 245 88 76 57 221 466
26. Strnad K. 00000 0120 91 79 79 249 82 62 20 164 413
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Studnice Voldán - 557 Mejtský - 544 Pešava - 536 1637
2. Jihlava Junek - 555Horáček - 540 Klimeš - 5391634
3.Nové Město n M. Kostříž - 567 Dvořák - 539 Zach - 521 1627
4. AVZO H. BrodJanda - 544 Major - 535 Žák - 531 1610
5. Chotěboř Kučera - 546Šidlák - 537 Jun - 519 1602