Přebor regionu Vysočina

Chotěboř   16. 8. 2009
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 98 97 99 100 99 591
2. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 100 98 97 99 97 98 589
3. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 0039 98 97 98 99 94 98 584
4. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 97 99 96 98 99 95 584
5. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 96 99 98 98 95 97 583
6. Fišera J. 51 04202 Chotěboř 0120 97 95 97 96 99 95 579
7. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 92 97 97 96 97 97 576
8. Tůma M. 85 28060 Třešť 0039 98 95 97 92 95 94 571
9. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 89 95 95 95 97 96 567
10. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 92 94 93 98 96 94 567
11. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 90 92 97 95 96 90 560
12. Doležal B. 52   Batelov 0383 91 97 95 91 90 90 554
13. Marek M. 69 32098 N.Město na M. 0030 96 91 95 96 87 89 554
14. Košťák F. 49 01017 Batelov 0383 94 93 93 88 92 91 551
15. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 87 90 94 91 97 87 546
 
Kategorie : SM 60 ženy, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 98 95 99 98 96 96 582
2. Novotná M. 95 37753 Černovice 0202 95 95 99 95 99 98 581
3. Strnadová T. 94 35199 Černovice 0202 99 98 96 98 94 96 581
4. Zelená Iveta 93 37374 Kablo V.Mez. 0324 91 95 96 100 97 99 578
5. Matějková M. 97 37019 Třešť 0039 93 93 96 97 95 95 569
6. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 95 91 94 96 96 96 568
7. Zelená Ivana 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 97 96 93 96 92 92 566
8. Sváček P. 94 35261 Černovice 0202 87 96 86 97 93 98 557
9. Smejkal T. 94 37356 Bystřice n.P. 0303 94 93 93 94 93 90 557
10. Filípek T. 96 37141 Černovice 0202 96 93 90 91 96 90 556
11. Vránek P. 95 35848 Černovice 0202 92 94 89 91 93 94 553
12. Karásek R. 92 34923 Bystřice n.P. 0303 93 93 87 91 98 88 550
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 96 99 95 93 95 96 574
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 98 85 94 93 97 565
3. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 0039 98 97 82 85 93 88 543
4. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 92 97 80 85 92 89 535
5. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 97 99 85 76 82 85 524
6. Marek M. 69 32098 N.Město na M. 0030 96 91 78 54 67 77 463
 
Kategorie : SM 3x20 ženy, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 95 91 80 90 95 90 541
2. Sváček P. 94 35261 Černovice 0202 87 96 85 90 92 90 540
3. Strnadová T. 94 35199 Černovice 0202 99 98 82 80 89 88 536
4. Zelená Ivana 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 97 96 81 80 83 86 523
5. Vránek P. 95 35848 Černovice 0202 92 94 74 81 74 85 500
6. Zelená Iveta 93 37374 Kablo V.Mez. 0324 91 95 67 68 83 81 485
Hlavní rozhodčí: Ninger Pavel A-265