Velká cena Chotěboře

Chotěboř   25. 7. 2009
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoPrůk.SSK 1.2.3.pev. 1.2.3.otoč.Celk.
1. Mejtský M. 05410 0346 100 91 100 291 89 91 98 278 569
2. Voldán P. 05419 0346 95 93 90 278 93 91 96 280 558
3. Junek F. 32276 0353 100 96 91 287 89 91 90 270 557
4. Šidlák M. 09473 0120 99 92 86 277 93 86 93 272 549
5. Jun R. 04194 0120 97 93 85 275 88 90 94 272 547
6. Smaženka F. 32737 0030 100 95 89 284 90 82 89 261 545
7. Kořínek V. 24870 0712 92 87 88 267 88 93 96 277 544
8. Kučera J. 04207 0120 96 88 89 273 91 88 88 267 540
9. Klimeš P. 33500 0358 95 92 90 277 93 77 93 263 540
10. Major J.   AVZO 98 88 88 274 95 90 81 265 539
11. Dvořák J. 00990 0030 89 87 77 253 95 97 93 285 538
12. Straka J. 19023 0358 91 93 87 271 93 80 90 263 534
13. Janda M.   AVZO 94 92 93 279 90 84 74 248 527
14. Kopecký J. 33711 0712 93 84 82 259 94 87 83 264 523
15. Pešava D. 09473 0346 94 90 86 270 89 79 84 252 522
16. Vlasák F.   0120 96 92 80 268 81 88 83 252 520
17. Vavroušek P. 03678 0346 95 90 90 275 80 79 81 240 515
18. Diewok P. 34931 0845 93 88 86 267 72 86 90 248 515
19. Čapek J. 07505 0006 98 93 86 277 69 84 84 237 514
20. Cakl J. 22849 0120 92 89 80 261 79 85 87 251 512
21. Stachovský A. 37105 0283 91 82 84 257 81 82 84 247 504
22. Hevier J. 00635 0283 90 85 85 260 85 73 84 242 502
23. Žák M.   AVZO 94 88 82 264 87 77 72 236 500
24. Hlaváčková M. 37236 0030 93 86 82 261 79 75 79 233 494
25. Valenta M. 00949 0358 87 80 73 240 85 88 80 253 493
26. Dopita V. 05405 0346 88 77 64 229 85 84 83 252 481
27. Uchytilová P. 33508 0120 72 65 56 193 67 75 67 209 402
28. Strnad K.   0120 87 74 78 239 65 43 31 139 378
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Studnice Mejtský - 569 Voldán - 558 Pešava - 522 1649
2. Chotěboř Šidlák - 549 Jun - 547 Kučera - 540 1636
3. JihlavaJunek - 557 Klimeš - 540 Straka - 534 1631
4. N.Město n M. Smaženka - 545 Dvořák - 538 Hlaváčková - 484 1567
5. AVZO Major - 539 Janda - 527 Žák - 500 1566