Pohár AVZO Horní Cerekev

Horní Cerekev   23. 1. 2016
VzPu 30 vleže, VzPu 40
Kategorie : VzPu 30 vleže do 10ti let
Poř.JménoNar.SSK 1.2.3. Celk.CT
1. Kolářová Tereza 05 AVZO Černovice 93 91 91   275 7
2. Birovaš Inna 05 AVZO Horní Cerekev 80 79 86   245 1
3. Kratochvíl Lukáš 04 AVZO Horní Cerekev 79 81 84   244 1
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.SSK 1.2.3. Celk.CT
1. Lemberk Matěj 04 AVZO Černovice 100 99 100   299 25
2. Janů Karolína 05 AVZO Černovice 99 100 99   298 27
3. Plocek David 06 AVZO Horní Cerekev 98 97 98   293 21
4. Němec Lukáš 05 SSK Stromovka Č.B. 96 99 95   290 12
5. Nymburská Pavlína 05 Černovice 94 96 97   287 10
6. Hromada Jindřich 05 SSK Stromovka Č.B. 93 96 94   283 12
7. Pulda Tadeáš 04 AVZO Horní Cerekev 98 95 87   280 12
8. Uhlíř Patrik 05 SSK Třešť 92 92 92   276 8
9. Vachtová Sabina 04 AVZO Černovice 86 93 94   273 9
10. Maršák Vojtěch 06 AVZO Horní Cerekev 86 93 93   272 6
11. Svobodová Kateřina 04 AVZO Horní Cerekev 85 90 90   265 4
12. Lukeš Filip 04 N.Město na Moravě 87 86 92   265 3
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.SSK 1.2.3. Celk.CT
1. Librová Leona 02 N.Město na Moravě 98 96 100   294 20
2. Vítů Nela 03 SSK Stromovka Č.B. 97 98 97   292 18
3. Nedvěd Matěj 03 SSK Stromovka Č.B. 98 95 99   292 17
4. Váňová Diana 02 AVZO Horní Cerekev 95 96 99   290 16
5. Davidová Andrea 03 AVZO Horní Cerekev 96 97 96   289 8
6. Soukupová Iveta 02 SSK Stromovka Č.B. 92 96 97   285 10
7. Drdová Diana 03 AVZO Horní Cerekev 98 88 97   283 14
8. Vaňková Alena 03 AVZO Horní Cerekev 94 91 92   277 8
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.SSK 1.2.3.4.Celk.CT
1. Vlčková Michaela 01 AVZO Horní Cerekev 89 92 91 89 361 10
2. Dajčarová Sabina 01 SSK Slatina Brno 83 93 90 92 358 7
3. Pulda Adam 99 AVZO Horní Cerekev 90 82 87 86 345 8
4. Zíková Klára 01 AVZO Černovice 84 83 84 88 339 4
5. Vaněk Karel 98 AVZO Horní Cerekev 88 85 84 79 336 7
6. Němcová Kateřina 01 SSK Stromovka Č.B. 85 81 79 82 327 7
7. Vaněk Jaroslav 99 AVZO Horní Cerekev 70 77 69 79 295 4
8. Rudolf Jiří 99 SSK Třešť 75 75 74 70 294 0
9. Parkan Daniel 01 AVZO Horní Cerekev 77 69 77 65 288 3
Hlavní rozhodčí: Přibyl Miloslav