| Kategorie : LM 60 muži | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | 
 | 1. | Wiesner Roman | 62 | Pňovany 40045 | 98 | 100 | 97 | 99 | 95 | 99 | 588 | 
 | 2. | Kaman Petr | 73 | Nové Město n.M. 70007 | 100 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 584 | 
 | 3. | Matoušek Karel | 85 | Žirovnice 70523 | 94 | 98 | 96 | 99 | 98 | 99 | 584 | 
 | 4. | Vilkus Jan | 55 | Přerov 80272 | 97 | 97 | 99 | 98 | 94 | 97 | 582 | 
 | 5. | Kyčerka Miroslav | 60 | Darkovičky | 98 | 97 | 99 | 95 | 94 | 95 | 578 | 
 | 6. | Trávníček Jiří | 56 | Horní Cerekev 30052 | 94 | 95 | 100 | 95 | 96 | 97 | 577 | 
 | 7. | Tesař David | 79 | Darkovičky | 95 | 97 | 100 | 95 | 93 | 95 | 575 | 
 | 8. | Schneider Richard | 92 | Orlová 80110 | 96 | 95 | 99 | 93 | 97 | 94 | 574 | 
| 9. | Tůma Martin | 85 | Horní Cerekev 30052 | 94 | 94 | 97 | 97 | 96 | 93 | 571 | 
 | 10. | Houžvička Alois | 46 | Plačkov 30033 | 94 | 91 | 96 | 97 | 97 | 96 | 571 | 
 | 11. | Rudolf Jiří | 66 | Horní Cerekev 30052 | 93 | 94 | 94 | 98 | 97 | 92 | 568 | 
 | 12. | Hrubeš Vilém | 51 | Žirovnice 70523 | 94 | 93 | 96 | 95 | 95 | 94 | 567 | 
 | 13. | Hrádek Karel | 74 | Košetice 30053 | 96 | 93 | 92 | 98 | 93 | 95 | 567 | 
 | 14. | Waszek Jan | 87 | Orlová 80110 | 96 | 90 | 94 | 94 | 93 | 94 | 561 | 
 | 15. | Rajnoha Josef | 56 | Chrastava 50023 | 92 | 90 | 94 | 96 | 93 | 95 | 560 | 
 | 16. | Přibyl Miloslav | 67 | Horní Cerekev 30052 | 95 | 93 | 92 | 94 | 91 | 95 | 560 | 
 | 17. | Bárta Petr | 90 | Košetice 30053 | 95 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 558 | 
 | 18. | Fuksa Viktor | 58 | Horní Cerekev 30052 | 90 | 93 | 94 | 90 | 91 | 94 | 552 | 
 | 19. | Šamaj Vladimír | 51 | Horní Cerekev 30052 | 89 | 90 | 95 | 93 | 92 | 92 | 551 | 
 | 20. | Košťák František | 49 | Horní Cerekev 30052 | 93 | 94 | 91 | 90 | 93 | 89 | 550 | 
 | 21. | Duffek Zdeněk | 63 | Košetice 30053 | 92 | 85 | 92 | 86 | 91 | 93 | 539 | 
 | 22. | Sobek Vlastimil | 41 | Košetice 30053 | 86 | 88 | 90 | 89 | 93 | 90 | 536 | 
|  | 
| Kategorie : LM 60 junioři | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | 
 | 1. | Hauer Jiří | 96 | Pňovany 40045 | 94 | 96 | 99 | 99 | 99 | 96 | 583 | 
 | 2. | Rudolf Jan | 95 | Horní Cerekev 30052 | 88 | 92 | 93 | 92 | 96 | 92 | 553 | 
|  | 
| Kategorie : SM 60 starší dorostenci | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | 
 | 1. | Šálek Jaroslav | 98 | Horní Cerekev 30052 | 93 | 97 | 94 | 96 | 96 | 98 | 574 | 
 | 2. | Vaněk Jaroslav | 99 | Horní Cerekev 30052 | 94 | 93 | 95 | 93 | 97 | 91 | 563 | 
 | 3. | Vaněk Karel | 98 | Horní Cerekev 30052 | 93 | 92 | 94 | 96 | 92 | 91 | 558 | 
 | 4. | Klimeš Dominik | 98 | Černovice 30051 | 89 | 94 | 95 | 93 | 95 | 91 | 557 | 
 | 5. | Burdych Jakub | 97 | Meziboří 50041 | 88 | 85 | 85 | 93 | 92 | 87 | 530 | 
 | 6. | Zíka Petr | 02 | Černovice 30051 | 82 | 88 | 87 | 93 | 89 | 87 | 526 | 
 | 7. | Vedral Zbyněk | 99 | Střelci Teplice 50036 | 90 | 85 | 82 | 93 | 85 | 87 | 522 | 
 | 8. | Koop Marek | 99 | Střelci Teplice 50036 | 79 | 89 | 85 | 87 | 92 | 88 | 520 | 
|  | 
| Kategorie : SM 60 ženy | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | 
 | 1. | Krejčová Ivana | 75 | Střelci Teplice 50036 | 97 | 94 | 92 | 94 | 98 | 96 | 571 | 
 | 2. | Slezáková Blanka | 89 | Střelci Teplice 50036 | 93 | 95 | 97 | 97 | 94 | 94 | 570 | 
 | 3. | Feberová Lenka | 90 | Orlová 80110 | 95 | 93 | 94 | 96 | 92 | 96 | 566 | 
|  | 
| Kategorie : SM 60 starší dorostenky | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | 
 | 1. | Jandová Šárka | 98 | Černovice 30051 | 97 | 99 | 96 | 98 | 97 | 96 | 583 | 
 | 2. | Matějková Michaela | 97 | Horní Cerekev 30052 | 94 | 99 | 96 | 98 | 97 | 96 | 580 | 
 | 3. | Vlčková Michaela | 01 | Horní Cerekev 30052 | 93 | 95 | 89 | 97 | 94 | 92 | 560 | 
 | 4. | Dajčarová Sabina | 01 | Horní Cerekev 30052 | 93 | 95 | 90 | 92 | 97 | 93 | 560 | 
 | 5. | Jiráková Vlaďka | 98 | Černovice 30051 | 96 | 90 | 90 | 91 | 93 | 95 | 555 | 
 | 6. | Čugová Kateřina | 99 | Horní Cerekev 30052 | 87 | 88 | 92 | 93 | 94 | 97 | 551 | 
 | 7. | Zíková Klára | 01 | Černovice 30051 | 96 | 92 | 93 | 96 | 96 | 53 | 526 | 
| 8. | Váňová Diana | 02 | Horní Cerekev 30052 | 87 | 86 | 90 | 80 | 77 | 90 | 510 | 
|  | 
| Kategorie : LM 3x40 muži | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | L |  | S |  | K |  | Celk. | 
 | 1. | Kaman Petr | 73 | Nové Město n.M. 70007 | 389 |  | 340 |  | 366 |  | 1095 | 
 | 2. | Rajnoha Josef | 56 | Chrastava 50023 | 370 |  | 332 |  | 318 |  | 1020 | 
 | 3. | Hrubeš Vilém | 51 | Žirovnice 70523 | 388 |  | 250 |  | 322 |  | 960 | 
|  | 
| Kategorie : LM 3x40 junioři | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | L |  | S |  | K |  | Celk. | 
 | 1. | Šálek Jaroslav | 98 | Horní Cerekev 30052 | 383 |  | 359 |  | 373 |  | 1115 | 
 | 2. | Hauer Jiří | 96 | Pňovany 40045 | 386 |  | 354 |  | 366 |  | 1106 | 
|  | 
| Kategorie : SM 3x20 ženy | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | L | L | S | S | K | K | Celk. | 
 | 1. | Slezáková Blanka | 89 | Střelci Teplice 50036 | 94 | 94 | 93 | 91 | 87 | 89 | 548 | 
 | 2. | Krejčová Ivana | 75 | Střelci Teplice 50036 | 99 | 92 | 90 | 90 | 84 | 73 | 528 | 
|  | 
| Kategorie : SM 3x20 starší dorostenky | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | L | L | S | S | K | K | Celk. | 
 | 1. | Jandová Šárka | 98 | Černovice 30051 | 99 | 95 | 93 | 92 | 93 | 94 | 566 | 
 | 2. | Matějková Michaela | 97 | Horní Cerekev 30052 | 98 | 96 | 74 | 69 | 86 | 88 | 511 | 
 | 3. | Jiráková Vlaďka | 98 | Černovice 30051 | 91 | 93 | 75 | 77 | 84 | 85 | 505 | 
 | 4. | Vlčková Michaela | 01 | Horní Cerekev 30052 | 97 | 92 | 64 | 59 | 84 | 78 | 474 | 
|  | 
| Kategorie : SM 3x20 starší dorostenci | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | L | L | S | S | K | K | Celk. | 
 | 1. | Klimeš Dominik | 98 | Černovice 30051 | 93 | 92 | 80 | 75 | 86 | 79 | 505 |