Mistrovství AVZO TSČ ČR 2011

Horní Cerekev   27. 8. 2011
LM 60, 3x40, SM 60, 3x20
Kategorie : SM 60 starší dorostenky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Divíšková Kateřina 98 60036-Solnice 96 98 100 96 98 97 585
2. Matějková Michaela 97 30052-Horní Cerekev 98 97 100 94 97 97 583
3. Drdová Lucie 96 30052-Horní Cerekev 96 96 96 95 93 96 572
4. Špetlová Dominika 96 30052-Horní Cerekev 93 95 95 93 96 97 569
5. Hečsková Pavlína 98 30052-Horní Cerekev 98 93 91 95 93 96 566
6. Svobodová Jana 97 30052-Horní Cerekev 94 93 96 95 95 90 563
7. Novotná Michaela 95 30052-Horní Cerekev 95 90 92 96 88 93 554
8. Marková Michaela 96 70007-N.Město n.M. 91 91 91 91 92 90 546
9. Měcháčková Martina 96 70007-N.Město n.M. 82 89 89 86 87 90 523
 
Kategorie : SM 3x20 starší dorostenky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Matějková Michaela 97 30052-Horní Cerekev 98 97 79 81 89 88 532
2. Drdová Lucie 96 30052-Horní Cerekev 96 96 79 84 85 90 530
3. Novotná Michaela 95 30052-Horní Cerekev 95 90 90 81 84 83 523
4. Špetlová Dominika 96 30052-Horní Cerekev 93 95 79 89 81 84 521
 
Kategorie : SM 60 starší dorostenci
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Hauer Jiří 96 40045-Pňovany 94 97 98 99 92 96 576
2. Šálek Jaroslav 98 70116-M.Budějovice 95 97 94 97 95 95 573
3. Novotný Luboš 97 30052-Horní Cerekev 97 95 97 91 92 92 564
4. Večeřa Václav 97 70007-N.Město n.M. 92 95 89 96 88 94 554
5. Rudolf Jan 95 30052-Horní Cerekev 88 87 92 94 96 95 552
6. Matějka Milan 93 30052-Horní Cerekev 95 91 94 91 88 92 551
7. Fiala Marcel 93 70082-Bystřice n.P. 87 91 97 90 91 88 544
8. Rudolf Jiří 99 30052-Horní Cerekev 86 85 93 86 92 87 529
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Vránková Monika 93 30052-Horní Cerekev 94 96 100 98 96 94 578
2. Slezáková Blanka 89 50036-Střelci Teplice 96 93 94 95 93 96 567
3. Krejčová Ivana 75 50036-Střelci Teplice 94 93 92 96 98 92 565
4. Zapletalová Iveta 66 80088-2.Zo Karviná 93 93 95 93 94 93 561
5. Krejčová Alena 75 50036-Střelci Teplice 95 95 93 93 94 89 559
6. Matějusová Marie 67 60043-Mo Náchod 91 87 91 94 91 90 544
7. Přibylová Ivana 92 30052-Horní Cerekev 88 86 87 95 90 97 543
8. Grabcová Gabriela 71 80110-Orlová-Lazy 89 85 91 91 82 86 524
9. Kuželová Karla 90 80088-2.Zo Karviná 91 87 84 86 85 88 521
 
Kategorie : SM 3x20 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Vránková Monika 93 30052-Horní Cerekev 94 96 90 93 95 94 562
2. Slezáková Blanka 89 50036-Střelci Teplice 96 93 82 89 91 87 538
3. Krejčová Ivana 75 50036-Střelci Teplice 94 93 81 89 86 81 524
4. Přibylová Ivana 93 30052-Horní Cerekev 88 86 89 85 83 87 518
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Klub 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman Petr 73 70007-N.Město n.M. 100 98 96 97 98 99 588
2. Matoušek Karel 85 70523-Žirovnice 97 100 98 95 97 99 586
3. Hauer Pavel 68 40045-Pňovany 98 97 97 97 97 97 583
4. Havlík Martin 93 30052-Horní Cerekev 95 99 98 98 97 94 581
5. Hrubeš Vilém 51 70523-Žirovnice 95 97 98 93 98 99 580
6. Materna Jiří 64 70007-N.Město n.M. 98 95 97 95 97 96 578
7. Hrádek Karel 74 30053-Košetice 95 96 97 98 94 98 578
8. Wiesner Roman 62 40045-Pňovany 98 99 96 96 92 96 577
9. Wiesner Roman 84 40045-Pňovany 95 97 97 94 100 93 576
10. Houžvička Alois 46 30033-Plačkov 96 97 95 95 98 94 575
11. Kyčerka Miroslav 60 80058-Darkovičky 96 95 97 98 91 94 571
12. Tesař David 79 80058-Darkovičky 92 95 97 98 95 93 570
13. Sváček Petr 94 30052-Horní Cerekev 96 92 95 98 92 96 569
14. Marek Milan 69 70007-N.Město n.M. 93 97 94 93 94 97 568
15. Jirman Radek 49 60142-Meziměstí 95 95 96 93 95 94 568
16. Graběc Vlastimil 66 80110-Orlová-Lazy 95 96 93 93 96 94 567
17. Fuksa Viktor 58 30052-Horní Cerekev 93 93 93 95 96 95 565
18. Matoušek Karel 56 70523-Žirovnice 92 96 95 94 91 94 562
19. Tůma Martin 85 30052-Horní Cerekev 94 95 94 92 90 94 559
20. Roháček Josef 76 70082-Bystřice n.P. 95 94 91 91 94 90 555
21. Šamaj Vladimír 51 30052-Horní Cerekev 91 91 95 92 94 92 555
22. Zach Jiří 89 70082-Bystřice n.P. 94 92 92 91 91 95 555
23. Přibyl Miloslav 67 30052-Horní Cerekev 93 90 91 93 95 92 554
24. Kučera Tomáš 73 30053-Košetice 96 93 88 91 94 92 554
25. Jirman Vojtěch 90 60142-Meziměstí 91 88 90 94 93 92 548
26. Nečas Jaroslav 88 70082-Bystřice n.P. 90 94 92 91 90 88 545
27. Sobek Vlastimil 41 30053-Košetice 84 84 93 93 91 88 533
28. Matějus Pavel 91 60043-Mo Náchod 90 86 93 84 87 79 519
29. Fichna Arnošt 55 80058-Darkovičky 86 75 85 91 91 90 518
 
Kategorie : LM 3x40 muži, junioři
Poř.JménoNar.Klub vleževstojevklečeCelk.
1. Materna Jiří 64 70007-N.Město n.M. 385 366 374 1125
2. Sváček Petr 94 30052-Horní Cerekev 381 374 366 1121
3. Havlík Martin 93 30052-Horní Cerekev 390 369 359 1118
4. Kaman Petr 73 70007-N.Město n.M. 391 349 376 1116
5. Matoušek Karel 85 70523-Žirovnice 390 361 348 1099
6. Jirman Radek 49 60142-Meziměstí 363 293 341 997
7. Hrubeš Vilém 51 70523-Žirovnice 383 259 350 992
Hlavní rozhodčí: Pourová Jana A-003