Cena osvobození

Velké Meziříčí   7. 5. 2006
LM, SM 30
Kategorie : LM 30 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 98 99 98 295
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 96 99 293
3. Kadela Z. 77 09718 Kablo V.Mez. 0324 97 96 95 288
4. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 96 93 96 285
5. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 95 93 93 281
6. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 93 93 94 280
7. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 92 97 91 280
8. Marek M. 69 32098 N.Město na M. 0030 95 91 93 279
9. Mejzlík M. 81 27967 Mostiště 0287 94 89 95 278
10. Dohnal I. 86 29774 Okříšky 0558 91 97 90 278
11. Teplý M. 85 30302 Kablo V.Mez. 0324 91 92 92 275
12. Teplý R. 87 32918 Kablo V.Mez. 0324 89 91 94 274
13. Dvořák M. 79 18139 Okříšky 0558 87 94 93 274
14. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 89 90 92 271
15. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 93 88 90 271
16. Štěpánek M. 56 00307 Žďár n.S. 0161 72 79 74 225
 
Kategorie : LM, SM 30 dorost, ženy, senioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Nečas J. 88 32689 Bystřice n.P. 0303 98 96 93 287
2. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 93 97 96 286
3. Babáček J. 91 34411 N.Město na M. 0030 95 95 94 284
4. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 95 92 94 281
5. Kamanová S. 90 35369 Kablo V.Mez. 0324 91 92 94 277
6. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 87 92 97 276
7. Kamanová A. 92 36081 Kablo V.Mez. 0324 85 96 93 274
8. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 88 94 92 274
9. Šrámek J. 93 35956 N.Město na M. 0030 91 91 92 274
10. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 87 89 93 269
11. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 85 89 86 260
12. Žák P. 41 03470 Kuřim 0101 82 93 85 260
13. Žák V. 92 33627 N.Město na M. 0030 85 82 91 258
14. Vidlák K. 91 35401 Mostiště 0287 82 89 86 257
15. Uhlíř J. 51 25069 Kuřim 0101 80 93 84 257
16. Lukeš V. 91 34409 N.Město na M. 0030 87 85 81 253
17. Belko M. 88 35713 Okříšky 0558 88 77 85 250
Kategorie : LM, SM 30 družstva
Poř.SSK 1.2.3.Celk.
1. Žďár n.S. Materna J. - 295 Kaman P. - 293 Hradil K. - 260 848
2. Mostiště Michal V. - 285 Michal P. - 281 Michalová J. - 281 847
3. Kablo V.Mez. Kadela Z. - 288 Kamanová S. - 277 Teplý R. - 274 839
4. Bystřice n.P. Nečas J. - 287 Musil O. - 280 Roháček J. - 271 838
5. Kablo V.Mez. Teplý M. - 275 Kamanová A. - 274 Chylík S. - 274 823
6. Kuřim Krutílek J. - 286 Vyhlídal R. - 271 Žák P. - 260 817
7. N.Město na M. Babáček J. - 284 Řádek L. - 269 Žák V. - 258 811
8. N.Město na M. Marek M. - 279 Šrámek J. - 274 Lukeš V. - 253 806
9. Okříšky Dohnal I. - 278 Dvořák M. - 274 Belko M. - 250 802
Hlavní rozhodčí : Josef Požár - A 095