Cena SSK 0030

Nové Město na Moravě   27. 10. 2006
VP 15+15
Kategorie : VP 15+15 společná
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSKmířenáotočnáCelk.
1. Kostříž V. 41 00998 N.Město na M. 0030 144 133 277
2. Smaženka F. 77 32737 N.Město na M. 0030 133 137 270
2. Novotný P. 66 35955 N.Město na M. 0030 129 117 246
4. Dvořák J. 42 00990 N.Město na M. 0030 113 129 242
5. Hevier J. 51 00635 Havl. Brod 0283 118 91 209
6. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 124 78 202
7. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 82 100 182
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-70