Velká cena města Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem   23. 11. 2019
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1. 2. 3. Celk.CT
1. Piňosová Marie 08 42203 Olymp Ostrava - 0079 104,9   104,2   105,9   315,0 25
2. Horáková Klára 08 42977 Věžky - 0060 104,3   104,6   105,3   314,2 24
3. Jeřábková Barbora 08 43156 Slatina Brno - 0162 103,9   104,7   104   312,6 25
4. Kaďorková Kristýna 09 43456 Věžky - 0060 103,2   105   104,2   312,4 21
5. Pokorná Kateřina 08 43155 Slatina Brno - 0162 103,6   102,3   103,3   309,2 19
6. Jarošíková Agáta 07 42618 Olymp Ostrava - 0079 103   103,5   102,5   309,0 15
7. Harazim Jan 07 42294 Olymp Ostrava - 0079 103,4   101,4   101,3   306,1 12
8. Váňa Tomáš 07 43296 Horní Cerekev - 0252 103,5   101,3   100,2   305,0 12
9. Januš Filip 07 43455 Věžky - 0060 100,1   99,1   100,1   299,3 10
10. Krejčíř Borek 08   Horní Cerekev - 0252 101,5   98,8   97   297,3 12
11. Šitavanc Erik 07 43153 Slatina Brno - 0162 95,1   99,4   98,4   292,9 6
12. Kotrchová Monika 08 43257 N.Město na M. - 0030 97,3   101,4   89,8   288,5 9
13. Pieter Vítězslav 07   Slatina Brno - 0162 99,1   94,6   91,6   285,3 7
14. Vybíralová Sára 07   Slatina Brno - 0162 90,8   96   95,5   282,3 1
15. Havlíček Pavel 08 43256 N.Město na M. - 0030 90,8   91,1   100,3   282,2 7
16. Vlček Tomáš 09 43258 N.Město na M. - 0030 87,7   86,4   86,3   260,4 1
17. Fuchs Samuel 10   N.Město na M. - 0030 74,3   75,7   60,8   210,8  
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1. 2. 3. Celk.CT
1. Černošek Marek 06 41979 Věžky - 0060 104,9   105,7   105,9   316,5 28
2. Slavík Matěj 06 43457 Věžky - 0060 104,8   104,8   103,7   313,3 22
3. Fišer Jakub 06 43053 Patriot Brno - 0123 103,4   103,1   103,5   310,0 19
4. Křivánek Daniel 06 41801 Patriot Brno - 0123 103,5   103,9   102,6   310,0 19
5. Kubica Jakub 06 42615 Olymp Ostrava - 0079 101,9   102,6   101,8   306,3 14
6. Plocek David 06 41785 Horní Cerekev - 0252 102,7   104,1   98,8   305,6 13
7. Šrajer Jan 06 43158 Slatina Brno - 0162 102,4   102,1   100,5   305,0 12
8. Kapsová Helena 06   Olymp Ostrava - 0079 103,8   102,3   98,4   304,5 14
9. Pospíchalová Tereza 06   Horní Cerekev - 0252 99,5   99,8   100,3   299,6 8
10. Havlíček Petr 06 42489 N.Město na M. - 0030 96,1   88,4   96,8   281,3 7
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Katz Klaudie 05 39967 Olymp Ostrava - 0079   100,4 101,5 102,1 98,2   402,2 18
2. Šindler Jiří 02 41254 Olymp Ostrava - 0079   99,8 98,7 96,2 98,3   393,0 3
3. Zaplatílek Ondřej 04 40713 Slatina Brno - 0162   95,6 97,8 98,2 96,9   388,5 7
4. Havelková Radka 01 41760 N.Město na M. - 0030   94,4 95,3 98,5 95,8   384,0 7
5. Kužela Radim 02 42421 Věžky - 0060   91,4 94,4 94,1 95,4   375,3 8
6. Loubová Alena 05 40757 N.Město na M. - 0030   91,6 90,5 93,9 95,9   371,9 2
7. Houšť Ondřej 05 41809 Slatina Brno - 0162   93,3 92,5 88,4 85   359,2 5
8. Slámová Veronika 05 41978 Velké Meziříčí - 0324   76,1 73,7 82,3 76,8   308,9 4
 
Kategorie : VzPu 60 ženy
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Kišáková Stanislava 73 38544 Sezemice - 0253 95 95,7 95,8 92,6 100,5 97,2 576,8 17
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 99,2 100,7 98,7 101,1 103,3 102,2 605,2 27
2. Hlaváček Stanislav 54 05657 Slatina Brno - 0162 95,8 91,1 96,1 89,3 93,8 95,5 561,6 8
3. Dufek Petr 00 39337 N.Město na M. - 0030 93,2 94 90 90 91,2 90,4 548,8 7
4. Vídeňský Miroslav 53 05677 HK Třebeš - 0054 78,5 83 83,7 87,1 80,9 82,7 495,9 1
5. Čech Jiří 29 03752 Sezemice - 0253 68,6 70,1 79,9 83,7 69,5 75,4 447,2 2
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Dufek Jan 04 39841 N.Město na M. - 0030   77 74 79 71   301 1
 
Kategorie : VzPi 60 ženy
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Kišáková Stanislava 73 38544 Sezemice - 0253 85 86 89 88 88 86 522 7
2. Pilátová Ludmila 56 34566 Újezd u Brna - 0750 90 80 88 79 80 86 503 2
3. Dufková Marie 75 41211 N.Město na M. - 0030 79 78 87 82 83 91 500 3
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Smaženka František 77 32737 N.Město na M. - 0030 93 89 92 94 96 89 553 11
2. Mitev Jan 90 35039 Újezd u Brna - 0750 88 94 92 94 92 91 551 8
3. Hlaváček Stanislav 54 05657 Slatina Brno - 0162 91 89 91 94 90 90 545 4
4. Voldán Petr 69 05419 Chrast - 0201 88 88 92 93 83 86 530 4
5. Zach Jiří 65 26165 N.Město na M. - 0030 87 92 87 84 89 87 526 8
6. Šícha Libor 63 32179 Újezd u Brna - 0750 87 89 87 87 86 80 516 6
7. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár n.S. - 0161 80 79 91 92 86 87 515 7
8. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 85 85 86 85 83 83 507 4
9. Bulva Jan 52 41759 N.Město na M. - 0030 84 87 80 84 82 75 492 3
10. Pilát Josef 55 34565 Újezd u Brna - 0750 82 82 85 81 77 80 487 3
11. Korbička Luboš 64 20302 Bystřice n.P. - 0303 79 81 79 82 81 83 485 1
12. Dufek Petr 68 40277 N.Město na M. - 0030 79 68 69 76 73 82 447 2
Hlavní rozhodčí: Ing. Roháček Josef B-1610