Velká cena města Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem   24. 11. 2018
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1. 2. 3. Celk.CT
1. Piňosová Marie 08 42203 Olymp Ostrava - 0079 105,7   105,3   105,2   316,2 27
2. Křivánek Daniel 06 41801 Patriot Brno - 0123 104,2   104,4   104,2   312,8 25
3. Plocek David 06 41785 Horní Cerekev - 0252 104   104,2   103,6   311,8 23
4. Skala Václav 06 40712 Slatina Brno - 0162 101,4   99,7   101,9   303 15
5. Jelínek Jan 08 42393 Slatina Brno - 0162 99,8   102,8   99,8   302,4 17
6. Váňa Tomáš 07 n.č. Horní Cerekev - 0252 100,7   100,4   99,6   300,7 12
7. Chládek Martin 06 n.č. Slatina Brno - 0162 100   100,6   97,4   298 14
8. Jeřábková Barbora 08 n.č. Slatina Brno - 0162 101,2   96,8   98,6   296,6 13
9. Dvořák Jan 07 n.č. Horní Cerekev - 0252 95,6   97,1   99,7   292,4 8
10. Havlíček Petr 06 n.č. Nové Město - 0030 95,1   95,4   98,3   288,8 8
11. Kotrchová Monika 08 n.č. Nové Město - 0030 77,2   93,9   96,6   267,7 6
12. Šrajer Jan 06 n.č. Slatina Brno - 0162 90,5   83,7   93,2   267,4 5
13. Havlíček Pavel 08 n.č. Nové Město - 0030 78,8   73,1   70,1   222 1
14. Vlček Tomáš 09 n.č. Nové Město - 0030 78,2   76,1   66,6   220,9 2
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1. 2. 3. Celk.CT
1. Slámová Veronika 05 40849 DÓZA-SVČ V.Meziříčí 102,2   104,3   103,6   310,1 20
2. Zaplatílek Ondřej 04 40713 Slatina Brno - 0162 103,3   103,8   102,3   309,4 21
3. Sysel Vojtěch 05 42392 Slatina Brno - 0162 102,7   102,7   103,8   309,2 22
4. Šrámek Adam 05 42631 Chropyně - 0329 102   104,9   102,3   309,2 20
5. Pár Daniel 05 41201 Slatina Brno - 0162 103   101,4   103,4   307,8 19
6. Uhlíř Patrik 05 41140 Třešť - 0039 99,4   101,9   101,7   303 14
7. Kalábová Ivana 05 n.č. Nové Město - 0030 99,6   97,1   95,9   292,6 7
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Váňová Diana 02 40727 Horní Cerekev - 0252   95 98,7 96,5 98,9   389,1 12
2. Havelková Radka 01 41760 Nové Město - 0030   93,3 95,4 98,6 100,1   387,4 10
3. Vykoupilová Iva 04 41802 Slatina Brno - 0162   95,3 97,6 98,1 95,4   386,4 8
4. De Gregorio Samuele 04 40714 Patriot Brno - 0123   97,2 97,3 94,4 94,3   383,2 10
5. Novák Jan 04 40716 Patriot Brno - 0123   99,5 95,1 91,2 96,6   382,4 11
6. Šíma Zdeněk 00 41978 DÓZA-SVČ V.Meziříčí   96,8 95,1 96,5 84,7   373,1 10
7. Zaplatílek Ondřej 04 40713 Slatina Brno - 0162   92,8 90,2 95,1 94,3   372,4 6
8. Lukeš Filip 04 40275 Nové Město - 0030   92,2 93,8 81,1 89,6   356,7 4
9. Hauptmanová Marta 90 41758 Nové Město - 0030   87 87,6 88,7 81,6   344,9 4
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 100,8 97,8 98 102 102,5 100,2 601,3 20
2. Tůma Martin 85 28060 Třešť - 0039 98 97,8 94,4 98 98,1 100,4 586,7 17
3. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno - 0162 97,6 96,1 94 95,1 97 97,9 577,7 15
4. Šenkapoul Vladimír 53 03183 Třešť - 0039 91,6 95,6 96 94,5 100,1 96,2 574 16
5. Vídeňský Miroslav 53 05677 HK Třebeš - 0054 79,1 66,9 71,8 72,7 81,4 81,3 453,2 1
6. Kříž Milan 44 07758 Luže - 0349 63,6 59,4 72,7 65,8 61,9 61,1 384,5 1
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Pelikánová Eva 01 41761 Nové Město - 0030   71 73 80 76   300 1
 
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Mitev Jan 90 35039 Újezd u Brna - 0750 93 91 91 94 94 94 557 11
2. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár n.S. - 0161 86 91 90 92 92 93 544 8
3. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 87 86 87 78 87 90 515 3
4. Bulva Jan 52 41759 Nové Město - 0030 79 86 90 86 87 84 512 3
5. Korbička Luboš 64 20302 Bystřice n.P. - 0303 78 88 93 82 81 79 501 3
6. Poul Pavel 76 38921 Nové Město - 0030 83 87 85 80 79 84 498 1
7. Nečas Jaroslav 62 n.č. Bystřice n.P. - 0303 83 68 68 77 71 64 431 0
Hlavní rozhodčí: Ing. Zach Jiří B-1614