Velká cena města Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem   19. 11. 2016
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1. 2. 3. Celk.CT
1. De Gregorio Samuele 04 40714 Slatina Brno 0162 105,9   104,8   104,7   315,4 25
2. Pospíšková Tereza 04 40239 Slatina Brno 0162 103,1   105   103,1   311,2 17
3. Vítek Ondřej 04 40717 Slatina Brno 0162 102,1   104,7   102,7   309,5 21
4. Zaplatílek Ondřej 04 40713 Slatina Brno 0162 102,3   103,8   102,5   308,6 17
5. Pěchová Anna 04 41203 Slatina Brno 0162 98,6   101,6   100,3   300,5 10
6. Procházková Emma 04 n.č. Slatina Brno 0162 99,9   100,1   100,1   300,1 12
7. Uhlíř Patrik 05 41140 Třešť 0039 97,5   99,4   98,7   295,6 8
8. Plocek David 06 n.č. Horní Cerekev 0252 99,7   94   98,3   292,0 6
9. Pár Daniel 05 n.č. Slatina Brno 0162 97,7   98,1   95,8   291,6 7
10. Venkrbec Petr 04 n.č. Horní Cerekev 0252 94,6   95   96   285,6 8
11. Kalábová Ivana 05 n.č. N.Město na M. 0030 87,9   93   92   272,9 3
12. Lukeš Filip 04 40275 N.Město na M. 0030 91   87,8   93,1   271,9 2
13. Černoch Matěj 06 n.č. Třešť 0039 74,4   73,1   72,3   219,8 1
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1. 2. 3. Celk.CT
1. Mucha Filip 03 39884 Slatina Brno 0162 102,2   102,7   103,6   308,5 19
2. Vaňková Alena 03 n.č. Horní Cerekev 0252 99,5   99,3   99,5   298,3 9
3. Vacková Dominika 03 n.č. Horní Cerekev 0252 97,1   98,1   98,8   294,0 8
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Licková Nikola 02 40383 Sezemice 0253   99,2 102,7 100,8 99,2   401,9 15
2. Brauner Tomáš 00 39478 Slatina Brno 0162   98 101,6 99 100,7   399,3 16
3. Slováčková Eva 99 40994 Slatina Brno 0162   97 101,4 99,3 98,2   395,9 13
4. Puhlovský Jiří 01 39875 Sezemice 0253   96 94,7 98,2 99   387,9 5
5. Dajčarová Sabina 01 41202 Slatina Brno 0162   94,7 96,7 97,3 98,6   387,3 12
6. Černá Lucie 01 39477 Slatina Brno 0162   90,2 98,7 94 96,7   379,6 6
7. Vlčková Michaela 01 39300 Horní Cerekev 0252   93,3 93,2 96,6 93,3   376,4 7
8. Vaněk Karel 98 38901 Horní Cerekev 0252   90 94,9 93,1 91,9   369,9 4
9. Pospíšek Jaroslav 01 40238 Slatina Brno 0162   96,8 91,4 86,5 89,7   364,4 5
10. Váňová Diana 02 40727 Horní Cerekev0252   88,8 91,3 91,6 91,2   362,9 4
11. Dufek Petr 00 39337 N.Město na M. 0030   99,3 86,4 87,3 86,2   359,2 6
12. Mezhlumyan Martin 98 39999 DOZA V. Meziříčí   89,9 91,1 91,1 86,7   358,8 4
13. Hromek Štěpán 02 41202 Slatina Brno 0162   90,5 93,7 82,2 90,2   356,6 5
14. Šíma Zdeněk 00 39999 DOZA V. Meziříčí   83,2 89,1 87,8 86,9   347,0 3
15. Parkan Daniel 01 39992 Horní Cerekev 0252   87,7 88,6 88,2 80,7   345,2 1
16. Kišáková Stanislava 73 38544 Sezemice 0253   79,3 87,9 91,4 86,4   345,0 4
17. Marek Patrik 00 n.č. N.Město na M. 0030   84 77,7 90,6 86,6   338,9  
18. Havelková Radka 01 n.č. N.Město na M. 0030   85,5 80,1 79,3 86,6   331,5 2
19. Hauptmanová Marta 90 n.č. N.Město na M. 0030   80,3 77,4 72,9 78,1   308,7  
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 101 101 100,6 103,2 100,6 101,9 608,3 28
2. Novák Jakub 94 35304 Sezemice 0253 94,6 101,2 100,1 101,9 97,6 103,1 598,5 25
3. Chytka Petr 96 37373 V.Meziříčí 0324 100,2 97,9 96,9 101,8 99,8 101,5 598,1 21
4. Kaman Petr 73 25654 Žďár n.S.0161 95,6 99,8 96,1 101,1 99,3 101,7 593,6 24
5. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 94,6 92,2 93,5 98,4 100 96,3 575,0 10
6. Šenkapoul Vladimír 53 03183 Třešť 0039 93,4 93 97,2 90,7 90,6 95,3 560,2 11
7. Tůma Martin 85 28060 Třešť 0039 89,1 94,1 91,9 94,5 94,3 93,6 557,5 5
 
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Mitev Jan 90 35039 Újezd u Brna 0750 96 93 93 94 96 94 566 15
2. Smaženka František 77 32737 N.Město na M. 0030 91 91 94 92 93 95 556 19
3. Voldán Petr 69 05419 Studnice 0346 94 88 93 90 88 90 543 10
4. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 88 88 87 94 78 86 521 8
5. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár n.S. 0161 86 86 89 76 92 85 514 7
6. Poul Pavel 76 38921 N.Město na M. 0030 83 86 83 85 81 84 502 9
7. Korbička Luboš 64 20302 Bystřice n.P. 0303 70 81 79 87 80 75 472 6
8. Dufek Petr 68 40277 N.Město na M. 0030 70 69 80 75 72 78 444 2
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Vinkler Václav 01 39874 Sezemice 0253   89 84 86 90   349 3
2. Kišáková Stanislava 73 38544 Sezemice 0253   83 83 95 88   349 3
3. Pelikánová Eva 01 n.č. N.Město na M. 0030   60 64 61 78   263  
4. Dufek Jan 04 39841 N.Město na M. 0030   55 50 54 50   209 1
Hlavní rozhodčí: Ing. Roháček Josef B-1610