Velká cena města Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem   22. 11. 2014
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Mucha Filip 03 39884 Slatina Brno 0162 100 99 99 298
2. Novák Jan 04 n.č. Slatina Brno 0162 96 100 97 293
3. Pospíšková Tereza 04 40239 Slatina Brno 0162 93 98 98 289
4. Hrdličková Zina 03 39301 Slatina Brno 0162 95 95 96 286
5. Librová Leona 02 40273 N.Město na M. 0030 92 95 96 283
6. Procházka Petr 03 39882 Slatina Brno 0162 95 98 87 280
7. De Gregorio Samuele 04 n.č. Slatina Brno 0162 91 92 87 270
8. Čadilová Pavlína 04 n.č. Slatina Brno 0162 93 88 88 269
9. Skala Václav 06 n.č. Slatina Brno 0162 86 87 86 259
10. Dufek Jan 04 39841 N.Město na M. 0030 86 84 87 257
11. Vítek Ondřej 04 n.č. Slatina Brno 0162 88 84 79 251
12. Loubová Alena 05 n.č. N.Město na M. 0030 84 88 77 249
13. Zaplatílek Ondřej 04 n.č. Slatina Brno 0162 72 84 87 243
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Dajčarová Sabina 01 39877 Slatina Brno 0162 100 99 99 298
2. Černá Lucie 01 39477 Slatina Brno 0162 99 99 99 297
3. Havelka Filip 01 40245 Slatina Brno 0162 96 100 99 295
4. Sigmundová Natálie 01   DDM Znojmo   100 95 99 294
5. Pospíšek Jaroslav 01 40238 Slatina Brno 0162 98 93 99 290
6. Chytilová Babeta 01 40241 Slatina Brno 0162 95 97 95 287
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 94 97 99 97 95 98 580
2. Novák Jakub 94 35304 Sezemice 0253 99 96 97 95 94 97 578
3. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 95 90 94 91 96 92 558
4. Tůma Martin 85 28060 Třešť 0039 89 92 94 92 91 93 551
5. Šenkapoul Vladimír 53 03183 Třešť 0039 92 88 93 92 92 92 549
6. Dočekal Stanislav 63 00677 Chotěboř 0120 95 92 90 89 88 87 541
7. Zach Jiří 89 27294 Bystřice n.P. 0303 88 90 90 91 87 94 540
8. Michal Petr 84 26317 Mostiště 0287 85 85 92 90 92 93 537
9. Nečas Jaroslav 88 32689 Bystřice n.P. 0303 80 88 79 86 81 81 495
10. Krannich Albert 74 n.č. Chrast 0201 72 78 85 76 83 87 481
11. Kubík Josef 49 00056 Chrast 0201 85 83 75 80 77 78 478
12. Vídeňský Miroslav 53 05677 Rychnov n.K.   77 83 77 66 77 77 457
13. Čech Jiří 29 03752 Sezemice 0253 85 73 71 77 71 69 446
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK 1.2.3.4. Celk.
1. Chytka Petr 96 37373 Kablo V.Mez. 0324   94 97 91 96   378
2. Marková Michaela 96 38919 N.Město na M. 0030   90 95 94 85   364
3. Hlavinková Barbora 99 n.č. Slatina Brno 0162   94 87 86 93   360
4. Wágner Jakub 00 39883 Slatina Brno 0162   89 93 86 90   358
5. Kaplan Igor 00 38442 Slatina Brno 0162   88 87 85 91   351
6. Baran Filip 99   Slatina Brno 0162   80 89 90 92   351
7. Černá Lucie 01 39477 Slatina Brno 0162   84 88 87 90   349
8. Adamová Jana 52 00522 Sezemice 0253   83 82 86 86   337
9. Novák Ondřej 00 39887 Slatina Brno 0162   82 87 87 79   335
10. Štandera Jan 97 39442 DDM V. Meziříčí 0324   84 78 77 85   324
11. Brablec Jiří 96 39794 Bystřice n.P. 0303   87 76 75 85   323
12. Raučina František 99 40385 Bystřice n.P. 0303   78 75 79 84   316
13. Dufek Petr 00 39337 N.Město na M. 0030   74 76 79 70   299
14. Chevalier Martin 00 n.č. Slatina Brno 0162   72 55 63 80   270
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč-Poušov 0584 91 96 96 93 97 94 567
2. Voldán Petr 69 05419 Studnice 0346 92 85 92 93 92 91 545
3. Bernát Rudolf 51 05711 Rapid Plzeň 0232 91 89 92 85 91 94 542
4. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 90 91 88 89 92 88 538
5. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár n.S. 0161 83 85 91 89 91 90 529
6. Šlancar Ladislav 75 25150 Žďár n.S. 0161 86 87 88 87 79 91 518
7. Poul Pavel 76 38921 N.Město na M. 0030 84 88 84 83 80 82 501
8. Korbička Luboš 64 20302 Bystřice n.P. 0303 76 73 87 81 85 82 484
9. Novák Ivo 63 20621 Žďár n.S. 0161 73 78 83 76 80 84 474
10. Dufek Petr 68 40277 N.Město na M. 0030 83 71 78 80 76 77 465
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK 1.2.3.4. Celk.
1. Hozáková Stanislava 73 38544 Sezemice 0253   93 88 94 88   363
2. Rážek Radek 02 39980 Sezemice 0253   86 88 90 92   356
3. Havlenová Barbora 00 n.č. TOS Kuřim 0101   87 88 87 89   351
4. Kamenický Ondřej 98 38877 Sezemice 0253   88 86 85 88   347
5. Otřísalová Simona 99 40222 TOS Kuřim 0101   78 85 86 88   337
6. Havlena Jan 00 39843 TOS Kuřim 0101   84 87 83 78   332
7. Přichystal Roman 00 n.č. TOS Kuřim 0101   84 72 83 72   311
8. Dufková Marie 75 n.č. N.Město na M. 0030   73 83 75 68   299
9. Chrástek Jakub 00 n.č. TOS Kuřim 0101   76 75 66 79   296
10. Bald Gaston 00 n.č. TOS Kuřim 0101   63 64 73 66   266
11. Novák Dominik 00 n.č. TOS Kuřim 0101   68 58 70 69   265
12. Chevalier Martin 00 n.č. Slatina Brno 0162   55 69 51 56   231
Hlavní rozhodčí: Roháček Josef B-1610