Velká cena města Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem   19. 11. 2011
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Bartošek Marek 89 34460 Poličná 0462 98 97 98 98 96 97 584
2. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 94 96 98 99 98 582
3. Kaman Petr 73 25654 Žďár n.S. 0161 96 94 93 95 100 98 576
4. Michal Petr 84 26317 Mostiště 0287 90 93 91 94 96 92 556
5. Dočekal Stanislav 63 00677 Chotěboř 0120 87 84 93 87 95 90 536
6. Nečas Jaroslav 88 32689 Bystřice n.P. 0303 88 84 87 86 88 91 524
7. Zach Jiří 89 27294 Bystřice n.P. 0303 83 86 90 89 85 90 523
8. Roháček Josef 76 01925 Bystřice n.P. 0303 90 78 88 86 85 88 515
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK 1.2.3.4. Celk.
1. Zelená Ivana 91 36786 Kablo V.Mez. 0324   97 91 96 95   379
2. Suchánek Michal 98 37270 Slatina Brno 0162   92 90 94 94   370
3. Matějková Michaela 97 37019 Horní Cerekev 0252   93 91 90 90   364
4. Špetlová Dominika 96 36232 H.Cerekev 0252   83 93 95 92   363
5. Holík Denis 97 37445 Slatina Brno 0162   90 86 91 92   359
6. Hečsková Pavlína 98 38009 Horní Cerekev 0252   92 83 89 80   344
7. Zelená Iveta 93 37374 Kablo V.Mez. 0324   81 85 83 94   343
8. Fiala Marcel 93 38458 Bystřice n.P. 0303   90 86 83 84   343
9. Šálek Jaroslav 98 37159 M.Budějovice 0507   82 87 79 87   335
10. Svobodová Jana 97 37280 Horní Cerekev 0252   83 86 80 83   332
11. Marková Michaela 96 n.č. N.Město na M. 0030   85 91 78 67   321
12. Večeřa Václav 97 38922 N.Město na M. 0030   74 70 67 86   297
13. Chytka Petr 96 37373 Kablo V.Mez. 0324   80 67 67 76   290
14. Měcháčková Martina 96 39125 N.Město na M. 0030   69 67 65 72   273
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč-Poušov 0584 94 94 94 91 94 96 563
2. Voldán Petr 69 05419 Studnice 0346 91 93 97 90 93 95 559
3. Bernát Rudolf 51 05711 Rapid Plzeň 0232 89 94 95 89 95 95 557
4. Jun Rudolf 47 04194 Chotěboř 0120 87 91 94 89 90 92 543
5. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 86 91 88 85 88 90 528
6. Korbička Luboš 64 20302 Bystřice n.P. 0303 88 89 90 84 88 88 527
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK 1.2.3.4. Celk.
1. Prokeš David 97 38152 50 Brno 0025   81 90 89 89   349
2. Roštek Andrej 97 38370 50 Brno 0025   89 88 84 80   341
3. Kovál Adam 98 37799 50 Brno 0025   83 88 86 83   340
Kategorie : VzPu 30 žáci do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Vaněk Jaroslav 99 38902 Horní Cerekev 0252 98 100 99 297
2. Kaplan Igor 00 38442 Slatina Brno 0162 99 99 99 297
3. Petrák Jiří 99 38903 Horní Cerekev 0252 96 99 100 295
4. Švestka Marek 00 37849 Slatina Brno 0162 98 99 98 295
5. Pazourek Ondřej 00 n.č. N.Město na M. 0030 97 92 97 286
6. Krejčí Tomáš 01 n.č. Horní Cerekev 0252 98 92 94 284
7. Liška Jan 00 n.č. N.Město na M. 0030 88 89 82 259
8. Dobrovolný Ondřej 02 n.č. N.Město na M. 0030 74 75 56 205
 
Kategorie : VzPu 30 žáci do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Matějková Michaela 97 37019 Horní Cerekev 0252 99 100 100 299
2. Šálek Jaroslav 98 37159 M.Budějovice 0507 99 99 99 297
3. Hečsková Pavlína 98 38009 Horní Cerekev 0252 100 98 98 296
4. Vaněk Karel 98 38901 Horní Cerekev 0252 98 99 98 295
5. Košecký David 98 38443 Slatina Brno 0162 97 98 99 294
6. Kříž Pavel 98 38970 Horní Cerekev 0252 98 99 97 294
7. Svobodová Jana 97 37280 Horní Cerekev 0252 97 97 97 291
8. Suchánek Michal 98 37270 Slatina Brno 0162 93 97 98 288
9. Sláma Rostislav 98 37999 Kablo V.Mez. 0324 97 95 94 286
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-070