VC města Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem   20. 11. 2010
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 do 12ti let
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Košecký D. 98 38443 Slatina Brno 0162 99 98 100 297
2. Šálek J. 98 37159 M.Budějovice 0507 100 100 97 297
3. Kříž P. 98   H.Cerekev AVZO 98 98 96 292
4. Hečková P. 98 38009 H.Cerekev 0252 99 98 95 292
5. Vaněk K. 98   H.Cerekev AVZO 97 96 96 289
6. Sláma R. 98 37999 V.Meziříčí 0324 94 96 98 288
7. Vaněk J. 99   H.Cerekev AVZO 96 91 94 281
8. Doskočil T. 99   H.Cerekev AVZO 93 91 95 279
9. Švestka M. 00 37849 Slatina Brno 0162 92 91 92 275
10. Hunal V. 99   H.Cerekev AVZO 92 93 90 275
11. Štípek M. 99   H.Cerekev AVZO 75 85 83 243
12. Krejčík J. 01 n.č. N.Město n.M. 0030 81 76 79 236
13. Marek P. 00 n.č. N.Město n.M. 0030 67 70 80 217
 
Kategorie : VzPu 30 do 14ti let
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Drdová L. 96 38542 H.Cerekev 0252 100 100 100 300
2. Matějková M. 97 37019 H.Cerekev 0252 100 100 100 300
3. Špetlová D. 96 36232 H.Cerekev 0252 100 100 100 300
4. Holík D. 97 37445 Slatina Brno 0162 99 100 100 299
5. Kukaň T. 96 38531 Pomezí 0119 98 100 99 297
6. Novotný L. 97 37754 H.Cerekev 0252 96 100 100 296
7. Bárta L. 97   Pomezí 0119 99 99 96 294
8. Švec P. 96 38530 Pomezí 0119 98 98 95 291
9. Marková M. 96 n.č. N.Město n.M. 0030 93 94 95 282
10. Večeřa V. 97 n.č. N.Město n.M. 0030 95 93 85 273
11. Michalová J. 96 n.č. V.Meziříčí 0324 87 95 88 270
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Dudová V. 94 35128 Slatina Brno 0162   95 98 97 95   385
2. Řádek L. 92 35247 N.Město n.M. 0030   95 98 98 90   381
3. Bartůňková K. 95 38082 Slatina Brno 0162   95 91 95 98   379
4. Novotná M. 95 37753 H.Cerekev 0252   94 93 93 95   375
5. Dudová L. 96 35837 Slatina Brno 0162   96 92 95 88   371
6. Zelená I. 91 36786 V.Meziříčí 0324   93 90 92 95   370
7. Kováč D. 96 37852 Slatina Brno 0162   93 93 92 88   366
8. Fiala M. 93 38458 Bystřice n.P. 0303   91 87 79 96   353
9. Drdová L. 96 38542 H.Cerekev 0252   89 87 88 89   353
10. Matějková M. 97 37019 H.Cerekev 0252   83 86 88 95   352
11. Zelená I. 93 37374 V.Meziříčí 0324   85 89 87 81   342
12. Špetlová D. 96 36232 H.Cerekev 0252   84 86 85 84   339
13. Rudolf J. 95 38539 Třešť 0039   83 82 81 86   332
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 98 99 96 99 99 98 589
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 99 98 98 95 97 97 584
3. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 92 96 98 97 97 97 577
4. Kováč V. 92 37845 Slatina Brno 0162 96 97 98 95 96 93 575
5. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 0039 99 92 89 94 92 94 560
6. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 95 93 91 96 95 90 560
7. Nečas J. 88 32689 Bystřice n.P. 0303 87 90 84 93 90 94 538
8. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 91 91 87 91 90 86 536
9. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 84 88 87 87 88 91 525
10. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 89 82 86 93 88 83 521
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Svačina M. 96 38418 50 Brno 0025   87 91 81 84   343
2. Brázda Š. 96 38648 50 Brno 0025   77 82 88 91   338
3. Roštek A. 97 38370 50 Brno 0025   79 86 89 83   337
4. Hlaváčková M. 66 37236 N.Město n.M. 0030   76 84 84 83   327
5. Kovál A. 98   50 Brno 0025   79 83 74 84   320
6. Divácký A. 97 38153 50 Brno 0025   84 81 75 76   316
7. Halva T. 97 37798 50 Brno 0025   69 85 81 70   305
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Smaženka F. 77 32737 N.Město n.M. 0030 94 96 93 93 95 93 564
2. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 89 89 90 93 91 90 542
3. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 88 96 84 88 92 91 539
4. Korbička L. 64 20302 Bystřice n.P. 0303 90 91 88 89 89 85 532
5. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 80 91 89 78 93 86 517
6. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 80 79 85 82 87 85 498
7. Hevier J. 51   H.Brod 0635 83 84 84 65 62 79 457
8. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 75 79 84 69 68 74 449
Hlavní rozhodčí: Jindřich Dvořák A-0070