VC SSK Slatina Brno

Přebor Jihomoravského kraje

Brno   30.1. - 31.1.2016
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Kováč Viliam 92 37845 Slatina Brno - 0162 100,8 100,2 102,8 100,7 103,2 100,5 608,2 39
2. Smetana František 97 39012 Nivnice - 0551 101,4 98,8 99,5 102,4 102,3 103,6 608,0 32
3. Novák Jakub 94 35304 Sezemice - 0253 100,3 100,2 100,6 99,4 103,5 102,7 606,7 26
4. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 101,7 100,1 100,8 102,4 99,1 101,3 605,4 28
5. Karlík Ondřej 85 25406 Nivnice - 0551 98,6 99,1 101,2 102,7 100,6 98,9 601,1 26
6. Kováč Daniel 96 37852 Slatina Brno - 0162 100,1 97,6 101,5 102,8 98,8 97,6 598,4 25
7. Hala Lukáš 95 39780 Nivnice - 0551 98 100,2 97 99,2 99,6 101,6 595,6 29
8. Helešic Jaroslav st. 71   Holíč - SVK 95,7 98,1 96,3 94 95,1 96 575,2 15
9. Michal Petr 84 26317 Mostiště - 0287 95,2 90,5 93,9 96,2 98,2 97,5 571,5 11
10. Miškar Martin 97 37285 Nivnice - 0551 93,7 95,6 93,1 95,3 96,5 93,5 567,7 11
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Bahulová Martina 97 37702 Uherský Ostroh - 0210   99,3 103 102 99,8   403,8 17
2. Nykrýnová Markéta 94 38833 Slatina Brno - 0162   98,4 98,2 100,1 94,1   390,8 11
3. Marková Michaela 96 38919 N.Město n.Mor. - 0030   97,9 98,6 93,3 91,5   381,3 13
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Kuklínková René 00 39886 Slatina Brno - 0162   103,4 99,9 102,2 102,1   407,6 24
2. Ilková Zuzana 01 38989 Uherský Ostroh - 0210   101,8 98,5 95,9 100,5   396,7 21
3. Chytilová Babeta 01 40241 Slatina Brno - 0162   95,3 98,6 98,8 98,5   391,2 10
4. Slováčková Eva 99 40994 Slatina Brno - 0162   99,5 95 98,2 96,2   388,9 9
5. Baran Filip 99 40175 Slatina Brno - 0162   97,2 99 97,4 95,2   388,8 8
6. Černá Lucie 01 39477 Slatina Brno - 0162   97,9 93,7 94,9 99,4   385,9 12
7. Kalovská Magda 00   Slatina Brno - 0162   96 93,1 96,7 93,3   379,1 8
8. Daňková Aneta 01 39926 Nivnice - 0551   95,8 94,5 91,6 95,5   377,4 10
9. Kalný Radek 02 41028 Uherský Ostroh - 0210   97,9 92,1 93,5 92,8   376,3 10
10. Dufek Petr 00 39337 N.Město n.Mor. - 0030   94,3 94,2 85,4 97,9   371,8 9
11. Dajčarová Sabina 01 39877 Slatina Brno - 0162   91,5 83,7 92,3 94,3   361,8 4
12. Matějáková Alena 00   Slatina Brno - 0162   83,1 89,6 91,9 94,5   359,1 4
13. Turčín Vít 02 39989 Uherský Ostroh - 0210   87,7 87,2 94,8 88,5   358,2 4
14. Helešic Jaroslav ml. 02   Holíč - SVK   80,9 93,1 94,5 89,6   358,1 6
15. Pospíšek Jaroslav 01 40238 Slatina Brno - 0162   88,7 89,7 92,6 84,6   355,6 5
16. Češková Simona 00   Slatina Brno - 0162   87,7 87,2 88,2 91,5   354,6 4
17. Hlaváček Jakub 02 40378 Uherský Ostroh - 0210   84,5 77,6 92 84,3   338,4 1
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Maštera Aleš 69 20990 Třebíč - 0584 87 95 95 95 95 94 561 15
2. Borůvka Karel 62 32277 Slatina Brno - 0162 94 92 94 92 95 94 561 9
3. Hrdlička Zbyněk 78 23123 Uherský Brod - 0073 96 90 89 92 93 95 555 12
4. Voldán Petr 69 05419 Studnice - 0346 88 95 95 90 91 90 549 6
5. Korbel Radim 76 36614 Újezd u Brna - 0750 87 92 93 93 90 91 546 7
6. Bernát Rudolf 51 05711 Rapid Plzeň - 0232 93 90 88 87 94 90 542 7
7. Kaplánek Radek 64 26621 Újezd u Brna - 0750 86 95 89 88 89 90 537 9
8. Páviš Antonín 56 06071 Újezd u Brna - 0750 92 86 90 90 87 89 534 6
9. Brázda Šimon 96 38648 TOS Kuřim - 0101 89 88 84 85 89 91 526 7
10. Mrázek Petr 78 12586 Uherský Brod - 0073 86 89 90 87 87 83 522 7
11. Šícha Libor 63 32179 Újezd u Brna - 0750 85 90 90 81 86 87 519 5
12. Celman Osvald 69 39726 EHO Hodonín - 0457 87 87 80 89 86 83 512 4
13. Příhoda František 42 04786 EHO Hodonín - 0457 85 84 85 88 84 85 511 2
14. Pilát Josef 55 34565 Újezd u Brna - 0750 77 86 89 81 91 85 509 6
15. Poul Pavel 76 38921 N.Město n.Mor. - 0030 79 83 81 81 75 81 480 3
16. Dufek Petr st. 68 40277 N.Město n.Mor. - 0030 72 80 74 68 87 73 454 1
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Nováková Veronika 99 40720 Uherský Brod - 0073   88 93 84 87   352 4
2. Brázda Tomáš 00 40696 TOS Kuřim - 0101   88 83 91 87   349 1
3. Kovařík Lukáš 00 39437 Uherský Brod - 0073   88 90 87 83   348 4
4. Přichystal Roman 00 40699 TOS Kuřim - 0101   89 89 86 79   343 5
5. Bald Gaston 00 39873 TOS Kuřim - 0101   87 81 90 84   342 1
6. Dufková Marie 75   N.Město n.Mor. - 0030   81 89 84 87   341 3
7. Havlenová Barbora 00 39844 TOS Kuřim - 0101   81 83 87 83   334 3
8. Pilátová Ludmila 56 34565 Újezd u brna - 0750   87 83 79 74   323 2
Hlavní rozhodčí: Hlaváček Stanislav A - 0225