VC SSK Slatina Brno

Přebor Jihomoravského kraje

Brno   24.- 25. 1. 2015
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Smetana František 97 39012 Nivnice 0551 98 95 99 97 97 96 582
2. Novák Jakub 94 35304 Sezemice 0253 97 94 98 97 97 96 579
3. Materna Jiří 64 00298 Žďár n. Sázavou 0161 98 93 98 96 96 96 577
4. Karlík Ondřej 85 25406 Nivnice 0551 93 94 94 95 94 100 570
5. Hala Lukáš 95 39780 Nivnice 0551 93 95 90 96 94 96 564
6. Ondrašík Radek 97 36879 Březolupy 0386 91 92 95 92 94 96 560
7. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 90 93 95 93 92 95 558
8. Helešic Jaroslav st. 71   Holíč SVK 94 91 89 85 92 94 545
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Borůvka Karel 62 32277 Slatina Brno 0162 95 95 94 93 96 92 565
2. Červenka Rostislav 79 28623 Zlín 0145 92 94 94 97 93 93 563
3. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč 0584 92 94 95 94 94 92 561
4. Voldán Petr 69 05419 Studnice 0346 91 91 94 92 98 91 557
5. Hrabalík Pavel 81 17102 Zlín 0145 95 94 90 89 93 93 554
6. Horáček Lukáš 89 34575 Vysočina 0358 90 95 91 91 90 92 549
7. Páviš Antonín 56 06071 Újezd 0750 85 88 90 91 94 94 542
8. Hrdlička Zbyněk 78 23123 Uherský Brod 0073 91 92 92 93 82 91 541
9. Brázda Šimon 96 38648 TOS Kuřim 0101 88 92 92 88 92 87 539
10. Celman Osvald 69 39726 Hodonín 0457 87 89 87 86 82 88 519
11. Dufek Petr st. 68 40277 N.Město n. Mor. 0030 74 72 78 78 79 75 456
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Lauermannová Jana 89 32631 Liberec 0905   100 99 99 99   397
2. Nykrýnová Markéta 94 38833 Slatina Brno 0162   95 93 97 100   385
3. Helešicová Barbora 98 40246 Slatina Brno 0162   97 96 97 94   384
4. Minaříková Alena 95 39302 Slatina Brno 0162   94 92 94 93   373
5. Durďáková Michaela 95 39876 Slatina Brno 0162   92 92 96 91   371
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Hrobařová Lenka 98 38043 Sezemice 0253   95 97 96 96   384
2. Wágner Jakub 00 39883 Slatina Brno 0162   94 97 98 92   381
3. Kolková Kateřina 00 37936 Březolupy 0386   94 90 93 96   373
4. Baran Filip 99 Slatina Brno 0162   95 90 92 94   371
5. Brauner Tomáš 00 39478 Slatina Brno 0162   93 91 88 87   359
6. Marková Michaela 96 38919 N.Město n. Mor. 0030   89 92 88 88   357
7. Kaplan Igor 00 48442 Slatina Brno 0162   92 87 89 84   352
8. Novák Ondřej 00 39887 Slatina Brno 0162   87 84 88 87   346
9. Černá Lucie 01 39477 Slatina Brno 0162   85 89 85 86   345
10. Hlavinková Barbora 00 Slatina Brno 0162   84 90 86 81   341
11. Dufek Petr ml. 00 39337 N.Město n. Mor. 0030   90 81 81 75   327
12. Juráková Lucie 00 39776 Březolupy 0386   80 78 82 84   324
13. Helešic Jaroslav ml. 02   Holíč SVK   77 76 79 79   311
14. Chevalier Martin 00 Slatina Brno 0162   79 76 77 75   307
15. Procházková Kateřina 98 36716 Sezemice 0253     88 42 94   224
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Hozáková Stanislava 73 38544 Sezemice 0253   86 89 91 87   353
2. Kamenický Ondřej 98 38877 Sezemice 0253   88 88 89 87   352
3. Havlenová Barbora 00 39844 TOS Kuřim 0101   90 89 84 87   350
4. Rošteková Adriana 98 39370 TOS Kuřim 0101   85 87 86 89   347
5. Nováková Veronika 99 Uherský Brod 0073   82 86 83 85   336
6. Kovařík Lukáš 00 39437 Uherský Brod 0073   82 83 84 87   336
7. Havlena Jan 00 30843 TOS Kuřim 0101   78 89 85 84   336
8. Paar Tomáš 97 37926 Březolupy 0386   81 82 88 82   333
9. Přichystal Roman 00 TOS Kuřim 0101   81 84 81 85   331
10. Bald Gaston 00 39873 TOS Kuřim 0101   85 78 75 73   311
11. Brázda Tomáš 00 TOS Kuřim 0101   80 79 69 76   304
12. Chrástek Jakub 00 TOS Kuřim 0101   81 72 80 67   300
13. Novák Dominik 00 TOS Kuřim 0101   79 62 69 72   282
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1. 2. 3. Celk.
1. Daňková Aneta 01 39926 Nivnice 0551 99   100   100   299
2. Dajčarová Sabina 01 39877 Slatina Brno 0162 99   100   100   299
3. Adámková Lucie 02 39438 Uherský Brod 0073 99   99   98   296
4. Nováková Barbora 01 40684 Březolupy 0386 99   98   96   293
5. Pospíšek Jaroslav 01 40238 Slatina Brno 0162 97   96   97   290
6. Černá Lucie 01 39477 Slatina Brno 0162 99   92   97   288
7. Váňová Diana 02 Horní Cerekev 0252 96   94   96   286
8. Havelka Filip 01 40245 Slatina Brno 0162 96   94   96   286
9. Armová Karolína 02 40281 Přerov 0182 93   95   93   281
10. Librová Leona 02 40273 N.Město n. Mor. 0030 87   94   93   274
11. Chytilová Babeta 01 40241 Slatina Brno 0162 95   87   90   272
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1. 2. 3. Celk.
1. Mucha Filip 03 39884 Slatina Brno 0162 100   100   100   300
2. Pospíšková Tereza 04 40239 Slatina Brno 0162 96   99   100   295
3. Hrdličková Zina 03 39301 Slatina Brno 0162 96   98   99   293
4. De Gregorio Samuel 04 Slatina Brno 0162 97   99   94   290
5. Novák Jan 04 Slatina Brno 0162 97   99   94   290
6. Šimek Jakub 03 39925 Nivnice 0551 98   95   93   286
7. Skala Václav 06 Slatina Brno 0162 94   95   95   284
8. Čapková Pavlína 04 Slatina Brno 0162 94   93   97   284
9. Sankot Dominik 03 Horní Cerekev 0252 97   93   93   283
10. Veleba Dominik 04 AVZO Dukovany   95   92   93   280
11. Zaplatílek Ondřej 04 Slatina Brno 0162 91   94   95   280
12. Procházka Petr 03 39882 Slatina Brno 0162 88   96   95   279
13. Lukeš Filip 04 40275 N.Město n. Mor. 0030 93   92   91   276
14. Střechová Adriana 03 Junior Chropyně 0329 93   91   91   275
15. Pelán Marek 03 AVZO Dukovany   92   90   92   274
16. Vaňková Alena 03 Horní Cerekev 0252 93   90   89   272
17. Hladiš Martin 04 Nivnice 0551 93   88   90   271
18. Kaplanová Michaela 05 Slatina Brno 0162 90   88   91   269
19. Pislcajt Oldřich 05 AVZO Dukovany   85   91   80   256
20. Loubová Alena 05 N.Město n. Mor. 0030 85   72   84   241
21. Pislcajt Jiří 03 AVZO Dukovany   80   80   77   237
22. Dufek Jan 04 39841 N.Město n. Mor. 0030 73   79   78   230
23. Horník Vincenc 04 AVZO Dukovany 0000 57   59   61   177
Hlavní rozhodčí: Hlaváček Stanislav A - 0225