VC SSK Slatina Brno

Přebor Jihomoravského kraje

Brno   25.- 26. 1. 2014
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kováč Viliam 92 37845 Slatina Brno 0162 98 96 98 97 100 98 587
2. Smetana František 97 39012 Nivnice 0551 94 92 98 95 97 98 574
3. Materna Jiří 64 00298 Žďár n. S. 0161 97 95 96 95 95 96 574
4. Karlík Ondřej 85 25406 Nivnice 0551 93 96 97 95 97 95 573
5. Kováč Daniel 96 37852 Slatina Brno 0162 93 94 95 93 95 94 564
6. Hala Lukáš 95 39780 Nivnice 0551 87 94 95 96 96 90 558
7. Helešic Jaroslav     Holič SVK 86 93 94 92 96 92 553
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Maštera Aleš 81 20090 Třebíč - Poušov 0584 96 92 95 98 96 96 573
2. Borůvka Karel 62 32247 Slatina Brno 0162 95 94 97 95 96 94 571
3. Malúšek David 89 31511 Rapid Plzeň 0232 95 94 97 94 92 95 567
4. Voldán Petr 69 05419 Studnice 0346 93 92 93 92 94 95 559
5. Páviš Antonín 56 06071 E-COM Slavkov 0750 92 93 93 94 93 92 557
6. Roštek Andrej 97 38370 TOS Kuřim 0101 92 88 91 92 93 89 545
7. Brázda Šimon 96 38648 TOS Kuřim 0101 89 82 92 87 86 91 527
8. Pohanka Josef 95 N.Město n. Mor. 0030 91 84 90 86 83 86 520
9. Horáček Marek 95 36999 TOS Kuřim 0101 90 91 84 89 85 80 519
10. Celman Osvald 69 39726 Hodonín 0457 85 79 91 87 88 86 516
11. Brázda Kryštof 95 38500 TOS Kuřim 0101 85 84 89 83 84 82 507
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Vaculíková Sabina 95 35300 Uherský Ostroh 0210   95 95 99 95   384
2. Dudová Lucie 96 35837 Slatina Brno 0162   95 99 93 96   383
3. Navrátilová Helena 82 37679 Slatina Brno 0162   93 97 96 96   382
4. Nykrýnová Markéta 94 38833 Ruprechtice 0366   94 96 94 94   378
5. Durďáková Michaela 95 39876 Slatina Brno 0162   97 91 92 95   375
6. Přibylová Ivana 92 35891 Horní Cerekev 0252   91 94 94 95   374
7. Smetanová Veronika 95 35190 Nivnice 0551   94 93 94 93   374
8. Kratochvílová Denisa 93 37761 Chrastava 0159   91 93 91 93   368
9. Minaříková Alena 95 39502 Slatina Brno 0162   89 91 88 85   353
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Helešicová Barbora 98   Holič SVK   95 96 97 96   384
2. Bahulová Martina 97 37702 Uherský Ostroh 0210   97 98 96 93   384
3. Holík Denis 97 37445 Slatina Brno 0162   94 97 91 94   376
4. Marková Michaela 96 38919 N.Město n. Mor. 0030   92 94 90 91   367
5. Ondrašík Radek 97 36879 Březolupy 0386   91 94 95 87   367
6. Měcháčková Martina 96 39125 N.Město n. Mor. 0030   89 92 95 89   365
7. Miškar Martin 97 37285 Nivnice 0551   92 88 88 84   352
8. Smetanová Vanessa 98 39466 Nivnice 0551   85 86 90 91   352
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Paar Tomáš 97 37926 Březolupy 0386   93 84 86 87   350
2. Rošteková Adriana 98 39370 TOS Kuřim 0101   76 82 70 83   311
3. Honsnejmanová Iva 96   TOS Kuřim 0101   65 79 82 77   303
4. Němec Josef 99   TOS Kuřim 0101   74 76 73 64   287
5. Havlena Jan 00 39843 TOS Kuřim 0101   67         DNF
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Kaplan Igor 00 38442 Slatina Brno 0162 99 99 100 298
2. Brauner Tomáš 00 39478 Slatina Brno 0162 98 99 100 297
3. Ilková Zuzana 01 38989 Uh. Ostroh 0210 99 98 100 297
4. Pazourek Ondřej 00 39334 N.Město n. Mor. 0030 97 100 100 297
5. Vlčková Michaela 01 39300 Horní Cerekev 0252 98 100 99 297
6. Wágner Jakub 00 39883 Slatina Brno 0162 99 97 100 296
7. Dajčarová Sabina 01 39877 Slatina Brno 0162 99 98 98 295
8. Juráková Lucie 00 39776 Březolupy 0386 97 99 98 294
9. Hájek Dominik 00 38958 Uh. Ostroh 0210 97 98 98 293
10. Konečná Tereza 00 Uh. Ostroh 0210 99 98 96 293
11. Novák Ondřej 00 39887 Slatina Brno 0162 99 98 95 292
12. Černá Lucie 01 39477 Slatina Brno 0162 96 95 98 289
13. Kolková Kateřina 00 37936 Březolupy 0386 93 97 99 289
14. Daňková Aneta 01 39883 Nivnice 0551 95 97 94 286
15. Parkan Daniel 01 39992 Horní Cerekev 0252 97 93 95 285
16. Hladíš Jiří Tomáš 01 Nivnice 0551 97 92 94 283
17. Chytilová Babeta 01 40241 Slatina Brno 0162 94 96 93 283
18. Opluštilová Aneta 01 Uh. Ostroh 0210 94 95 94 283
19. Nemrava David 01 39465 Nivnice 0551 95 91 93 279
20. Havelka Filip 01 40245 Slatina Brno 0162 91 93 88 272
21. Loub Zdeněk 01 N.Město n. Mor. 0030 90 90 79 259
22. Hrdina Vojtěch 03 Horní Cerekev 0252 85 85 84 254
23. Ambros Viktor 01 Nivnice 0551 84 84 84 252
24. Blaha Alexej 00 N.Město n. Mor. 0030 82 78 70 230
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Mucha Filip 03 39884 Slatina Brno 0162 98 100 100 298
2. Vodička Tobiáš 02 39164 Slatina Brno 0162 97 99 99 295
3. Hrdličková Zina 03 39301 Slatina Brno 0162 95 99 95 289
4. Zálešáková Kateřina 03 39872 Nivnice 0551 93 95 95 283
5. Blaha Matěj 03 Uh. Ostroh 0210 93 92 93 278
6. Hlaváček Jakub 02 Uh. Ostroh 0210 92 92 93 277
7. Šimek Jakub 03 39925 Nivnice 0551 93 91 89 273
8. Procházka Petr 03 29882 Slatina Brno 0162 91 87 89 267
9. Librová Leona 02 N.Město n. Mor. 0030 87 79 92 258
10. Kahounová Klára 03 Horní Cerekev 0252 83 77 89 249
11. Loubová Alena 05 N.Město n. Mor. 0030 75 84 71 230
12. Lukeš Filip 04 N.Město n. Mor. 0030 77 74 75 226
Hlavní rozhodčí: Hlaváček Stanislav A - 0225