Velká cena SSK Slatina Brno

Brno   26. 1. 2008
VzPu, VzPi 60,40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.Průkaz č.SSKSSK1.2.3.Celk.
1. Poláček A. 97 36254 454 Solnice 100 100 99 299
2. Dudová L. 96 35837 162 Slatina Brno 99 100 99 298
3. Mazurová K. 97 35814 451 Doudleby 97 98 99 294
4. Suchánek M. 98 162 Slatina Brno 98 97 98 293
5. Matějková M. 97 37019 39 Třešť 99 97 97 293
6. Vojáček M. 98 35838 162 Slatina Brno 95 97 96 288
7. Dolejší R. 96 NC 454 Solnice 93 96 92 281
8. Svobodová J. 97 NC 39 Třešť 90 90 98 278
9. Horák T. 97 36713 551 Nivnice 91 93 94 278
10. Šálek J. 98 37159 507 M.Budějovice 91 86 95 272
11. Plášková V. 99 NC 551 Nivnice 90 89 91 270
12. Chytka P. 96 NC 324 V.Meziříčí 90 91 89 270
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.Průkaz č.SSKSSK1.2.3.Celk.
1. Salyková L. 95 36338 162 Slatina Brno 100 100 100 300
2. Dudová V. 94 35128 162 Slatina Brno 100 100 99 299
3. Vaculíková S. 95 35300 210 Uh. Ostroh 99 100 98 297
4. Surovec Z. 95 35995 162 Slatina Brno 98 99 98 295
5. Pšád O. 95 35844 27 Delta 98 98 98 294
6. Slovák M. 94 36673 272 Šumperk 98 95 98 291
7. Kunčar J. 94 35189 551 Nivnice 97 95 98 290
8. Kozáček M. 94 36594 30 N.Město na M. 97 98 94 289
9. Karkulín A. 95 35065 27 Delta 97 96 95 288
10. Kašpárek J. 95 NC 551 Nivnice 94 96 95 285
11. Zajíček V. 95 37001 210 Uh. Ostroh 95 93 96 284
12. Šklíba P. 94 36738 454 Solnice 89 95 95 279
13. Štěpánek P. 95 35957 30 N.Město na M. 91 91 91 273
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průkazč.SSK SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Kaštánková P. 89 26161 162 Slatina Brno   97 99 100 99   395
2. Zyklová T. 94 35904 54 Hradec Králové   94 90 97 97   378
3. Mazurová N. 94 34289 451 Doudleby   91 95 97 94   377
4. Uhlíř L. 92 54070 54 Třebeš HK   90 98 96 93   377
5. Přibylová I. 92 35891 39 Třešť   96 92 93 95   376
6. Souralová T. 94 36278 162 Slatina Brno   94 93 89 95   371
7. Havlík M. 93 35894 39 Třešť   93 93 92 92   370
8. Vojáček T. 92 34977 162 Slatina Brno   88 89 94 98   369
9. Lupač M. 90 34525 551 Nivnice   97 91 90 91   369
10. Řádek L. 92 35247 30 N.Město na M.   89 94 92 89   364
11. Kachlík T. 92 34437 162 Slatina Brno   87 91 91 94   363
12. Říha J. 93 35836 162 Slatina Brno   90 92 89 91   362
13. Kamanová S. 90 35369 324 V.Meziříčí   85 89 90 95   359
14. Matouš . 92 35850 25 Brno 50   91 87 89 91   358
15. Konečný T. 93 35414 551 Nivnice   87 93 88 89   357
16. Foltýn A. 93 35129 162 Slatina Brno   95 86 89 87   357
17. Jorda J. 90 32944 210 Uh. Ostroh   83 86 94 90   353
18. Prášková D. 91 36358 25 Brno 50   86 87 88 87   348
19. Hota J. 94 36590 54 Hradec Králové   82 84 89 90   345
20. Zelená I. 91 36786 324 V.Meziříčí   87 83 87 87   344
21. Brunn J. 91 37012 162 Slatina Brno   89 78 81 84   332
22. Šrámek J. 93 35956 30 N.Město na M.   83 80 83 81   327
23. Gloc P. 98 37021 162 Slatina Brno   78 81 80 77   316
24. Vondráčková H. 91 35620 324 V.Meziříčí   65 77 81 81   304
25. Zavřel A. 93 35958 30 N.Město na M.   79 73 83 68   303
26. Hruška M. 93 35298 210 Uh. Ostroh   68 83 76 74   301
27. Popelka T. 93 35299 210 Uh. Ostroh   65 73 65 55   258
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průkazč.SSK SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Odehnalová J. 73 34455 25 Brno 50   91 91 97 95   374
2. Pilátová L. 56 34566 750 ECOM Slavkov   86 89 88 89   352
3. Marčanová J. 59 32548 885 Elán Olomouc   89 84 85 89   347
4. Keberle O. 91 34344 25 Brno 50   83 84 91 88   346
5. Harásek M. 94 36181 25 Brno 50   89 85 87 84   345
6. Šanca M. 93 37112 25 Brno 50   84 86 84 87   341
7. Křesťan J. 90 35037 25 Brno 50   79 83 87 89   338
8. Simandl J. 91 36442 25 Brno 50   76 78 80 84   318
9. Česnek P. 93 37111 25 Brno 50   77 83 77 74   311
10. Horáček M. 95 36999 25 Brno 50   72 71 77 74   294
11. Stánčíková M. 89 36980 750 ECOM Slavkov   65 70 82 64   281
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průkazč.SSK SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 298 161 Žďár nad S. 98 95 99 98 99 97 586
2. Šůna J. 89 33384 162 Slatina Brno 99 97 96 98 99 95 584
3. Smetana R. 70 9938 551 Nivnice 96 98 94 96 94 96 574
4. Dočkal J. 91 33383 162 Slatina Brno 95 99 94 94 97 94 573
5. Karlík O. 85 25406 551 Nivnice 95 93 95 94 94 97 568
6. Kaman P. 73 25654 161 Žďár nad S. 93 93 95 95 97 94 567
7. Smetana K. 73 17777 551 Nivnice 90 96 94 95 92 97 564
8. Janeček J. 59 1520 182 Přerov 88 92 91 88 91 84 534
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průkazč.SSK SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Borůvka K. 62 32247 123 Olympia 95 98 97 93 97 95 575
2. Páviš A. 56 6071 750 ECOM Slavkov 95 93 94 93 95 94 564
3. Lipovský M. 90 25782 25 Brno 50 95 93 94 94 95 89 560
4. Maštera A. 81 20990 584 Třebíč 88 92 93 93 92 98 556
5. Bernát R. 51 5711 232 Rapid Plzeň 95 93 94 91 94 88 555
6. Čížek K. 53 32378 750 ECOM Slavkov 95 94 91 90 93 91 554
7. Ing.Kryštof V. 69 31559 101 TOS Kuřim 91 95 89 90 90 91 546
8. Odehnal I. 68 3459 101 Kuřim 88 93 92 93 89 90 545
9. Sedláček K. 61 32247 123 Olympia 87 93 90 92 88 92 542
10. Goldhammer J. 35 6064 750 ECOM Slavkov 88 90 88 91 93 89 539
11. Šícha L. 63 32179 750 ECOM Slavkov 92 88 85 93 89 89 536
12. Pospíšil M. 66 29006 182 Přerov 87 90 90 91 85 91 534
13. Sajbrt J. 88 30893 25 Brno 50 89 90 91 85 91 85 531
14. Janča O. 87 32550 885 Elán Olomouc 89 86 91 82 87 92 527
15. Diba P. 85 33411 750 ECOM Slavkov 90 88 89 91 88 81 527
16. Ing.Michele J. 57 33269 101 TOS Kuřim 90 90 90 90 80 86 526
17. Scholz P. 78 36160 885 Elán Olomouc 86 87 88 90 91 84 526
18. Adler J. 40 14987 145 Zlín 84 86 88 86 90 90 524
19. Pilát J. 55 34565 750 ECOM Slavkov 87 90 84 91 86 85 523
20. Korbel R. 76 36614 750 ECOM Slavkov 82 88 86 81 90 91 518
21. Michele J. 89 33271 101 TOS Kuřim 79 80 85 82 88 86 500
22. Čučka V. 58 23174 750 ECOM Slavkov 84 74 75 85 86 80 484
 
Kategorie : VzPi 60 SH-1
Poř.JménoNar.Průkazč.SSK SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Marčan V. 56 27625 885 Elán Olomouc 90 87 89 85 90 87 528
2. Gronský R. 50 19053 885 Elán Olomouc 84 89 80 90 91 88 522
3. Bureš V. 67 34937 885 Elán Olomouc 85 79 83 85 86 83 501
4. Pištěcký V. 64 32508 775 Brno Kývalka 83 85 79 80 80 84 491