Mistrovství ČR AVZO TSČ

Hanušovice   31.3. - 1.4.2007
VzPu, VzPi 60,40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let chlapci
Poř.JménoAVZONar. 1.2.3.Celk.
1. Havlík Martin Horní Cerekev 1993 99 100 100 299
2. Šrámek Jan N.Město na Mor. 1993 100 98 100 298
3. Sváček Petr Černovice 1994 99 100 98 297
4. Hájek Petr Hostouň 1994 98 98 100 296
5. Hejný Tomáš Šumperk 1993 99 97 100 296
6. Drda Lukáš Horní Cerekev 1993 97 97 99 293
7. Fojtík Jakub Poličná 1993 99 97 97 293
8. Páleníček Adam Trnava 1993 95 95 99 289
9. Matějka Milan Horní Cerekev 1993 97 94 98 289
10. Kozáček Martin N.Město na Mor. 1994 97 97 94 288
11. Zavřel Adam N.Město na Mor. 1993 94 97 95 286
12. Blahoudek Roman Šumperk 1993 96 91 98 285
13. Mičuda Milan Neplachovice 1994 96 96 88 280
14. Hnátek Stanislav Hostouň 1994 94 91 94 279
15. Hejný Daniel Šumperk 1994 95 90 93 278
16. Slovák Martin Šumperk 1994 85 97 91 273
17. Blumtritt Michal Šumperk 1993 87 96 90 273
18. Bank Tomáš Hanušovice 1993 95 90 85 270
19. Soukup Marek Trnava 1993 89 87 87 263
20. Köhler Roman Hanušovice 1993 87 85 86 258
21. Ján David Hanušovice 1993 80 83 88 251
22. Vlastník Roman Neratovice 1994 83 77 81 241
Kategorie : VzPu 40 mladší dorost - chlapci
Poř.JménoAVZONar. 1.2.3.4.Celk.
1. Hynek Štěpán Poličná 1991 94 97 95 96 382
2. Petřík Tomáš Šumperk 1992 93 96 94 93 376
3. Babáček Jindřich N.Město na Mor. 1991 93 91 88 96 368
4. Lukeš Vojtěch N.Město na Mor. 1991 93 89 89 94 365
5. Sváček Petr Černovice 1994 91 89 83 90 353
6. Havlík Martin Horní Cerekev 1993 79 88 92 88 347
7. Žák Vojtěch N.Město na Mor. 1992 86 87 85 87 345
8. Fojtík Jakub Poličná 1993 84 90 84 86 344
9. Čech Jiří Chrastava 1991 75 81 84 83 323
10. Šerý Pavel Zlaté Hory 1991 91 76 70 81 318
11. Hejný Roman Šumperk 1991 79 69 77 67 292
 
Kategorie : VzPi 40 ženy
Poř.JménoAVZONar. 1.2.3.4.Celk.
1. Königová Marcela Horní Benešov 1964 85 95 93 98 371
2. Nováková Kateřina N.Město na Mor. 1971 82 80 85 84 331
Kategorie : VzPu 60 muži
Poř.JménoAVZONar. 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří N.Město na Mor. 1964 97 96 95 96 98 100 582
2. Tichák Zdeněk Přerov 1953 97 95 96 94 91 93 566
3. Kaman Petr N.Město na Mor. 1973 93 92 95 95 93 92 560
4. Jasný Václav Poličná 1955 98 84 92 95 92 97 558
5. Rajnoha Josef Chrastava 1956 96 95 88 91 92 92 554
6. Anděl Jan Rokytnice 1982 91 90 89 95 92 90 547
7. Šťastný Zdeněk Lysá nad Labem 1948 87 91 92 92 90 92 544
8. Grygar Petr Poličná 1943 92 87 91 89 91 92 542
9. Hedbávný Petr Chrastava 1966 90 91 91 87 89 91 539
10. Kranich Jaroslav Šumperk 1943 82 84 87 84 83 85 505
11. Šindelek Pavel Poličná 1953 48 59 69 57 61 69 363
 
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoAVZONar. 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Berka Pavel Šumperk 1964 96 91 95 96 93 91 562
2. Svoboda Vitězslav N.Město na Mor. 1961 94 91 89 95 96 90 555
3. Král Antonín Šumperk 1944 92 93 90 94 91 92 552
4. Maštalíř Jan Šumperk 1960 91 92 91 94 94 90 552
5. Holeňa Petr Poličná 1962 95 86 88 91 92 95 547
6. Anděl Karel Rokytnice 1959 91 88 95 89 90 89 542
7. Zendl Antonín Brodek 1951 89 93 87 86 90 89 534
8. Průša Josef Lysá nad Labem 1952 91 88 87 86 92 89 533
9. Výboh Jan Karviná 1962 89 87 87 89 85 93 530
10. Kozár Václav Bělá p. Pradědem 1946 77 92 91 88 92 85 525
11. Šenk Josef Šumperk 1954 84 85 86 91 88 87 521
12. Šeliga Zdeněk Šumperk 1963 90 89 84 82 83 88 516
13. Jankejech Jan Horní Benešov 1936 83 86 81 87 84 87 508
14. Rédr Zdeněk Přerov 1951 84 84 80 87 82 85 502
15. Mazal Jan Brodek 1948 83 73 88 87 86 83 500
Hlavní rozhodčí : Kaláb Antonín A 0019